更新时间:2018-07-15 10:14作者:王华老师
专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | 合计 |
经济学、财政学、金融学、金融工程、保险学、会计学、国际经济与贸易、工商管理、财务管理 | 5200 | 1200 | 700 | 696.8 | 7796.8 |
经济统计学、税收学 | 5100 | 1200 | 700 | 696.8 | 7696.8 |
资源与环境经济学、投资学、审计学、计算机科学与技术、金融数学、人力资源管理、信息管理与信息系统、信用管理、网路工程、工程管理、数字媒体技术、市场营销、会展经济与管理、国际商务、资产评估、农村区域发展、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理、物流管理、房地产开发与管理、电子商务、旅游管理 | 5000 | 1200 | 700 | 696.8 | 7596.8 |
贸易经济、数学与应用数学、统计学、体育经济与管理、管理科学、文化产业管理、社会体育指导与管理 | 4900 | 1200 | 700 | 696.8 | 7496.8 |
法学、英语 | 4400 | 1200 | 700 | 696.8 | 6996.8 |
社会工作、汉语国际教育、汉语言文学、法语、日语、商务英语、新闻学 | 4300 | 1200 | 700 | 696.8 | 6896.8 |
美术学、数字媒体艺术、 | 8800 | 1200 | 700 | 696.8 | 11396.8 |
中外合作办学 | 18750 | 1200 | 700 | 696.8 | 21346.8 |
校企合作办学 | 8800 | 1200 | 700 | 696.8 | 11396.8 |
备注:其他缴费项包括:学生公寓用品461.8元,查体费60元,保险费80元,军训用品95元。 |