更新时间:2018-08-09 16:08作者:李天扬老师
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 402 | ------ | 第三批 |
2013 | 316 | 467 | 360 | 266 | 第三批 |
2012 | 288 | 472 | 342 | 290 | 第三批 |
2011 | 288 | 480 | 355 | 173 | 第三批 |
2010 | 350 | 401 | 369 | 78 | 第三批 |
2009 | 370 | 414 | 384 | 67 | 第三批 |
青海建筑职业技术学院各省市录取分数线(青海→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 239 | 366 | 302 | 318 | 专科 |
2012 | 231 | 366 | 290 | 257 | 专科 |
2011 | 247 | 367 | 313 | 224 | 专科 |