更新时间:2018-08-09 16:08作者:李天扬老师
青海大学各省市录取分数线(青海→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 479 | ------ | 第一批 |
2013 | 284 | 508 | 382 | 95 | 第一批 |
2012 | 401 | 471 | 427 | 27 | 第一批 |
2011 | 324 | 462 | 401 | 45 | 第一批 |
2011 | 347 | 445 | 389 | 63 | 第二批 |
2011 | 305 | 402 | 356 | 96 | 专科 |
2009 | 443 | 516 | 456 | 50 | 第一批 |
2009 | 405 | 441 | 421 | 73 | 第二批 |
2008 | 490 | 540 | 509 | 5 | 第一批 |
2008 | 425 | 484 | 441 | 73 | 第二批 |
青海大学昆仑学院各省市录取分数线(青海→文科)