更新时间:2018-07-23 17:05作者:李一老师
17.湖北(52)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 周思岑 | 女 | 汉 | 九年级 | 武汉外国语学校 |
2 | 古凌风 | 男 | 汉 | 八年级 | 宜昌市西陵区第五中学 |
3 | 陈樊桂 | 女 | 汉 | 九年级 | 武汉东湖新技术开发区大屋陈学校 |
4 | 魏众鑫 | 女 | 回 | 五年级 | 武汉小学 |
5 | 徐子达 | 男 | 汉 | 七年级 | 武汉一初慧泉中学 |
6 | 陈依依 | 女 | 土家 | 六年级 | 武汉市经济技术开发区奥林小学 |
7 | 胡在田 | 男 | 汉 | 六年级 | 湖北省武昌水果湖第一小学 |
8 | 黄宇昊 | 男 | 汉 | 五年级 | 黄石经济开发区四棵小学 |
9 | 黄晶晶 | 女 | 汉 | 九年级 | 黄石市第九中学 |
10 | 李俊泽 | 男 | 汉 | 四年级 | 黄石市中山小学 |
11 | 吴玉婷 | 女 | 汉 | 九年级 | 十堰市郧阳区胡家营镇初级中学 |
12 | 莫亚非 | 男 | 汉 | 九年级 | 十堰市东山苑寄宿学校 |
13 | 庄一诺 | 女 | 汉 | 五年级 | 十堰市东风22小学 |
14 | 王 博 | 男 | 汉 | 五年级 | 十堰市东风小学 |
15 | 左兰茜 | 女 | 汉 | 五年级 | 宜都市清江小学 |
16 | 覃紫然 | 女 | 土家 | 八年级 | 宜昌市第八中学 |
17 | 向燕丽 | 女 | 汉 | 五年级 | 宜昌市伍家岗区白沙小学 |
18 | 方宇翔 | 男 | 汉 | 四年级 | 宜昌市远安县实验小学 |
19 | 王子豪 | 男 | 汉 | 九年级 | 襄阳市二十中学 |
20 | 冯刘萱 | 女 | 汉 | 八年级 | 襄阳市二十七中 |
21 | 杨 银 | 女 | 汉 | 八年级 | 襄阳市保康县后坪镇中心学校 |
22 | 郑仕鸿 | 男 | 汉 | 五年级 | 宜城市南街小学 |
23 | 孙思为 | 男 | 汉 | 六年级 | 鄂州市实验小学 |
24 | 胡欣雨 | 女 | 汉 | 八年级 | 鄂州市燕矶中学 |
25 | 吴 涓 | 女 | 汉 | 四年级 | 荆门市京山县新市镇第一小学 |
26 | 黄湘睿 | 女 | 汉 | 五年级 | 荆门市漳河新区杨店小学 |
27 | 李智凯 | 男 | 汉 | 九年级 | 荆门市屈家岭管理区第一初级中学 |
28 | 何语瞳 | 女 | 汉 | 五年级 | 应城市实验小学 |
29 | 李辰绮 | 女 | 汉 | 八年级 | 汉川市垌冢中学 |
30 | 王子熙 | 男 | 汉 | 六年级 | 大悟县丰店镇中心初级中学 |
31 | 李旭辉 | 男 | 汉 | 九年级 | 孝感市孝南区实验中学 |
32 | 刘星玥 | 女 | 汉 | 五年级 | 松滋市实验小学 |
33 | 董睿婕 | 女 | 汉 | 六年级 | 郝穴小学 |
34 | 张诺晗 | 女 | 汉 | 九年级 | 荆州市实验中学 |
35 | 李家羿 | 男 | 汉 | 六年级 | 荆州市沙市洪垸小学 |
36 | 李昱辰 | 男 | 汉 | 六年级 | 黄冈市实验小学 |
37 | 郭子萌 | 男 | 汉 | 五年级 | 武穴市实验小学 |
38 | 余振江 | 男 | 汉 | 六年级 | 黄冈市黄州区实验小学 |
39 | 张翰墨 | 女 | 汉 | 八年级 | 浠水县实验中学 |
40 | 王翌恬 | 女 | 汉 | 九年级 | 黄梅县小池镇第一中学 |
41 | 刘 奥 | 男 | 汉 | 六年级 | 崇阳县白霓镇大市小学 |
42 | 宋 妍 | 女 | 汉 | 八年级 | 通山县实验初级中学 |
43 | 曾 好 | 女 | 汉 | 五年级 | 崇阳县路口镇中心小学 |
44 | 桂安雅 | 女 | 汉 | 九年级 | 通城县城关初中 |
45 | 陈子一 | 男 | 汉 | 九年级 | 随州高新技术产业园区中心学校 |
46 | 周姝廷 | 女 | 汉 | 六年级 | 随州市曾都区白云湖学校 |
47 | 熊丰财 | 男 | 汉 | 九年级 | 宣恩县长潭民族中学 |
48 | 朱瑞卿 | 男 | 汉 | 四年级 | 利川市第二民族实验小学 |
49 | 王麒彰 | 男 | 汉 | 八年级 | 仙桃市第三中学 |
50 | 洪道庆 | 男 | 汉 | 八年级 | 潜江市熊口管理区中学 |
51 | 代梦娜 | 女 | 汉 | 八年级 | 天门市杨林初级中学 |
52 | 朱小宇 | 女 | 汉 | 八年级 | 神农架林区实验初级中学 |
18.湖南(56)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 杨雨盟 | 女 | 汉族 | 八年级 | 岳阳市第十中学 |
2 | 肖茹萍 | 女 | 汉族 | 九年级 | 郴州市苏园中学 |
3 | 易梓娴 | 女 | 汉族 | 六年级 | 长沙市特殊教育学校 |
4 | 周雨欣 | 女 | 汉族 | 九年级 | 长沙市明德华兴中学 |
5 | 罗欣瑜 | 女 | 汉族 | 四年级 | 长沙市麓山国际实验小学 |
6 | 游柘楠 | 女 | 汉族 | 八年级 | 长沙市南雅中学 |
7 | 肖凌睿 | 女 | 汉族 | 四年级 | 长沙县泉塘小学 |
8 | 王子轩 | 男 | 汉族 | 六年级 | 长沙市岳麓区第一小学 |
9 | 李广庆 | 男 | 汉族 | 九年级 | 湘潭县江声实验学校 |
10 | 沈沛琦 | 女 | 汉族 | 五年级 | 湘潭市韶山学校小学部 |
11 | 邓博予 | 男 | 汉族 | 五年级 | 湘潭市雨湖区熙春路逸夫小学 |
12 | 汤王烨 | 男 | 汉族 | 六年级 | 衡阳市衡山县实验小学 |
13 | 向晨曦 | 男 | 汉族 | 四年级 | 衡阳市衡东县白莲镇尚德学校 |
14 | 丁致远 | 男 | 汉族 | 九年级 | 衡阳县西渡镇蒸阳中学 |
15 | 刘妍歆 | 女 | 汉族 | 八年级 | 衡阳市南岳区实验中学 |
16 | 刘奕呈 | 男 | 汉族 | 六年级 | 衡阳市石鼓区人民路小学 |
17 | 李睿俊 | 男 | 汉族 | 五年级 | 衡阳市珠晖区实验小学 |
18 | 彭月印 | 女 | 汉族 | 四年级 | 衡阳市高新区华新小学 |
19 | 肖 莹 | 女 | 汉族 | 九年级 | 衡阳市逸夫中学 |
20 | 雷芷旋 | 女 | 汉族 | 八年级 | 邵阳市第十六中学 |
21 | 戴琳聪 | 男 | 汉族 | 九年级 | 邵阳市第十中学 |
22 | 游媛媛 | 女 | 汉族 | 九年级 | 邵阳市隆回县麻塘山乡青山九年义务制学校 |
23 | 唐灿宸 | 女 | 汉族 | 八年级 | 邵阳市邵东县城区第三初级中学 |
24 | 陆浛钰 | 女 | 汉族 | 六年级 | 邵阳市武冈市实验小学 |
25 | 曾臻城 | 男 | 瑶族 | 九年级 | 邵阳市洞口县思源实验学校 |
26 | 刘训豪 | 男 | 汉族 | 九年级 | 邵阳市第六中学 |
27 | 何语馨 | 女 | 汉族 | 九年级 | 岳阳市外国语学校 |
28 | 李婉如 | 女 | 汉族 | 九年级 | 岳阳市第九中学 |
29 | 李自然 | 女 | 汉族 | 九年级 | 岳阳市第十二中学 |
30 | 李 艳 | 女 | 汉族 | 五年级 | 常德市石门县白云镇完全小学 |
31 | 李 好 | 女 | 汉族 | 八年级 | 常德市第十三中学 |
32 | 李欣怡 | 女 | 汉族 | 九年级 | 常德市桃源县文昌中学 |
33 | 漆可依 | 女 | 土家族 | 九年级 | 张家界市慈利县零阳镇一鸣中学 |
34 | 郭欣瑶 | 女 | 汉族 | 六年级 | 益阳市资阳区实验小学 |
35 | 夏晨曦 | 男 | 汉族 | 九年级 | 益阳市桃江县武潭镇中学 |
36 | 伍子瑜 | 男 | 汉族 | 五年级 | 益阳市南县南洲第五完全小学 |
37 | 何甜恬 | 女 | 汉族 | 六年级 | 郴州市汝城县第一中学 |
38 | 雷欣悦 | 女 | 汉族 | 五年级 | 郴州市北湖区第三完全小学 |
39 | 龙薪旭 | 女 | 汉族 | 八年级 | 郴州市第六中学 |
40 | 曹 岩 | 男 | 汉族 | 九年级 | 郴州市临武县第三中学 |
41 | 袁问渔 | 女 | 汉族 | 六年级 | 永州职院附属中学 |
42 | 陈 诺 | 女 | 汉族 | 九年级 | 永州市柳子中学 |
43 | 李仁杰 | 男 | 汉族 | 九年级 | 永州市新田县瑞华实验学校 |
44 | 蒋金霓 | 女 | 汉族 | 五年级 | 永州市东安县舜德学校 |
45 | 欧阳正轩 | 男 | 瑶族 | 六年级 | 永州市冷水滩区梅湾小学 |
46 | 谌嘉祺 | 女 | 汉族 | 七年级 | 怀化市第三初级中学 |
47 | 向荣之 | 男 | 土家族 | 九年级 | 怀化市溆浦县鹿鸣学校 |
48 | 贺梓萌 | 女 | 汉族 | 六年级 | 怀化市锦溪小学 |
49 | 黄延毅 | 男 | 侗族 | 六年级 | 怀化市鹤城区舞水小学 |
50 | 舒芙蓉 | 女 | 汉族 | 八年级 | 怀化市溆浦县北斗溪镇学校 |
51 | 谢嘉泽 | 男 | 汉族 | 六年级 | 娄底市第三完全小学 |
52 | 刘佩凯 | 男 | 汉族 | 九年级 | 娄底市双峰县洪山殿镇第一中学 |
53 | 颜子青颖 | 女 | 汉族 | 八年级 | 娄底市第一中学附属实验学校 |
54 | 唐杨健乐 | 男 | 汉族 | 九年级 | 娄底市第一中学 |
55 | 臧光謇 | 男 | 汉族 | 五年级 | 湘西土家族苗族自治州泸溪县白沙小学 |
56 | 石锦玉 | 女 | 苗族 | 七年级 | 湘西土家族苗族自治州花垣县石栏镇雅桥九年制学校 |
19.广东(84)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 范 晶 | 女 | 汉 | 八年级 | 广州市第二中学 |
2 | 王海诚 | 男 | 汉 | 七年级 | 广州市八一实验学校 |
3 | 吴学铟 | 女 | 汉 | 八年级 | 广州市南沙大岗中学 |
4 | 黄魏禧 | 男 | 汉 | 六年级 | 广州市协和小学 |
5 | 吴灵梓 | 女 | 汉 | 五年级 | 广州市天河区华阳小学 |
6 | 关卉昕 | 女 | 汉 | 六年级 | 广州市海珠区实验小学 |
7 | 梁 雨 | 女 | 汉 | 六年级 | 深圳市蛇口育才教育集团育才一小 |
8 | 冯凯熙 | 男 | 汉 | 六年级 | 深圳市龙华区龙华中心小学 |
9 | 于海舟 | 男 | 汉 | 九年级 | 深圳市福田区外国语学校 |
10 | 牛雅婷 | 女 | 汉 | 九年级 | 深圳外国语学校 |
11 | 黄敏荧 | 女 | 汉 | 六年级 | 珠海市斗门区斗门镇中心小学 |
12 | 张 铭 | 男 | 汉 | 九年级 | 珠海市文园中学 |
13 | 杨珂铄 | 男 | 汉 | 六年级 | 长厦小学 |
14 | 陈妍蓁 | 女 | 汉 | 六年级 | 金珠小学 |
15 | 邱逸昕 | 女 | 汉 | 五年级 | 达濠民生学校 |
16 | 陈晓云 | 女 | 汉 | 七年级 | 汕头市聋哑学校 |
17 | 杨喆霖 | 女 | 汉 | 九年级 | 汕头金山中学南区学校 |
18 | 黄妤茸 | 女 | 汉 | 九年级 | 汕头市澄海实验学校 |
19 | 马琛博 | 男 | 汉 | 六年级 | 南海中心小学 |
20 | 费 越 | 男 | 汉 | 六年级 | 环城小学 |
21 | 夏睿蓝 | 女 | 汉 | 九年级 | 沧江中学 |
22 | 李曦 | 女 | 汉 | 八年级 | 三水中学附属初中 |
23 | 郑权瑞 | 男 | 汉 | 四年级 | 龙仙第一小学 |
24 | 徐丹露 | 女 | 汉 | 九年级 | 龙仙中学 |
25 | 麦 蕾 | 女 | 汉 | 五年级 | 连平县第一小学 |
26 | 陈洁仪 | 女 | 汉 | 六年级 | 河源市第二小学 |
27 | 牛慧玲 | 女 | 汉 | 七年级 | 河源市博爱学校 |
28 | 蓝煜钧 | 女 | 畲 | 九年级 | 河源市第一中学 |
29 | 黄 灿 | 女 | 汉 | 六年级 | 平远县第一小学 |
30 | 谢一萱 | 女 | 汉 | 九年级 | 平远县田家炳中学 |
31 | 丘绍熙 | 男 | 汉 | 六年级 | 蕉岭县实验小学 |
32 | 邓隽祺 | 女 | 汉 | 八年级 | 蕉岭县实验中学 |
33 | 汤承浩 | 男 | 汉 | 八年级 | 第一中学初中部 |
34 | 罗晨恺 | 男 | 汉 | 五年级 | 惠东县实验小学 |
35 | 钟 华 | 男 | 汉 | 八年级 | 惠阳高级中学 |
36 | 黄浩婴 | 女 | 汉 | 五年级 | 博罗县罗阳中心小学 |
37 | 刘雅诗 | 女 | 汉 | 九年级 | 海丰县海丰中学 |
38 | 黄漫紫 | 女 | 汉 | 五年级 | 城区香洲街道中心小学 |
39 | 陈俊耀 | 男 | 汉 | 九年级 | 陆丰市甲子中学 |
40 | 彭燊垲 | 男 | 汉 | 四年级 | 陆河县河田镇河南小学 |
41 | 刘凯瑶 | 女 | 汉 | 九年级 | 东莞市茶山中学 |
42 | 李 想 | 男 | 汉 | 六年级 | 东莞市塘厦镇中心小学 |
43 | 孙卓言 | 男 | 汉 | 六年级 | 中山市实验小学 |
44 | 白轩怡 | 女 | 汉 | 六年级 | 中山市南头镇民安小学 |
45 | 刘宇林 | 男 | 汉 | 八年级 | 中山市中山纪念中学 |
46 | 梁伟莹 | 女 | 汉 | 七年级 | 中山市特殊教育学校 |
47 | 邓 妍 | 女 | 汉 | 八年级 | 江门市第一中学景贤学校 |
48 | 周 全 | 女 | 汉 | 五年级 | 江门市范罗冈小学 |
49 | 谭一言 | 男 | 汉 | 五年级 | 开平市长沙街道办事处梁金山小学 |
50 | 刘洁雯 | 女 | 汉 | 九年级 | 恩平黄冈实验中学 |
51 | 钟汶芮 | 女 | 汉 | 六年级 | 阳江职业技术学院附属实验学校 |
52 | 尹 琳 | 女 | 汉 | 九年级 | 阳江市实验学校 |
53 | 李迎娣 | 女 | 汉 | 八年级 | 湛江市麻章中学 |
54 | 黄 昕 | 女 | 汉 | 九年级 | 湛江市第十七中学 |
55 | 陈梓铭 | 男 | 汉 | 五年级 | 雷州市新城街道新城中心小学 |
56 | 郑安棋 | 女 | 汉 | 五年级 | 湛江经济技术开发区第一小学 |
57 | 罗俏俏 | 女 | 汉 | 七年级 | 湛江市第二十一中学 |
58 | 龙梓茵 | 女 | 汉 | 六年级 | 吴川市梅菉中心小学 |
59 | 冯钰淇 | 女 | 汉 | 九年级 | 茂名市祥和中学 |
60 | 沈靖期 | 男 | 汉 | 八年级 | 高州中学初中校区 |
61 | 凌安淇 | 女 | 汉 | 八年级 | 信宜市实验学校 |
62 | 李沛霖 | 女 | 汉 | 五年级 | 茂名市福华小学 |
63 | 黄睿殷 | 女 | 汉 | 六年级 | 高州师范附属第一小学 |
64 | 陈玥名 | 女 | 汉 | 五年级 | 化州市第一小学 |
65 | 牟萱萱 | 女 | 土家族 | 六年级 | 鼎湖区莲花镇真光中心小学 |
66 | 慕容灏邦 | 男 | 汉 | 六年级 | 肇庆市高要区第二小学 |
67 | 黄嘉敏 | 女 | 汉 | 九年级 | 广宁县何楮铭纪念中学 |
68 | 李燕琴 | 女 | 汉 | 九年级 | 肇庆高新区大旺中学 |
69 | 吴锦莹 | 女 | 汉 | 九年级 | 连南县民族初级中学 |
70 | 林嘉莉 | 女 | 汉 | 九年级 | 清远市清城区飞来峡镇第一初级中学 |
71 | 覃欣然 | 女 | 壮 | 六年级 | 连山壮族瑶族自治县民族小学 |
72 | 李文博 | 男 | 汉 | 六年级 | 英德市第四小学 |
73 | 周墨扬 | 男 | 汉 | 六年级 | 潮州市饶平县师范附属小学 |
74 | 余 琪 | 女 | 汉 | 七年级 | 饶平县第二中学 |
75 | 吕雨坤 | 男 | 汉 | 四年级 | 揭西县第一中学 |
76 | 郑 宁 | 女 | 汉 | 五年级 | 揭阳市揭东区第一初级中学 |
77 | 蔡宇桐 | 女 | 汉 | 六年级 | 惠来县实验小学 |
78 | 郑彦哲 | 男 | 汉 | 九年级 | 榕城区新兴学校 |
79 | 钟 挚 | 男 | 汉 | 九年级 | 普宁市流沙第一小学 |
80 | 黄少敏 | 女 | 汉 | 九年级 | 揭阳市普宁华侨管理区中学 |
81 | 罗正豪 | 男 | 汉 | 六年级 | 郁南县连滩镇中心小学 |
82 | 彭俊喆 | 男 | 汉 | 六年级 | 云浮市邓发小学 |
83 | 赖坤琳 | 女 | 汉 | 九年级 | 罗定中学城东学校 |
84 | 唐梓华 | 男 | 汉 | 九年级 | 云浮市邓发纪念中学 |
20.海南(30)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 祝雅晨 | 女 | 汉 | 五年级 | 海南省三亚市第九小学 |
2 | 刘 睿 | 男 | 汉 | 九年级 | 海南中学三亚学校 |
3 | 蔡芳俞 | 女 | 汉 | 六年级 | 海南澄迈思源实验学校 |
4 | 杨子正 | 男 | 黎 | 九年级 | 海南省乐东黎族自治县乐东中学 |
5 | 王倩倩 | 女 | 黎 | 九年级 | 海南省白沙县思源实验学校 |
6 | 周心怡 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南省昌江县矿区学校 |
7 | 赵凤钰 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南省五指山市红星学校 |
8 | 邓银茜 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南师范大学附属中学 |
9 | 林 睿 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南中学 |
10 | 文柏然 | 女 | 汉 | 五年级 | 海南省东方市铁路小学 |
11 | 陈华森 | 女 | 黎 | 九年级 | 海南省国兴中学 |
12 | 杨巧诗 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南华侨中学 |
13 | 王梓萌 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南省海口实验中学 |
14 | 蔡於川 | 男 | 汉 | 四年级 | 海南省海口市龙泉中心小学 |
15 | 黄熙惠 | 女 | 汉 | 六年级 | 海南省海口市英才小学 |
16 | 邓智元 | 男 | 汉 | 六年级 | 海南省屯昌县向阳中心小学 |
17 | 刘炜堃 | 男 | 汉 | 八年级 | 海南省农垦中学 |
18 | 邝道桐 | 男 | 汉 | 九年级 | 海南省定安县实验中学 |
19 | 罗乐涛 | 男 | 黎 | 九年级 | 海南陵水思源实验初级中学 |
20 | 吕承泽 | 女 | 汉 | 九年级 | 海南热带海洋学院附属中学 |
21 | 王欣怡 | 女 | 汉 | 六年级 | 海南省琼海市实验小学 |
22 | 黄秋玲 | 女 | 汉 | 八年级 | 海南省洋浦中学 |
23 | 潘婧欣 | 女 | 汉 | 六年级 | 海南省文昌市第三小学 |
24 | 王一米 | 女 | 满 | 九年级 | 海南省儋州市第一中学 |
25 | 李丽彩 | 女 | 汉 | 六年级 | 海南省儋州市那大镇中心学校 |
26 | 王小菲 | 女 | 汉 | 五年级 | 海南省万宁市万城镇第一中心学校 |
27 | 李嘉兴 | 女 | 汉 | 八年级 | 海南省保亭中学 |
28 | 蒙忠锦 | 男 | 汉 | 六年级 | 海南临高思源实验学校 |
29 | 程守熠 | 男 | 黎 | 八年级 | 海南省农垦实验中学 |
30 | 韦 宸 | 男 | 黎 | 六年级 | 海南省琼中县第一小学 |
21.广西(56)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 卢胤嬴 | 女 | 壮 | 九年级 | 南宁市武鸣区实验学校 |
2 | 彭千雪 | 女 | 汉 | 八年级 | 南宁市第十四中学 |
3 | 陈柱光 | 男 | 汉 | 九年级 | 南宁市英华学校 |
4 | 黄夕凌 | 女 | 壮 | 八年级 | 南宁市马山县民族中学 |
5 | 贾俐延 | 男 | 汉 | 五年级 | 南宁市天桃实验学校 |
6 | 郭 灿 | 女 | 汉 | 六年级 | 南宁市星湖小学 |
7 | 黄韵如 | 女 | 瑶 | 五年级 | 南宁市秀田小学 |
8 | 彭星恺 | 男 | 汉 | 六年级 | 南宁市江南小学 |
9 | 孙沛知 | 女 | 回 | 八年级 | 柳州市壶西实验中学 |
10 | 罗浩源 | 男 | 壮 | 七年级 | 柳州市第十五中学 |
11 | 刘孜忆 | 男 | 汉 | 六年级 | 柳州市公园路小学 |
12 | 韦铄威 | 男 | 壮 | 六年级 | 柳州市融水苗族自治县第三小学 |
13 | 张茗苠 | 女 | 汉族 | 六年级 | 桂林市育才小学 |
14 | 罗 煜 | 男 | 汉族 | 五年级 | 桂林市乐群小学 |
15 | 阳松莹 | 男 | 苗族 | 九年级 | 桂林市龙胜县民族中学 |
16 | 李维祎 | 女 | 壮族 | 八年级 | 桂林市灵川县灵川六中 |
17 | 饶幸怡 | 女 | 汉 | 九年级 | 梧州市第一中学 |
18 | 谈盈希 | 女 | 汉 | 八年级 | 梧州市第三中学 |
19 | 李雨羲 | 女 | 汉 | 五年级 | 梧州市民主路小学 |
20 | 李 础 | 女 | 汉 | 六年级 | 梧州市藤县藤城中心校 |
21 | 王星皓 | 男 | 汉 | 五年级 | 北海市海城区第二小学 |
22 | 罗雅文 | 女 | 壮 | 八年级 | 北海市第五中学 |
23 | 梁芙菱 | 女 | 汉 | 六年级 | 防城港市实验小学 |
24 | 韦登科 | 男 | 壮 | 九年级 | 防城港市第二中学 |
25 | 孙福圣 | 男 | 汉族 | 八年级 | 钦州市第二中学 |
26 | 归铭毅 | 女 | 壮族 | 八年级 | 钦州市第八中学 |
27 | 农嘉粤 | 女 | 壮族 | 五年级 | 钦州市第八小学 |
28 | 叶冠娴 | 女 | 汉族 | 六年级 | 钦州市犀牛脚镇中心小学 |
29 | 范晓文 | 女 | 汉族 | 五年级 | 钦州市第三小学 |
30 | 陈一韦 | 女 | 汉 | 六年级 | 贵港市桂平市西山镇中心小学 |
31 | 胡纾畅 | 女 | 瑶 | 四年级 | 贵港市港北区贵城西江中心小学 |
32 | 周飞璇 | 女 | 壮 | 五年级 | 贵港市覃塘区覃塘镇中心小学 |
33 | 李钰瑶 | 女 | 壮 | 九年级 | 贵港市荷城初级中学 |
34 | 肖 端 | 男 | 汉 | 九年级 | 贵港市港南区桥圩镇第三初级中学 |
35 | 汤洪志 | 男 | 汉 | 九年级 | 贵港市港北区第一初级中学 |
36 | 李易钊 | 男 | 汉族 | 六年级 | 玉林市玉东新区玉东小学 |
37 | 吴雨璇 | 女 | 汉族 | 八年级 | 玉林市玉州区第八初级中学 |
38 | 郑玉军 | 男 | 汉 | 九年级 | 玉林市博白县博白镇第二初级中学 |
39 | 唐若滢 | 女 | 汉 | 四年级 | 玉林市兴业县石南镇至德小学 |
40 | 陈明豪 | 男 | 汉 | 六年级 | 玉林市玉州区古定中心小学 |
41 | 肖 盈 | 女 | 汉 | 六年级 | 玉林市福绵区福绵镇中心小学 |
42 | 王萍滟 | 女 | 壮 | 九年级 | 玉林市育才中学 |
43 | 黄宇墨 | 男 | 壮族 | 六年级 | 百色市逸夫小学 |
44 | 徐一程 | 男 | 汉族 | 五年级 | 百色市隆林各族自治县新州第一小学 |
45 | 韦秋成 | 女 | 壮族 | 七年级 | 百色市隆林各族自治县民族中学 |
46 | 罗瑞琪 | 女 | 壮族 | 七年级 | 百色市民族高中 |
47 | 陈澍雨 | 女 | 瑶 | 六年级 | 贺州市建设路小学 |
48 | 陈荟如 | 女 | 汉 | 九年级 | 贺州市实验中学 |
49 | 罗语彤 | 女 | 瑶 | 四年级 | 河池市宜州区第一小学 |
50 | 陆思睿 | 女 | 汉 | 六年级 | 河池市宜州区实验小学 |
51 | 韦雅欣 | 女 | 壮 | 九年级 | 河池市金城江区第二初中 |
52 | 杨金桃 | 女 | 汉 | 八年级 | 河池市金城江区第五初级中学 |
53 | 钟 君 | 女 | 壮 | 八年级 | 来宾市象州县初级中学 |
54 | 谢镕伊 | 女 | 汉 | 五年级 | 来宾市象州县城东小学 |
55 | 钟霖海 | 女 | 壮族 | 六年级 | 崇左市扶绥县新宁镇第二小学 |
56 | 廖悦然 | 女 | 壮族 | 八年级 | 崇左市扶绥县龙华中学 |
22.重庆(39)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 江雨穜 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 南岸区天台岗小学 |
2 | 解心语 | 女 | 汉族 | 初2019级 | 万州高级中学 |
3 | 李江梅 | 女 | 土家族 | 小2018级 | 黔江区金溪镇中心小学 |
4 | 牟思翰 | 男 | 土家族 | 小2019级 | 涪陵城区第六小学校 |
5 | 车弈姗 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 重庆市巴蜀小学 |
6 | 张馨月 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 渝中区曾家岩小学 |
7 | 谭佳雯 | 女 | 土家族 | 初2018级 | 重庆市第三十七中学 |
8 | 程印东 | 男 | 汉族 | 小2018级 | 江北区华新实验小学 |
9 | 兰 青 | 男 | 汉族 | 初2018级 | 重庆实验外国语学校 |
10 | 杨蕊菡 | 女 | 汉族 | 初2018级 | 重庆市第十一中学 |
11 | 胡 林 | 女 | 汉族 | 初2016级 | 重庆市兼善中学 |
12 | 向明义 | 男 | 汉族 | 初2018级 | 重庆八中宏帆初级中学校 |
13 | 刘芯伶 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 巴南区建新小学 |
14 | 张纹溢 | 男 | 汉族 | 小2019级 | 长寿区第三实验小学校 |
15 | 赵如意 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 江津区凤仪学校 |
16 | 程薪楠 | 女 | 汉族 | 初2018级 | 合川区龙市中学 |
17 | 刘 佳 | 女 | 汉族 | 初2020级 | 永川区萱花中学 |
18 | 张闵渝 | 女 | 汉族 | 小2020级 | 南川区金山镇中心校 |
19 | 郑家香 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 綦江区镇紫学校 |
20 | 唐文丰 | 男 | 汉族 | 小2019级 | 大足区中敖中学 |
21 | 刘芯岐 | 男 | 汉族 | 初2020级 | 璧山区丁家初级中学校 |
22 | 张 楠 | 男 | 汉族 | 小2018级 | 铜梁区大庙初级中学校 |
23 | 姚 瑶 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 荣昌区吴家镇初级中学 |
24 | 倪 爽 | 男 | 汉族 | 小2020级 | 开州区白桥镇中心小学 |
25 | 秦媛媛 | 女 | 汉族 | 小2019级 | 梁平区合兴初级中学 |
26 | 周仁康 | 男 | 汉族 | 初2016级 | 武隆区实验中学 |
27 | 邱忠成 | 男 | 汉族 | 小2019级 | 城口县鸡鸣小学 |
28 | 罗丽红 | 女 | 汉族 | 初2019级 | 丰都县武平镇初级中学校 |
29 | 谷佳怡 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 垫江县高安小学校 |
30 | 陶芳芳 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 忠县东溪镇中心小学 |
31 | 罗博曦 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 云阳县实验小学 |
32 | 董存春 | 女 | 汉族 | 初2020级 | 巫山县乌龙学校 |
33 | 姚红 | 女 | 汉族 | 小2019级 | 巫溪县塘坊镇中心小学 |
34 | 谭斯琪 | 女 | 土家族 | 小2019级 | 石柱县三河镇小学 |
35 | 饶华强 | 男 | 汉族 | 小2020级 | 秀山县隘口镇初级中学 |
36 | 付汉洋 | 男 | 土家族 | 小2019级 | 酉阳县车田乡中心小学校 |
37 | 李秋玲 | 女 | 土家族 | 小2018级 | 彭水县连湖镇中学校 |
38 | 陈思宇 | 女 | 汉族 | 小2018级 | 两江新区金山小学 |
39 | 谢 倩 | 女 | 汉 | 初2019级 | 重庆市第四十九中学校 |
23.四川(84)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 李坤泽 | 男 | 汉族 | 六年级 | 龙泉驿区第二小学 |
2 | 巫雨欣 | 女 | 汉族 | 七年级 | 新都区繁江中学 |
3 | 余杰彧 | 男 | 汉族 | 六年级 | 成都市温江区东大街第一小学校 |
4 | 张琬琰 | 女 | 汉族 | 五年级 | 成都市泡桐树小学都江堰校区 |
5 | 钟泽一 | 男 | 汉族 | 九年级 | 成都石室白马中学 |
6 | 吕佳敏 | 女 | 汉族 | 六年级 | 崇州市梓潼镇小学校 |
7 | 蔡美玲 | 女 | 汉族 | 四年级 | 成都市金堂县金龙镇小学 |
8 | 杨婉琪 | 女 | 汉族 | 九年级 | 双流区东升第一初级中学 |
9 | 李红燕 | 女 | 汉族 | 八年级 | 郫县两路口学校 |
10 | 王诗雨 | 女 | 汉族 | 八年级 | 四川省大邑中学 |
