更新时间:2018-07-23 17:05作者:三水老师
10.江苏(52)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 夏裕萱 | 女 | 汉 | 五 | 南京师范大学附属小学 |
2 | 杨谨伊 | 女 | 汉 | 五 | 南京致远外国语小学 |
3 | 董子安 | 男 | 汉 | 八 | 南京市宁海中学分校 |
4 | 谢守娥 | 女 | 汉 | 九 | 南京市江宁区陆郎初级中学 |
5 | 杨涵涵 | 女 | 汉 | 五 | 无锡市堰桥实验小学 |
6 | 徐南南 | 女 | 汉 | 四 | 无锡市育红小学 |
7 | 葛桐妤 | 女 | 汉 | 八 | 宜兴市实验中学 |
8 | 郭东昊 | 男 | 汉 | 八 | 江阴初级中学 |
9 | 凌煦喆 | 男 | 汉 | 六 | 徐州市星光小学 |
10 | 曹胤鹏 | 男 | 汉 | 四 | 徐州市大马路小学 |
11 | 王姝懿 | 女 | 汉 | 六 | 徐州市邳州市明德实验小学 |
12 | 王梓铮 | 女 | 汉 | 六 | 徐州市新沂市城关小学 |
13 | 冯熠晨 | 女 | 汉 | 六 | 常州市局前街小学 |
14 | 潘艺彤 | 女 | 汉 | 六 | 常州市武进区实验小学 |
15 | 朱 影 | 男 | 汉 | 八 | 常州市新北区实验中学 |
16 | 王臻爔 | 男 | 汉 | 八 | 常州外国语学校 |
17 | 周子墨 | 男 | 汉 | 六 | 常熟市石梅小学 |
18 | 张飞扬 | 女 | 汉 | 六 | 苏州市相城区陆慕实验小学 |
19 | 茅迅依 | 女 | 汉 | 八 | 张家港市三兴学校 |
20 | 张聿琪 | 女 | 汉 | 八 | 江苏省苏州中学伟长实验部 |
21 | 沈弋卜 | 女 | 汉 | 六 | 启东市紫薇小学 |
22 | 严刘裕 | 女 | 汉 | 六 | 南通市海安县南莫镇中心小学 |
23 | 王丽行 | 女 | 汉 | 九 | 如东县实验中学 |
24 | 陆佳宁 | 女 | 汉 | 七 | 海门市能仁中学 |
25 | 耿小淇 | 女 | 汉 | 六 | 连云港苍梧小学 |
26 | 李子涵 | 男 | 汉 | 五 | 连云港市浦南中心小学 |
27 | 韩承吾 | 男 | 汉 | 六 | 灌云县实验小学 |
28 | 章语桐 | 女 | 汉 | 八 | 连云港市新海实验中学教育集团苍梧校区 |
29 | 郑琪芳 | 女 | 汉 | 六 | 淮安市新区实验小学 |
30 | 戴思语 | 女 | 汉 | 四 | 淮安市西宋镇中心小学 |
31 | 戴玲雅 | 女 | 汉 | 九 | 淮安市西宋集初级中学 |
32 | 曹 隐 | 女 | 汉 | 九 | 涟水县河网中学 |
33 | 陈一铭 | 男 | 汉 | 五 | 盐城市大丰区实验小学 |
34 | 宋憬熙 | 女 | 汉 | 五 | 盐城市义丰小学 |
35 | 施骏涛 | 男 | 汉 | 九 | 盐城市大丰区实验初级中学 |
36 | 耿 烨 | 男 | 汉 | 九 | 盐城市冈中初级中学 |
37 | 陈 功 | 男 | 回 | 六 | 扬州市江都区实验小学 |
38 | 张学辰 | 男 | 汉 | 六 | 仪征市实验小学 |
39 | 俞 好 | 女 | 汉 | 八 | 江苏省扬州市翠岗中学 |
40 | 俞昊言 | 男 | 汉 | 八 | 江苏省邗江中学(集团)北区校维中学 |
41 | 陈苏杨 | 女 | 汉 | 六 | 扬中市实验小学 |
42 | 丰逸凡 | 女 | 汉 | 五 | 镇江市宝塔路小学 |
43 | 谢张驰 | 女 | 汉 | 九 | 丹阳市华南实验学校 |
44 | 邬俊怡 | 女 | 汉 | 九 | 镇江市丹徒区高资中学 |
45 | 胡禹舟 | 男 | 汉 | 五 | 泰州市姜堰区实验小学教育集团 |
46 | 李佳轩 | 女 | 汉 | 八 | 泰兴市实验初级中学 |
47 | 张孙昭阳 | 男 | 汉 | 七 | 兴化市板桥初级中学 |
48 | 沈刘成 | 男 | 汉 | 七 | 江苏省靖江外国语学校 |
49 | 吴雨灿 | 女 | 汉 | 六 | 宿迁市宿城区宿迁学院附属学校 |
50 | 朱以洋 | 男 | 汉 | 四 | 沭阳县马厂中心小学 |
51 | 胡樰傲 | 男 | 汉 | 九 | 宿迁市钟吾国际学校 |
52 | 陈欣雨 | 女 | 汉 | 八 | 泗阳县南刘集中学 |
11.浙江(44)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 叶雅妮 | 女 | 汉族 | 五年级 | 桐庐县怡合小学 |
2 | 许曜然 | 男 | 汉族 | 五年级 | 淳安县千岛湖镇第六小学 |
3 | 方梦琳 | 女 | 汉族 | 五年级 | 建德市新安江第二小学 |
4 | 袁 源 | 女 | 汉族 | 初 二 | 萧山区高桥初中 |
5 | 樊紫仁 | 女 | 汉族 | 初 二 | 余杭区临平第一中学 |
6 | 俞 轲 | 男 | 汉族 | 初 三 | 杭州市富阳区富春中学 |
7 | 杨紫涵 | 女 | 汉族 | 五年级 | 宁波东海实验学校 |
8 | 郑一诺 | 女 | 汉族 | 五年级 | 宁波国家高新区外国语学校 |
9 | 马子航 | 男 | 汉族 | 六年级 | 宁波市鄞州区钟公庙中心小学 |
10 | 陈扩文 | 男 | 汉族 | 八年级 | 余姚市实验学校 |
11 | 周 丫 | 女 | 汉族 | 八年级 | 宁波市李兴贵中学 |
12 | 周 琦 | 女 | 汉族 | 初 三 | 浙江省宁波市奉化区实验中学 |
13 | 郑淳元 | 男 | 汉族 | 五年级 | 乐清市北白象镇第一小学 |
14 | 孙艺恬 | 女 | 汉族 | 五年级 | 瑞安市虹桥路小学 |
15 | 林一乙 | 女 | 汉族 | 六年级 | 温州市城南小学 |
16 | 周栩如 | 女 | 汉族 | 八年级 | 温州市实验中学 |
17 | 邱晰婷 | 女 | 汉族 | 八年级 | 瓯海区实验中学 |
18 | 黄晶晶 | 女 | 汉族 | 九年级 | 文成县二源镇中心学校 |
19 | 王晟凯 | 男 | 汉族 | 四年级 | 浙江省绍兴市上虞区重华小学 |
20 | 许必滦 | 男 | 汉族 | 六年级 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥小学 |
21 | 蒋裕燕 | 女 | 汉族 | 七年级 | 浙江省绍兴市建功中学 |
22 | 张瑜恒 | 女 | 汉族 | 八年级 | 浙江省绍兴市诸暨市浣江教育集团浣江初中 |
23 | 王屹江 | 男 | 汉族 | 六年级 | 衢州市实验学校 |
24 | 郑思齐 | 女 | 汉族 | 九年级 | 衢州市华茂外国语学校 |
25 | 沈圻冉 | 男 | 汉族 | 六年级 | 湖州市南浔区菱湖镇第三小学 |
26 | 莫安麒 | 男 | 汉族 | 九年级 | 湖州市第十二中学 |
27 | 俞凯翔 | 男 | 汉族 | 六年级 | 嘉善县第二实验小学 |
28 | 傅忆晨 | 男 | 汉族 | 六年级 | 南湖区余新镇中心小学 |
29 | 山姗雨禾 | 女 | 汉族 | 八年级 | 上海外国语大学秀洲外国语学校 |
30 | 许博文 | 男 | 汉族 | 九年级 | 海盐县博才实验学校 |
31 | 张依涵 | 女 | 汉族 | 五年级 | 金华市浦江县实验小学 |
32 | 钟辰柯 | 男 | 汉族 | 六年级 | 金华市武义县壶山小学 |
33 | 陈雨可 | 女 | 汉族 | 六年级 | 金华市磐安县实验小学 |
34 | 方琪轩 | 女 | 汉族 | 九年级 | 金华市兰溪市实验中学 |
35 | 谢箫扬 | 男 | 汉族 | 九年级 | 金华市永康市教师进修学校附属初中 |
36 | 梁航源 | 男 | 汉族 | 六年级 | 台州市椒江区实验小学 |
37 | 倪重越 | 男 | 汉族 | 六年级 | 台州市路桥区路北街道中心小学 |
38 | 黄六韬 | 男 | 汉族 | 六年级 | 台州市黄岩区实验小学 |
39 | 陈柳烨 | 女 | 汉族 | 八年级 | 温岭市松门镇中学 |
40 | 郏翊廷 | 女 | 汉族 | 九年级 | 玉环市城关第一初级中学 |
41 | 王光成 | 男 | 汉族 | 九年级 | 临海市杜桥实验中学 |
42 | 刘诺祎 | 女 | 汉族 | 五年级 | 浙江省庆元县实验小学 |
43 | 丁科文 | 女 | 汉族 | 九年级 | 缙云县盘溪中学 |
44 | 孙启宸 | 男 | 汉族 | 八年级 | 浙江省舟山市南海实验初中 |
12.安徽(68)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 张安然 | 男 | 汉 | 九年级 | 旌德梓阳学校 |
2 | 徐熙晨 | 男 | 汉 | 五年级 | 泾县城关第二小学 |
3 | 单 纯 | 女 | 汉 | 九年级 | 滁州市实验中学 |
4 | 刘嘉彤 | 女 | 汉 | 九年级 | 全椒县襄河中学 |
5 | 李圣楷 | 男 | 汉 | 五年级 | 天长市城南小学 |
6 | 吴思源 | 女 | 汉 | 六年级 | 滁州市实验小学 |
7 | 梁昊宇 | 男 | 汉 | 六年级 | 阜阳市临泉县城关街道城南小学 |
8 | 韦校校 | 女 | 汉 | 八年级 | 阜阳市临泉县迎仙镇中心学校 |
9 | 韩俊俊 | 女 | 汉 | 六年级 | 阜南县朱寨镇双沟小学 |
10 | 杨若昕 | 女 | 汉 | 五年级 | 太和县第二小学 |
11 | 李浩博 | 男 | 汉 | 八年级 | 阜阳市第二十一中学 |
12 | 王瑶瑶 | 女 | 汉 | 九年级 | 阜阳市第九中学 |
13 | 蒋仕武 | 男 | 汉 | 九年级 | 阜阳市第十五中学 |
14 | 张彭炎 | 男 | 汉 | 九年级 | 阜阳市界首四中 |
15 | 刘艺博 | 女 | 汉 | 八年级 | 阜阳市实验中学 |
16 | 高怡冉 | 女 | 汉 | 四年级 | 阜阳市颍上县鲁口镇中心小学 |
17 | 赵鑫雅 | 女 | 汉 | 五年级 | 阜阳市开发区颍南小学 |
18 | 李骆轩 | 男 | 汉 | 五年级 | 阜阳市铁路学校 |
19 | 马玉会 | 女 | 汉 | 八年级 | 肥西县焦婆学校 |
20 | 何一帆 | 男 | 汉 | 九年级 | 巢湖市第三中学 |
21 | 熊璟怡 | 女 | 汉 | 八年级 | 合肥市第三十八中学 |
22 | 彭译飞 | 女 | 汉 | 九年级 | 合肥市第四十五中学 |
23 | 孟晗祎 | 女 | 汉 | 九年级 | 合肥市第五十中东校 |
24 | 胡端楠 | 女 | 汉 | 八年级 | 合肥市第四十六中学 |
25 | 汪艾韬 | 男 | 汉 | 九年级 | 合肥市兴园中学 |
26 | 解韵泽 | 女 | 汉 | 四年级 | 宿州市第一小学 |
27 | 顾子初 | 男 | 汉 | 六年级 | 灵璧县第一小学 |
28 | 王艺琳 | 女 | 汉 | 六年级 | 安徽省泗县泗城第一小学 |
29 | 白 鹤 | 男 | 汉 | 九年级 | 宿城第一初级中学 |
30 | 朱子悦 | 女 | 汉 | 九年级 | 砀山县第二初级中学 |
31 | 李妍瑾 | 女 | 汉 | 九年级 | 萧县初级中学(城南校区) |
32 | 陈家亿 | 女 | 汉 | 五年级 | 蚌埠市固镇县实验小学 |
33 | 刘晨雪 | 女 | 汉 | 四年级 | 蚌埠市凤阳路第二小学 |
34 | 尹甜甜 | 女 | 汉 | 八年级 | 蚌埠市高新实验学校 |
35 | 杨昕玥 | 女 | 汉 | 九年级 | 蚌埠市第一实验学校初中部 |
36 | 许怡菲 | 女 | 汉 | 八年级 | 池州市第十一中学 |
37 | 吴瑞泽 | 男 | 汉 | 五年级 | 铜陵市望江亭小学 |
38 | 汪 瑾 | 女 | 汉 | 四年级 | 无为县杏花泉中心小学 |
39 | 施 悦 | 女 | 汉 | 九年级 | 无为县第三中学 |
40 | 邱顺如 | 女 | 汉 | 九年级 | 安徽师范大学附属外国语学校 |
41 | 叶 玺 | 男 | 汉 | 五年级 | 宿松县许岭中心小学 |
42 | 于 冲 | 男 | 汉 | 八年级 | 亳州市涡阳中学 |
43 | 刘贝贝 | 女 | 汉 | 七年级 | 亳州市特殊教育学校 |
44 | 戴孟群 | 女 | 汉 | 八年级 | 亳州市利辛县特殊教育学校 |
45 | 洪一博 | 男 | 回 | 五年级 | 亳州学院实验小学 |
46 | 王飞跃 | 男 | 汉 | 四年级 | 利辛县阚瞳第一小学 |
47 | 张佑平 | 男 | 汉 | 四年级 | 亳州师专附属小学北校 |
48 | 李天赐 | 女 | 汉 | 八年级 | 亳州市蒙城中学 |
49 | 但奕铭 | 男 | 回 | 五年级 | 淮北市濉溪路小学 |
50 | 王梓屹 | 女 | 汉 | 八年级 | 淮北市梅苑学校 |
51 | 鲍丙君 | 女 | 汉 | 六年级 | 六安市裕安区解放路小学 |
52 | 薛玉晗 | 男 | 汉 | 五年级 | 六安市叶集区第二小学 |
53 | 江 南 | 男 | 汉 | 五年级 | 六安市金安区三里桥小学 |
54 | 陈 璐 | 女 | 汉 | 四年级 | 金寨县金江实验学校 |
55 | 赵任洁 | 女 | 汉 | 七年级 | 六安市皖西中学 |
56 | 陈善越 | 女 | 汉 | 九年级 | 六安市霍邱县第一中学 |
57 | 云铭轩 | 男 | 汉 | 八年级 | 六安市金安区清水河学校 |
58 | 鲍北辰 | 女 | 汉 | 六年级 | 安庆市高琦小学 |
59 | 项天歌 | 女 | 汉 | 六年级 | 桐城市同安小学、 |
60 | 刘美琪 | 女 | 汉 | 六年级 | 安庆市华中路第三小学 |
61 | 方欣哲 | 男 | 汉 | 八年级 | 安庆市第七中学 |
62 | 卢婧薇 | 女 | 汉 | 九年级 | 怀宁县独秀初中 |
63 | 温宏骏 | 男 | 汉 | 五年级 | 和县历阳镇第一小学 |
64 | 徐可人 | 女 | 汉 | 九年级 | 当涂县姑溪初级中学 |
65 | 刘 畅 | 女 | 汉 | 六年级 | 黄山市休宁县海阳第一小学 |
66 | 彭字瑶 | 女 | 汉 | 七年级 | 广德县滨河学校 |
67 | 姚 晔 | 男 | 汉 | 九年级 | 淮南市实验中学 |
68 | 张嘉怡 | 女 | 汉 | 四年级 | 淮师附小广弘城校区 |
13.江西(44)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 李力钧 | 男 | 汉 | 八年级 | 江西省南昌二十八中 |
2 | 揭涛骏 | 男 | 汉 | 六年级 | 江西省南昌师范附属实验小学玉泉岛校区 |
3 | 曾梓蕾 | 女 | 汉 | 四年级 | 江西省南昌师范附属实验小学玉泉岛校区 |
4 | 廖钟睿 | 女 | 汉 | 五年级 | 江西省南昌师范附属实验小学玉泉岛校区 |
5 | 陈方圆 | 男 | 汉 | 四年级 | 江西省南昌市豫章小学 |
6 | 王家煜 | 男 | 汉 | 六年级 | 江西省九江市濂溪区第一小学 |
7 | 周淮玉 | 女 | 汉 | 五年级 | 江西省九江市柴桑区第一小学 |
8 | 邹安琦 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省九江市庐山市华林中学 |
9 | 唐思文 | 男 | 汉 | 八年级 | 江西省九江市湖口县第四中学 |
10 | 钟一搏 | 男 | 汉 | 九年级 | 江西省上饶市第四中学 |
11 | 蔡萌依 | 女 | 汉 | 五年级 | 江西省上饶市上饶县第五小学 |
12 | 林芷伊 | 女 | 汉 | 五年级 | 江西省上饶市教育局直属小学 |
13 | 袁斯羽 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省上饶县第六中学 |
14 | 汪云花 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省上饶市弋阳县曹溪镇初级中学 |
15 | 柯 洋 | 男 | 汉 | 六年级 | 江西省上饶市婺源县紫阳三小 |
16 | 黄凯悦 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省抚州市第一中学 |
17 | 杨煜铭 | 男 | 汉 | 八年级 | 江西省抚州市黎川县第二中学 |
18 | 王俊凯 | 男 | 汉 | 五年级 | 江西省抚州市实验学校 |
19 | 杨 城 | 男 | 汉 | 六年级 | 江西省抚州市金溪县实验小学 |
20 | 张凯浩 | 男 | 汉 | 七年级 | 江西省宜春七中 |
21 | 彭浩明 | 男 | 汉 | 七年级 | 江西省宜春三中 |
22 | 罗子涵 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省宜丰中学 |
23 | 胡锐芳 | 女 | 汉 | 八年级 | 江西省宜春市奉新县任重初级中学 |
24 | 王楚萱 | 女 | 汉 | 六年级 | 江西省宜春市铜鼓县高桥中心学校 |
25 | 熊江赫 | 男 | 汉 | 四年级 | 江西省宜春市靖安县第二小学 |
26 | 龙思颖 | 女 | 汉 | 八年级 | 江西省吉安市第二中学 |
27 | 谢高庆 | 男 | 汉 | 七年级 | 江西省吉安市吉安县官田中学 |
28 | 艾 昕 | 女 | 汉 | 八年级 | 江西省吉安市井冈山中学 |
29 | 邓静一 | 女 | 汉 | 七年级 | 江西省吉安市新干三中 |
30 | 冯晓锐 | 男 | 汉 | 四年级 | 江西省赣州市大余县东门小学 |
31 | 黄 霖 | 女 | 汉 | 六年级 | 江西省赣州市信丰县小江镇中心小学 |
32 | 刘美珍 | 女 | 汉 | 六年级 | 江西省赣州市会昌县会昌小学 |
33 | 张诗妍 | 女 | 汉 | 五年级 | 江西省赣州市石城县木兰中小学 |
34 | 林凡予 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省赣州市第三中学 |
35 | 李锦辉 | 男 | 汉 | 九年级 | 江西省赣州市全南县南迳镇中学 |
36 | 杜俊宜 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省赣州市安远三中 |
37 | 李思维 | 女 | 汉 | 九年级 | 江西省景德镇二中 |
38 | 吴金星 | 男 | 汉 | 五年级 | 江西省景德镇市乐平市众埠镇中心完小 |
39 | 沈江新 | 男 | 汉 | 四年级 | 江西省新余市暨阳学校 |
40 | 姚崇灏 | 男 | 汉 | 九年级 | 江西省新余市第一中学 |
41 | 肖文桓 | 男 | 汉 | 八年级 | 江西省萍乡六中 |
42 | 陈思怡 | 女 | 汉 | 六年级 | 江西省上栗县东源乡新益小学 |
43 | 童青阳 | 女 | 汉 | 六年级 | 江西省鹰潭师范附属小学 |
44 | 陈冠霖 | 男 | 汉 | 五年级 | 江西省鹰潭市第一小学 |
14.福建(35)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 陈奕璇 | 女 | 汉 | 四年级 | 福州市鼓楼实验小学 |
2 | 叶章衍 | 男 | 汉 | 九年级 | 福州外国语学校 |
3 | 张宇翀 | 男 | 汉 | 五年级 | 福州市永泰县实验小学 |
4 | 李文惠 | 男 | 汉 | 八年级 | 福州文博中学 |
5 | 曾繁宇 | 男 | 汉 | 八年级 | 福州市鼓楼区杨桥中学 |
6 | 陈锐妍 | 女 | 汉 | 五年级 | 福州市鼓山新区小学 |
7 | 蔡博宇 | 男 | 汉 | 七年级 | 厦门市第五中学 |
8 | 翁泽媛 | 女 | 汉 | 九年级 | 厦门大学附属科技中学 |
9 | 柯霁恩 | 女 | 汉 | 六年级 | 厦门市同安区大同中心小学 |
10 | 杨梓晴 | 女 | 汉 | 六年级 | 漳州市华安县实验小学 |
11 | 林 欣 | 女 | 汉 | 九年级 | 漳州台商投资区角美中学 |
12 | 游艺婷 | 女 | 汉 | 八年级 | 漳州第一中学 |
13 | 林奕轩 | 女 | 汉 | 六年级 | 漳州市长泰县山重小学 |
14 | 周雨茜 | 女 | 汉 | 六年级 | 泉州市实验小学 |
15 | 谢世琰 | 男 | 汉 | 六年级 | 泉州市盲聋哑学校 |
16 | 李舒涵 | 女 | 汉 | 六年级 | 泉州南安市柳城小学 |
17 | 刘昱铭 | 男 | 汉 | 九年级 | 泉州市第七中学金山校区 |
18 | 张耘天 | 男 | 汉 | 九年级 | 泉州市惠安县第一中学 |
19 | 林慧雅 | 女 | 汉 | 九年级 | 泉州市德化县第三中学 |
20 | 蔡玮烨 | 男 | 汉 | 六年级 | 三明学院附属小学 |
21 | 詹宇轩 | 女 | 汉 | 六年级 | 三明市尤溪县实验小学 |
22 | 吴伟健 | 男 | 汉 | 八年级 | 三明市将乐县水南中学 |
23 | 汤鑫勇 | 男 | 汉 | 五年级 | 三明市明溪县城关中心小学 |
24 | 林子越 | 男 | 汉 | 七年级 | 莆田市秀屿区毓英中学 |
25 | 朱映荷 | 女 | 汉 | 六年级 | 莆田市荔城区梅峰小学 |
26 | 叶坤萌 | 女 | 汉 | 四年级 | 莆田市教师进修学院附属小学 |
27 | 宋彦婕 | 女 | 汉 | 九年级 | 莆田市第二中学 |
28 | 林 灵 | 女 | 汉 | 四年级 | 龙岩市松涛小学 |
29 | 陈毅珺 | 男 | 汉 | 九年级 | 龙岩市第二中学 |
30 | 罗俊泽 | 男 | 汉 | 七年级 | 龙岩市高级中学 |
31 | 黄楚茜 | 女 | 汉 | 六年级 | 宁德师范学院附属小学 |
32 | 李睿祺 | 女 | 汉 | 九年级 | 宁德市古田县玉田中学 |
33 | 钟羽曼 | 女 | 畲 | 六年级 | 宁德市蕉城区实验小学 |
34 | 林昊坤 | 男 | 汉 | 八年级 | 宁德市东侨经济技术开发区中学 |
35 | 高婕希 | 女 | 汉 | 七年级 | 平潭第一中学 |
15.山东(68)
序 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学校 |
1 | 蒋欣欣 | 女 | 汉族 | 八年级 | 山东省济南第三十四中学 |
2 | 段锐松 | 男 | 汉族 | 六年级 | 济南市历城区东城实验小学 |
3 | 李文奇 | 女 | 汉族 | 九年级 | 济南市章丘区第二实验中学 |
4 | 王琛雅 | 女 | 汉族 | 五年级 | 济南高新区第一实验学校 |
5 | 宋沛泽 | 男 | 汉族 | 初三年级 | 山东省青岛实验初级中学 |
6 | 李林莲 | 女 | 汉族 | 初三年级 | 山东省青岛第三十九中学 |
7 | 王含韵 | 女 | 汉族 | 六年级 | 胶州市洋河镇洋河小学 |
8 | 韩静姝 | 女 | 汉族 | 五年级 | 青岛市崂山区育才学校 |
9 | 郭昭辰 | 男 | 汉族 | 四年级 | 莱西市第二实验小学 |
10 | 岳泓洋 | 男 | 汉族 | 八年级 | 淄博柳泉中学 |
11 | 赵林未 | 男 | 汉族 | 八年级 | 淄博市临淄区实验中学 |
12 | 杨昌赫 | 男 | 汉族 | 九年级 | 高青县实验中学 |
13 | 梁缘缘 | 女 | 汉族 | 五年级 | 枣庄市市中区孟庄镇峨山口小学 |
14 | 孙铭哲 | 女 | 汉族 | 五年级 | 滕州市北辛街道中心小学 |
15 | 秦静雯 | 女 | 汉族 | 九年级 | 枣庄市薛城区奚仲中学 |
16 | 李嘉瑶 | 女 | 汉族 | 八年级 | 东营市垦利区第二实验中学 |
17 | 王舒锐 | 男 | 汉族 | 八年级 | 利津县北宋镇实验学校 |
18 | 李佳桐 | 男 | 汉族 | 四年级 | 东营市河口区河安小学 |
19 | 张朦月 | 女 | 汉族 | 五年级 | 烟台市芝罘区惠安小学 |
20 | 郝思涵 | 男 | 汉族 | 五年级 | 烟台高新技术产业开发区实验小学 |
21 | 陈恒睿 | 女 | 汉族 | 九年级 | 莱州市云峰中学 |
22 | 张 翔 | 男 | 汉族 | 八年级 | 海阳市凤城街道初级中学 |
23 | 刘冠鹏 | 男 | 汉族 | 六年级 | 潍坊市坊子区实验学校 |
24 | 杨奕萱 | 女 | 汉族 | 四年级 | 潍坊经济区锦绣学校 |
25 | 李佳锐 | 男 | 汉族 | 六年级 | 临朐县辛寨镇辛寨小学 |
26 | 李昕桐 | 女 | 汉族 | 八年级 | 昌邑市峻青初中 |
27 | 臧灏钰 | 女 | 汉族 | 八年级 | 高密市向阳中学 |
28 | 王鲁云 | 女 | 汉族 | 八年级 | 邹城市西墙中学 |
29 | 仲钰婷 | 女 | 汉族 | 六年级 | 邹城市郭里镇王屈小学 |
30 | 黄梦迪 | 女 | 汉族 | 六年级 | 鱼台县王鲁镇宋庄小学 |
31 | 岳志卉 | 女 | 汉族 | 六年级 | 嘉祥县孟姑集镇中心小学 |
32 | 殷 檬 | 女 | 汉族 | 八年级 | 微山县微山岛第一中学 |
33 | 裴文骏 | 男 | 汉族 | 五年级 | 山东省新泰市第一实验小学 |
34 | 张泰然 | 女 | 汉族 | 五年级 | 山东省泰安师范学校附属学校 |
35 | 刘亚霖 | 男 | 汉族 | 九年级 | 东平县实验中学 |
36 | 马宇涵 | 女 | 汉族 | 九年级 | 山东省泰安市实验学校 |
37 | 闵若萱 | 女 | 汉族 | 五年级 | 荣成市实验小学 |
38 | 于皓南 | 男 | 汉族 | 九年级 | 乳山市府前路学校 |
39 | 黄景雯 | 女 | 汉族 | 七年级 | 山东省文登第二中学 |
40 | 宋雨璠 | 女 | 汉族 | 六年级 | 日照市金海岸小学 |
41 | 邵 舸 | 女 | 汉族 | 九年级 | 莒县第五中学 |
42 | 刘家豪 | 男 | 汉族 | 六年级 | 日照市山海天旅游度假区龙山路小学 |
43 | 冯婧轩 | 女 | 汉族 | 五年级 | 莱芜高新区裕丰小学 |
44 | 潘子涵 | 女 | 汉族 | 八年级 | 莱芜市雪野旅游区雪野镇中心中学 |
45 | 魏怡然 | 女 | 汉族 | 九年级 | 莱芜经济开发区张家洼中学 |
46 | 唐家慧 | 女 | 汉族 | 八年级 | 蒙阴县高都镇中心学校 |
47 | 管 腾 | 男 | 汉族 | 八年级 | 平邑县保太镇初级中学 |
48 | 杨德胜 | 男 | 汉族 | 七年级 | 沂水县道托镇初级中学 |
49 | 薛宇硕 | 男 | 汉族 | 五年级 | 郯城县郯城街道归义小学 |
50 | 徐睿熙 | 女 | 汉族 | 五年级 | 兰陵县第三小学 |
51 | 韩美玉 | 女 | 汉族 | 五年级 | 莒南县第二小学 |
52 | 韩萌蕊 | 女 | 汉族 | 六年级 | 夏津县香赵庄镇中心小学 |
53 | 陈鑫源 | 女 | 汉族 | 九年级 | 齐河县第三中学 |
54 | 李海贝 | 女 | 汉族 | 五年级 | 德州经济开发区实验小学 |
55 | 李博源 | 男 | 汉族 | 七年级 | 乐陵市实验中学 |
56 | 刘沐歌 | 女 | 汉族 | 八年级 | 山东聊城第七中学 |
57 | 杨长昱 | 男 | 汉族 | 初一年级 | 临清市京华中学 |
58 | 么力青 | 女 | 汉族 | 六年级 | 冠县东古城镇田马园小学 |
59 | 蔡佳霖 | 男 | 回族 | 六年级 | 莘县实验小学 |
60 | 门一鸣 | 女 | 汉族 | 九年级 | 无棣县第一实验学校 |
61 | 张开翼 | 男 | 汉族 | 六年级 | 邹平县第二实验小学 |
62 | 张衡泰 | 男 | 汉族 | 四年级 | 惠民县第一实验学校 |
63 | 魏广东 | 男 | 汉 | 七年级 | 菏泽市特教中心 |
64 | 岳雨欣 | 女 | 汉 | 八年级 | 菏泽市牡丹区第二十二初级中学 |
65 | 李梦娇 | 女 | 汉 | 八年级 | 菏泽市开发区佃户屯办事处中学 |
66 | 王梦蕾 | 女 | 汉 | 六年级 | 菏泽市第二实验小学 |
67 | 康 鲁 | 男 | 汉 | 五年级 | 菏泽市牡丹区第二实验小学 |
68 | 冯鑫莹 | 女 | 汉 | 四年级 | 菏泽市牡丹区实验小学 |
16.河南(64)
序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年级 | 学 校 |
1 | 高元誉 | 女 | 汉 | 八年级 | 邓州市城区一初中学区 |
2 | 朱玺道 | 男 | 汉 | 八年级 | 河南省第二实验中学 |
3 | 姜书婷 | 女 | 汉 | 五年级 | 沁阳市永威学校 |
4 | 曹 钰 | 女 | 汉 | 八年级 | 信阳市浉河区东双河镇中心校 |
5 | 武光耀 | 男 | 汉 | 九年级 | 安阳市第十中学 |
6 | 张誉川 | 女 | 汉 | 九年级 | 驻马店市第一初级中学 |
7 | 李润泽 | 男 | 汉 | 五年级 | 郑州市上街实验小学 |
8 | 岳晓峥 | 女 | 汉 | 九年级 | 河南省实验中学 |
9 | 黄晨冉 | 女 | 汉 | 五年级 | 济源市济水街道办事处西关学校 |
10 | 李明阳 | 女 | 汉 | 六年级 | 河南省实验学校鑫苑外国语小学 |
11 | 丰子艺 | 女 | 汉 | 六年级 | 开封市金明实验小学 |
12 | 吕宜瞳 | 女 | 汉 | 五年级 | 河南省实验学校英才国际小学 |
13 | 李昕彤 | 男 | 汉 | 五年级 | 安阳市灯塔路小学 |
14 | 吴春琳 | 女 | 汉 | 九年级 | 商城县伏山乡第一中学 |
15 | 刘雨佟 | 女 | 汉 | 六年级 | 郑州市中原区外国语小学 |
