中国上市公司市值排名,上市公司最新业绩排名(3)

更新时间:2018-10-29 00:53作者:才子老师


    三、 2014上半年上市公司总市值排行前100名(4亿股本以下)
      据《价值线》(微信公众号:value-line)独家统计,截至6月30日收盘,总股本4亿及以下的A股上市公司(剔除2016年上市的公司)有1107家,其中有803家市值较2013年年末出现增长,301家市值较去年年末出现缩水。整体来看,1107家公司的总市值由去年年末的3.25万亿元增长至今年年中的3.71万亿元,增长4610亿元,增长幅度达到14.21%。
      按公司总市值来看,成飞集成和网宿科技排名前两位,且总市值都超过了200亿元;总市值超过100亿元的公司除了以上2家,还有益佰制药、石基信息、游族网络等15家;总市值在100亿元以下的公司有1090家。
      (备注:本榜单按上市公司总市值进行排名;公司增发的新增股本以实际上市发行日进行统计,而非股份登记日。)

      排序   证券名称   所属行业   总股本(亿股)   总市值(亿元)   2014上半年总市值增长量(亿元)
      1   成飞集成   国防军工   3.45   203.66   151.37
      2   网宿科技   通信   3.14   200.12   67.35
      3   益佰制药   医药生物   3.96   162.87   45.24
      4   石基信息   计算机   3.09   158.58   11.81
      5   游族网络   传媒   2.76   151.72   110.50
      6   新华医疗   医药生物   1.99   148.19   9.22
      7   国药一致   医药生物   3.63   144.87   11.46
      8   誉衡药业   医药生物   2.80   144.20   26.32
      9   丽珠集团   医药生物   2.96   139.67   25.25
      10   片仔癀   医药生物   1.61   124.73   -27.00
      11   美亚光电   机械设备   3.38   119.21   14.98
      12   大富科技   通信   3.20   119.04   75.68
      13   天齐锂业   有色金属   2.59   111.68   67.21
      14   宝信软件   计算机   3.64   108.18   22.95
      15   长春高新   医药生物   1.31   106.77   -35.98
      16   香雪制药   医药生物   3.92   105.83   32.91
      17   易华录   计算机   3.22   100.73   25.10
      18   森源电气   电气设备   3.98   98.89   13.37
      19   星网锐捷   通信   3.51   98.26   23.06
      20   登海种业   农林牧渔   3.52   98.00   -24.46
      21   中源协和   医药生物   3.49   96.93   13.24
      22   广晟有色   有色金属   2.49   95.35   -1.55
      23   东江环保   公用事业   3.47   94.93   16.65
      24   豪迈科技   机械设备   2.00   94.30   15.22
      25   尚荣医疗   医药生物   2.77   94.12   10.54
      26   S*ST中纺   机械设备   3.57   92.74   4.29
      27   华录百纳   传媒   2.64   92.64   46.45
      28   太极股份   计算机   2.74   91.90   2.55
      29   老板电器   家用电器   3.20   90.46   -10.60
      30   迪安诊断   医药生物   2.06   89.99   19.83
      31   东方雨虹   建筑材料   3.60   89.42   -5.47
      32   金宇集团   农林牧渔   2.86   88.96   16.59
      33   卫宁软件   计算机   2.16   87.54   9.14
      34   恩华药业   医药生物   3.93   87.31   -4.97
      35   长城信息   计算机   3.76   85.14   16.90
      36   荣之联   计算机   3.67   84.18   21.25
      37   银江股份   计算机   2.75   84.02   23.37
      38   万丰奥威   汽车   3.90   82.94   3.04
      39   德赛电池   电子   2.05   82.45   -13.61
      40   潜能恒信   采掘   3.20   82.37   -11.94
      41   奋达科技   家用电器   3.00   82.35   8.96
      42   沃森生物   医药生物   2.34   81.27   11.09
      43   金证股份   计算机   2.64   81.20   40.63
      44   九安医疗   医药生物   3.72   80.58   39.58
      45   林洋电子   电气设备   3.55   80.24   6.46
      46   东软载波   电子   2.22   80.09   11.82
      47   三诺生物   医药生物   1.99   79.59   -11.31
      48   顺络电子   电子   3.70   77.28   20.72
      49   东富龙   医药生物   2.08   75.98   4.99
      50   海能达   通信   2.78   75.78   9.95
      51   首航节能   电气设备   2.67   75.32   3.92
      52   三泰电子   计算机   3.70   75.29   6.61
      53   大商股份   商业贸易   2.94   74.99   -9.84
      54   国民技术   电子   2.72   74.91   7.18
      55   雷柏科技   计算机   2.83   74.91   27.81
      56   法拉电子   电子   2.25   74.81   23.72
      57   拓维信息   传媒   3.97   74.76   18.81
      58   众生药业   医药生物   3.69   73.63   2.71
      59   欣旺达   电子   2.52   73.47   19.82
      60   新纶科技   公用事业   3.73   73.34   11.46
      61   中青宝   传媒   2.60   72.85   8.45
      62   利欧股份   机械设备   3.73   72.68   27.49
      63   华测检测   综合   3.69   72.36   12.71
      64   昆明制药   医药生物   3.41   71.67   -8.80
      65   泰格医药   医药生物   2.14   71.56   3.63
      66   科力远   有色金属   3.15   71.34   -10.33
      67   七星电子   电子   3.52   70.65   -5.11
      68   顺网科技   传媒   2.90   70.28   2.60
      69   飞利信   计算机   2.52   70.01   29.21
      70   浪潮软件   计算机   2.79   69.46   32.84
      71   南风股份   机械设备   1.88   69.37   1.32
      72   富瑞特装   机械设备   1.35   69.19   -37.65
      73   国睿科技   建筑材料   1.29   68.83   10.87
      74   万邦达   公用事业   2.29   68.75   -20.71
      75   水晶光电   电子   3.75   68.69   9.01
      76   朗玛信息   传媒   1.07   68.49   15.73
      77   信质电机   汽车   1.33   68.47   14.48
      78   盛和资源   有色金属   3.76   67.68   -6.32
      79   华西能源   电气设备   3.69   67.53   24.41
      80   天舟文化   传媒   3.52   66.27   27.85
      81   立思辰   计算机   2.63   65.59   34.32
      82   通策医疗   医药生物   1.60   65.44   14.11
      83   世纪华通   汽车   2.63   64.79   45.62
      84   江山股份   化工   1.98   64.57   -12.91
      85   海特高新   国防军工   3.37   64.36   6.60
      86   赣锋锂业   有色金属   1.78   64.17   22.38
      87   上海普天   计算机   3.82   64.10   28.97
      88   光迅科技   通信   1.86   64.03   -5.27
      89   卫士通   计算机   1.73   63.99   15.29
      90   新时达   电气设备   3.51   63.58   24.99
      91   蒙发利   家用电器   3.60   63.54   4.38
      92   顺荣股份   传媒   1.34   63.09   26.42
      93   东港股份   轻工制造   3.64   62.96   18.05
      94   华东电脑   计算机   3.22   62.93   -4.44
      95   东方金钰   轻工制造   3.52   62.92   1.62
      96   振芯科技   国防军工   2.78   62.88   7.90
      97   亿纬锂能   电子   3.98   62.81   -6.87
      98   冠昊生物   医药生物   1.23   62.78   26.37
      99   新宙邦   化工   1.71   62.15   29.94
      100   通源石油   采掘   3.80   61.97   22.74
      来源:《价值线》,转载请注明出处。

    为您推荐

    大学生睡眠调查:超3成不足7小时 8成有过失眠

    近年来,“熬夜修仙”“夜猫子”“资深熬夜党”等网络用语逐渐成为部分大学生群体的代名词,大学生睡眠质量备受社会关注。那么,大学生们一般晚上几点睡觉?睡眠时长是多少?对自己的睡眠质量满意吗?是否有过失眠状况?睡眠质量差的原因是什么?

    2019-06-24 08:46

    海外研学不该带来“攀比性伤害”

    上周五,湖北武汉市民艾女士通过媒体反映,孩子就读的光谷第一小学西校区最近让每名高年级学生带回三份《告家长书》,通知家长自愿为孩子报名参加到日本、新加坡等地的研学旅行活动,收费从8800元到13800元不等。高额的收费令艾女士等家长感到难以接受,但又坦言,每名孩子都已经知道此事,相互之间会攀比,不报又担心孩子失落,因此十分为难。

    2019-06-24 08:45

    2019年重庆公务员招录开始!即将开始报名

    根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定(试行)》及《重庆市公务员录用实施办法(试行)》有关规定,重庆市公务员局决定,组织实施2019年度公开考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)工作。那么招录对象、报考条件有哪些?一起来看看。

    2019-06-23 10:42

    芬兰教育为何全球瞩目? 教师入职门槛儿格外高

    芬兰教育发展水平在全球处于领先地位,特别是在经济合作与发展组织(OECD)实施的PISA(Programme for International Student Assessment)测试中, 芬兰学生成绩表现非常优秀,整体排名长期名列前茅。然而,这个国家却被公认为是“全球课时最少,课后复习时间最短,假期最长的国家”,令很多人不解。北京教育科学研究院科研人员的相关研究,或许能让人们找到一些有益的启示。

    2019-06-23 08:36

    2019年阿贝尔奖揭晓,数学界“诺奖”首次颁给女性学者

    有数学界诺贝尔奖之称的「阿贝尔奖」(Abel Prize)19日揭晓,由美国数学家乌伦贝克(Karen Uhlenbeck)获得殊荣。

    2019-06-23 08:18

    高中女生发不搭肩 校方回应:都是为了学生好

    前段时间,#高中要求女生发不搭肩#话题传遍网络,近万网友参与讨论,甚至不少大V也关注了此事,高中阶段正值花季,刚好是爱美的年纪,校方却要求学生在3月19日前,将头发剪成标准发型(即统一剪成齐耳短发),通知公布后,这所学校的学生、家长们瞬间炸开了锅!这究竟是怎么回事?

    2019-06-22 08:12

    62.9%的青少年睡眠不足8小时,谁偷走了孩子的睡眠?

    《2019中国青少年儿童睡眠指数白皮书》在全国31个省市自治区的近7万人中进行了一次线上调查,被调查对象主要是6至17岁青少年儿童。调查通过对青少年的睡眠时长、睡眠障碍、醒后状态分析后,得出结论:我国青少年儿童的睡眠状况评分为67.14分。

    2019-06-22 08:03

    加载中...