中国上市公司市值排名,上市公司最新业绩排名(2)

更新时间:2018-10-29 00:53作者:王华老师


      二、2014上半年上市公司总市值排行前100名(4亿至10亿股本)  
      据《价值线》(微信公众号:value-line)独家统计,截至6月30日收盘,总股本4亿至10亿的A股上市公司(剔除2016年上市的公司)有848家,其中448家市值较2013年年末出现增长,392家市值较去年年末出现缩水。整体来看,848家公司的总市值由去年年末的5.05万亿元增长至今年年中的5.27万亿元,增长2248亿元,增长幅度达到4.45%。  
      按公司总市值来看,杰瑞股份、上海莱士、乐视网和中国国旅排名前四,且总市值都超过了300亿元;总市值超过200亿元的公司除了以上四家,还有蓝色光标、立讯精密、江铃汽车等14家;总市值在100亿元至200亿元的公司共有98家;总市值在100亿元以下的公司有732家。  
      (备注:本榜单按上市公司总市值进行排名;公司增发的新增股本以实际上市发行日进行统计,而非股份登记日。)

      排序   证券名称   所属行业   总股本(亿股)   总市值(亿元)   2014上半年总市值增长量(亿元)
      1   杰瑞股份   机械设备   9.60   386.35   -87.53
      2   上海莱士   医药生物   6.09   385.66   153.10
      3   乐视网   传媒   8.37   367.52   41.74
      4   中国国旅   休闲服务   9.76   322.55   -18.16
      5   蓝色光标   传媒   9.48   251.63   11.11
      6   立讯精密   电子   7.66   251.24   68.28
      7   江铃汽车   汽车   8.63   250.16   30.82
      8   上海家化   化工   6.72   246.45   -37.52
      9   汇川技术   电气设备   7.80   243.38   15.97
      10   华东医药   医药生物   4.34   234.39   34.72
      11   奥飞动漫   传媒   6.24   228.93   28.26
      12   东阿阿胶   医药生物   6.54   217.92   -40.81
      13   人民网   传媒   5.53   216.66   1.13
      14   康得新   化工   9.46   215.20   -14.12
      15   科大讯飞   计算机   8.01   213.03   -11.14
      16   华策影视   传媒   6.47   206.67   21.35
      17   五矿稀土   有色金属   9.81   205.79   -10.50
      18   双鹭药业   医药生物   4.57   203.61   -27.32
      19   欧菲光   电子   9.30   199.33   -24.28
      20   广联达   计算机   7.53   198.97   29.64
      21   信立泰   医药生物   6.54   196.26   -28.63
      22   智飞生物   医药生物   8.00   193.76   1.76
      23   桑德环境   公用事业   8.44   192.77   -32.18
      24   航天信息   计算机   9.23   192.71   6.46
      25   机器人   机械设备   6.55   192.53   47.57
      26   科伦药业   医药生物   4.80   191.28   -28.99
      27   森马服饰   纺织服装   6.70   181.91   1.74
      28   恒生电子   计算机   6.18   181.63   52.76
      29   洪城股份   医药生物   7.81   180.52   31.16
      30   华润三九   医药生物   9.79   180.02   -63.63
      31   海虹控股   传媒   8.99   175.27   -12.58
      32   厦门钨业   有色金属   6.82   173.22   9.27
      33   乐普医疗   医药生物   8.12   169.71   33.70
      34   浪潮信息   计算机   4.80   168.82   71.57
      35   红日药业   医药生物   5.74   168.22   28.51
      36   中环股份   电子   8.79   167.60   4.31
      37   以岭药业   医药生物   5.64   165.93   -19.03
      38   张裕A   食品饮料   6.85   165.27   -19.81
      39   哈飞股份   国防军工   5.89   164.05   2.00
      40   华映科技   电子   7.00   161.81   -27.25
      41   汤臣倍健   食品饮料   6.56   161.74   -77.39
      42   均胜电子   汽车   6.36   159.86   61.83
      43   海格通信   通信   9.98   158.90   20.72
      44   爱尔眼科   医药生物   6.52   158.70   23.67
      45   人福医药   医药生物   5.29   157.84   7.93
      46   尔康制药   医药生物   4.54   156.84   68.58
      47   亚厦股份   建筑装饰   6.85   154.43   -9.52
      48   聚龙股份   计算机   5.50   153.64   35.56
      49   广电运通   计算机   8.97   152.80   9.40
      50   华兰生物   医药生物   5.81   151.62   -15.10
      51   海普瑞   医药生物   8.00   149.48   -12.96
      52   爱施德   商业贸易   9.99   148.37   -40.46
      53   宋城演艺   休闲服务   5.58   148.27   41.00
      54   同方国芯   电子   6.07   144.12   -5.70
      55   康缘药业   医药生物   4.99   143.15   16.71
      56   省广股份   传媒   5.78   142.13   2.39
      57   闰土股份   化工   7.67   141.90   18.64
      58   远东股份   传媒   6.70   140.63   115.93
      59   吉林敖东   医药生物   8.94   138.82   -20.04
      60   隆平高科   农林牧渔   4.98   136.86   23.43
      61   开山股份   机械设备   4.29   135.95   -29.26
      62   恒康医疗   医药生物   6.16   135.47   27.03
      63   和佳股份   医药生物   4.40   135.10   21.08
      64   金正大   化工   7.00   134.33   -14.77
      65   锦龙股份   公用事业   8.96   133.77   30.96
      66   老凤祥   轻工制造   5.23   132.40   10.41
      67   大唐电信   通信   8.82   131.43   32.94
      68   鱼跃医疗   医药生物   5.32   128.91   7.50
      69   华泽钴镍   有色金属   5.43   128.70   114.50
      70   华邦颖泰   化工   6.76   125.70   37.61
      71   中工国际   建筑装饰   7.74   125.35   -4.64
      72   海正药业   医药生物   8.40   124.53   0.08
      73   科达洁能   机械设备   6.97   124.39   -9.46
      74   奥瑞金   轻工制造   6.13   123.71   6.35
      75   大连重工   机械设备   9.66   123.22   39.11
      76   洪都航空   国防军工   7.17   122.55   -2.08
      77   威华股份   轻工制造   4.91   121.74   51.33
      78   皖新传媒   传媒   9.10   121.67   8.19
      79   中储股份   交通运输   9.30   121.54   25.94
      80   鲁信创投   非银金融   7.44   119.54   -33.12
      81   千方科技   计算机   5.06   119.30   104.11
      82   吉恩镍业   有色金属   8.11   117.13   54.43
      83   宏发股份   电气设备   5.32   116.87   28.41
      84   东阳光科   有色金属   9.50   116.32   37.38
      85   贵州百灵   医药生物   4.70   116.00   -3.25
      86   威远生化   化工   9.86   115.14   -7.20
      87   烽火通信   通信   9.67   115.13   -33.59
      88   山西汾酒   食品饮料   8.66   114.98   -52.12
      89   四维图新   计算机   6.92   114.94   30.22
      90   中新药业   医药生物   7.39   114.52   21.22
      91   卫星石化   化工   8.00   114.48   -1.44
      92   长盈精密   电子   5.16   113.62   16.23
      93   联化科技   化工   8.00   113.60   3.35
      94   科华生物   医药生物   4.92   113.47   30.67
      95   长城影视   轻工制造   5.25   113.34   75.24
      96   康恩贝   医药生物   8.10   112.29   2.91
      97   外运发展   交通运输   9.05   109.38   17.11
      98   粤传媒   传媒   6.92   109.34   36.05
      99   高德红外   电子   6.00   109.14   -27.66
      100   国药股份   医药生物   4.79   108.69   18.34
      

    为您推荐

    大学生睡眠调查:超3成不足7小时 8成有过失眠

    近年来,“熬夜修仙”“夜猫子”“资深熬夜党”等网络用语逐渐成为部分大学生群体的代名词,大学生睡眠质量备受社会关注。那么,大学生们一般晚上几点睡觉?睡眠时长是多少?对自己的睡眠质量满意吗?是否有过失眠状况?睡眠质量差的原因是什么?

    2019-06-24 08:46

    海外研学不该带来“攀比性伤害”

    上周五,湖北武汉市民艾女士通过媒体反映,孩子就读的光谷第一小学西校区最近让每名高年级学生带回三份《告家长书》,通知家长自愿为孩子报名参加到日本、新加坡等地的研学旅行活动,收费从8800元到13800元不等。高额的收费令艾女士等家长感到难以接受,但又坦言,每名孩子都已经知道此事,相互之间会攀比,不报又担心孩子失落,因此十分为难。

    2019-06-24 08:45

    2019年重庆公务员招录开始!即将开始报名

    根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定(试行)》及《重庆市公务员录用实施办法(试行)》有关规定,重庆市公务员局决定,组织实施2019年度公开考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)工作。那么招录对象、报考条件有哪些?一起来看看。

    2019-06-23 10:42

    芬兰教育为何全球瞩目? 教师入职门槛儿格外高

    芬兰教育发展水平在全球处于领先地位,特别是在经济合作与发展组织(OECD)实施的PISA(Programme for International Student Assessment)测试中, 芬兰学生成绩表现非常优秀,整体排名长期名列前茅。然而,这个国家却被公认为是“全球课时最少,课后复习时间最短,假期最长的国家”,令很多人不解。北京教育科学研究院科研人员的相关研究,或许能让人们找到一些有益的启示。

    2019-06-23 08:36

    2019年阿贝尔奖揭晓,数学界“诺奖”首次颁给女性学者

    有数学界诺贝尔奖之称的「阿贝尔奖」(Abel Prize)19日揭晓,由美国数学家乌伦贝克(Karen Uhlenbeck)获得殊荣。

    2019-06-23 08:18

    高中女生发不搭肩 校方回应:都是为了学生好

    前段时间,#高中要求女生发不搭肩#话题传遍网络,近万网友参与讨论,甚至不少大V也关注了此事,高中阶段正值花季,刚好是爱美的年纪,校方却要求学生在3月19日前,将头发剪成标准发型(即统一剪成齐耳短发),通知公布后,这所学校的学生、家长们瞬间炸开了锅!这究竟是怎么回事?

    2019-06-22 08:12

    62.9%的青少年睡眠不足8小时,谁偷走了孩子的睡眠?

    《2019中国青少年儿童睡眠指数白皮书》在全国31个省市自治区的近7万人中进行了一次线上调查,被调查对象主要是6至17岁青少年儿童。调查通过对青少年的睡眠时长、睡眠障碍、醒后状态分析后,得出结论:我国青少年儿童的睡眠状况评分为67.14分。

    2019-06-22 08:03

    加载中...