更新时间:2018-10-29 20:58作者:才子老师
序号 | 专业 | 收费标准 |
1 | 经济学 | 4200元/生学年 |
2 | 英语+软件工程 | 11520元/生学年 |
3 | 日语+软件工程 | 11520元/生学年 |
4 | 数学与应用数学+软件工程 | 11280元/生学年 |
5 | 信息与计算科学+软件工程 | 11120元/生学年 |
6 | 应用化学 | 4200元/生学年 |
7 | 工程力学 | 4200元/生学年 |
8 | 机械工程 | 4200元/生学年 |
9 | 机械工程+软件工程 | 11280元/生学年 |
10 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 31000元/生学年 |
11 | 材料成型及控制工程 | 4000元/生学年 |
12 | 材料成型及控制工程+软件工程 | 11200元/生学年 |
13 | 工业设计 | 4200元/生学年 |
14 | 车辆工程 | 4200元/生学年 |
15 | 汽车服务工程 | 4200元/生学年 |
16 | 测控技术与仪器 | 4000元/生学年 |
17 | 测控技术与仪器+软件工程 | 11200元/生学年 |
18 | 材料科学与工程 | 4000元/生学年 |
19 | 焊接技术与工程 | 4200元/生学年 |
20 | 电气工程及其自动化 | 4800元/生学年 |
21 | 电子信息工程 | 4800元/生学年 |
22 | 电子科学与技术 | 4800元/生学年 |
23 | 通信工程 | 4800元/生学年 |
24 | 自动化 | 4800元/生学年 |
25 | 轨道交通信号与控制 | 4800元/生学年 |
26 | 软件工程 | 12000元/生学年 |
27 | 软件工程(专升本) | 16000元/生学年 |
28 | 土木工程 | 4500元/生学年 |
29 | 土木工程+软件工程 | 11400元/生学年 |
30 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 31000元/生学年 |
31 | 化学工程与工艺 | 3800元/生学年 |
32 | 交通运输 | 4200元/生学年 |
33 | 交通工程 | 4200元/生学年 |
34 | 交通工程+软件工程 | 11280元/生学年 |
35 | 交通设备与控制工程 | 4200元/生学年 |
36 | 环境工程 | 4500元/生学年 |
37 | 安全工程 | 3800元/生学年 |
38 | 信息管理与信息系统+软件工程 | 11280元/生学年 |
39 | 工商管理类 | 4000元/生学年 |
40 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 20000元/生学年 |
41 | 物流管理 | 4200元/生学年 |
42 | 工业工程 | 4200元/生学年 |
43 | 动画(艺术类) | 10000元/生学年 |
44 | 视觉传达设计(艺术类) | 10000元/生学年 |
45 | 视觉传达设计(中职升本) | 10000元/生学年 |
46 | 环境设计(艺术类) | 10000元/生学年 |
47 | 产品设计(艺术类) | 10000元/生学年 |
*最后以辽宁省物价部门审批为准