更新时间:2018-08-07 09:19作者:李一老师
菏泽2016年五年制高等师范教育招生来源计划
菏泽2016年五年制高等师范教育招生来源计划 | |||||||||||||||
学校数:8计划数:1257 | |||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||
520 | 东营职业学院 | 东营市 | 6 | ||||||||||||
B2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||
530 | 菏泽学院 | 菏泽市 | 1200 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||
554 | 莱芜职业技术学院 | 莱芜市 | 2 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | |||||||||||||
571 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 济南市 | 10 | ||||||||||||
B2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||
572 | 临沂大学 | 临沂市 | 10 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||
583 | 聊城大学 | 聊城市 | 15 | ||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 学前教育 | 5年 | ||||||||||
591 | 枣庄学院 | 枣庄市 | 10 | ||||||||||||
B2 | 学前教育 | 5年 | |||||||||||||
622 | 山东特殊教育职业学院 | 济南市 | 4 | ||||||||||||
B1 | 特殊教育 | 5年 | |||||||||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |