更新时间:2018-08-07 09:17作者:才子老师
菏泽2016年三二连读高等职业教育招生来源计划
菏泽2016年三二连读高等职业教育招生来源计划 | |||||||||||||||||
学校数:60计划数:1270 | |||||||||||||||||
代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||||||||||||
605 | 山东省临沂卫生学校 | 临沂市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 助产 | 5年 | B3 | 药学 | 5年 | |||||||||
B4 | 医学影像技术 | 5年 | B5 | 医学检验技术 | 5年 | B6 | 康复治疗技术 | 5年 | |||||||||
606 | 临沂市高级财经学校 | 临沂市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | |||||||||||||||
609 | 济南信息工程学校 | 济南市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 计算机应用技术 | 5年 | B2 | 计算机网络技术 | 5年 | B3 | 会计 | 5年 | |||||||||
610 | 聊城高级工程职业学校 | 聊城市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技术 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | B3 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 电气自动化技术 | 5年 | B5 | 会计 | 5年 | B6 | 数控技术 | 5年 | |||||||||
611 | 济南电子机械工程学校 | 济南市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 应用电子技术 | 5年 | B3 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
616 | 青岛电子学校 | 青岛市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 计算机应用技术 | 5年 | B2 | 计算机网络技术 | 5年 | B3 | 数字媒体应用技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 物联网应用技术 | 5年 | |||||||||||||||
617 | 青岛旅游学校 | 青岛市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 旅游管理 | 5年 | B2 | 空中乘务 | 5年 | B3 | 国际商务 | 5年 | |||||||||
B4 | 商务日语 | 5年 | B5 | 旅游日语 | 5年 | ||||||||||||
621 | 山东广播电视大学 | 济南市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 机械制造与自动化 | 5年 | B2 | 会计 | 5年 | B3 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
B5 | 学前教育(非师范类) | 5年 | |||||||||||||||
626 | 济宁市高级职业学校 | 济宁市 | 80 | ||||||||||||||
B1 | 园林技术 | 5年 | B2 | 畜牧兽医 | 5年 | B3 | 植物保护与检疫技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 建筑工程技术 | 5年 | ||||||||||||
629 | 曲阜中医药学校 | 曲阜市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 中药学 | 5年 | B3 | 康复治疗技术 | 5年 | |||||||||
631 | 山东煤炭卫生学校 | 枣庄市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 助产 | 5年 | B3 | 医学检验技术 | 5年 | |||||||||
635 | 威海市交通学校 | 威海市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B2 | 统计与会计核算 | 5年 | ||||||||||||
638 | 枣庄市卫生学校 | 枣庄市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | |||||||||||||||
639 | 枣庄市第二卫生学校 | 滕州市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 药学 | 5年 | B3 | 助产 | 5年 | |||||||||
641 | 山东省莱阳卫生学校 | 莱阳市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 医学检验技术 | 5年 | B2 | 药学 | 5年 | B3 | 护理 | 5年 | |||||||||
B4 | 口腔医学技术 | 5年 | B5 | 医学影像技术 | 5年 | ||||||||||||
643 | 山东轻工工程学校 | 青岛市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 电气自动化技术 | 5年 | B3 | 模具设计与制造 | 5年 | |||||||||
B5 | 数控技术 | 5年 | B6 | 机电一体化技术 | 5年 | B7 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
B8 | 药品生物技术 | 5年 | B9 | 焊接技术与自动化 | 5年 | ||||||||||||
644 | 山东省青岛卫生学校 | 青岛市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 药学 | 5年 | B4 | 康复治疗技术 | 5年 | |||||||||
B5 | 助产 | 5年 | |||||||||||||||
646 | 山东省济南商贸学校 | 济南市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 计算机应用技术 | 5年 | B3 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
649 | 菏泽卫生学校 | 菏泽市 | 640 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 口腔医学技术 | 5年 | B3 | 医学检验技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 康复治疗技术 | 5年 | B5 | 助产 | 5年 | ||||||||||||
650 | 烟台经济学校 | 烟台市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 旅游管理 | 5年 | B3 | 国际商务 | 5年 | |||||||||
B4 | 服装与服饰设计 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | B6 | 动漫制作技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 机电一体化技术 | 5年 | B8 | 学前教育(非师范类) | 5年 | B9 | 艺术设计 | 5年 | |||||||||
653 | 山东冶金中等专业学校 | 济南市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 数控技术 | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B3 | 工程造价 | 5年 | |||||||||
B4 | 工程测量技术 | 5年 | B5 | 电气自动化技术 | 5年 | B6 | 会计 | 5年 | |||||||||
654 | 烟台城乡建设学校 | 烟台市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技术 | 5年 | B2 | 建筑装饰工程技术 | 5年 | B3 | 工程造价 | 5年 | |||||||||
B4 | 道路桥梁工程技术 | 5年 | B5 | 动漫制作技术 | 5年 | B6 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 会计 | 5年 | |||||||||||||||
655 | 山东省烟台护士学校 | 烟台市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 助产 | 5年 | ||||||||||||
657 | 潍坊市工业学校 | 昌邑市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 计算机应用技术 | 5年 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
659 | 山东省潍坊商业学校 | 潍坊市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 物流管理 | 5年 | B3 | 电子商务 | 5年 | |||||||||
B4 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B5 | 旅游管理 | 5年 | B6 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 酒店管理 | 5年 | B8 | 烹调工艺与营养 | 5年 | B9 | 人物形象设计 | 5年 | |||||||||
669 | 山东省济宁卫生学校 | 济宁市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | B2 | 药学 | 5年 | ||||||||||||
673 | 德州工商中等专业学校 | 齐河县 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 数控技术 | 5年 | ||||||||||||
690 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 滕州市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 会计 | 5年 | ||||||||||||
693 | 东营市中等专业学校 | 东营市 | 4 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 机械制造与自动化 | 5年 | B3 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
698 | 潍坊市建设职工中等专业学校 | 潍坊市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技术 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | ||||||||||||
706 | 临沂电力普通中等专业学校 | 临沂市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 电力系统自动化技术 | 5年 | B2 | 电厂热能动力装置 | 5年 | ||||||||||||
725 | 青岛商务学校 | 青岛市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 物流管理 | 5年 | B2 | 环境艺术设计 | 5年 | B3 | 电子商务 | 5年 | |||||||||
736 | 临沂科技普通中等专业学校 | 临沂市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | |||||||||||||||
738 | 济南交通职业中等专业学校 | 济南市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
741 | 日照市卫生学校 | 日照市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 护理 | 5年 | |||||||||||||||
757 | 烟台风能电力学校 | 栖霞市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 生物质能应用技术 | 5年 | B2 | 电气自动化技术 | 5年 | ||||||||||||
759 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 青岛市 | 3 | ||||||||||||||
B1 | 应用化工技术 | 5年 | B2 | 商检技术 | 5年 | ||||||||||||
760 | 青岛外事服务职业学校 | 青岛市 | 3 | ||||||||||||||
B1 | 报关与国际货运 | 5年 | B2 | 国际贸易实务 | 5年 | B3 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
B4 | 空中乘务 | 5年 | |||||||||||||||
761 | 济南物业管理职业中等专业学校 | 济南市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 建筑智能化工程技术 | 5年 | B2 | 物业管理 | 5年 | ||||||||||||
762 | 青岛交通职业学校 | 青岛市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 汽车运用与维修技术 | 5年 | B2 | 汽车营销与服务 | 5年 | ||||||||||||
763 | 青岛城市管理职业学校 | 青岛市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 物业管理 | 5年 | B2 | 环境艺术设计 | 5年 | ||||||||||||
766 | 青岛财经职业学校 | 青岛市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 电气自动化技术 | 5年 | B3 | 国际贸易实务 | 5年 | |||||||||
767 | 青岛工贸职业学校 | 青岛市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 数控技术 | 5年 | B2 | 模具设计与制造 | 5年 | ||||||||||||
768 | 青岛市房地产职业中等专业学校 | 青岛市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技术 | 5年 | B2 | 工程造价 | 5年 | B3 | 建筑装饰工程技术 | 5年 | |||||||||
770 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 城阳区 | 6 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||||||||
772 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 青岛市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 会计 | 5年 | B2 | 物流管理 | 5年 | B3 | 动漫制作技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 服装与服饰设计 | 5年 | |||||||||||||||
775 | 青岛经济职业学校 | 青岛市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 工艺美术品设计 | 5年 | B2 | 国际贸易实务 | 5年 | B3 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 药品生产技术(挂靠药品食品职业学院) | 5年 | B5 | 药品生产技术(挂靠青岛职业技术学院) | 5年 | ||||||||||||
784 | 日照航海技术学校 | 日照市 | 1 | ||||||||||||||
B1 | 航海技术 | 5年 | B2 | 轮机工程技术 | 5年 | B3 | 应用英语 | 5年 | |||||||||
786 | 潍坊市科技中等专业学校 | 潍坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 机电一体化技术 | 5年 | B2 | 会计 | 5年 | B3 | 应用化工技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 建筑工程技术 | 5年 | B5 | 计算机应用技术 | 5年 | B6 | 园艺技术 | 5年 | |||||||||
B7 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B8 | 市场营销 | 5年 | B9 | 学前教育(非师范类) | 5年 | |||||||||
788 | 青岛胶南珠山职业学校 | 青岛市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B3 | 数控技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 电子商务 | 5年 | |||||||||||||||
789 | 烟台港湾学校 | 烟台市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 工程机械运用技术 | 5年 | |||||||||||||||
790 | 青岛海运职业学校 | 青岛市 | 6 | ||||||||||||||
B1 | 航海技术 | 5年 | B2 | 轮机工程技术 | 5年 | B3 | 机械制造与自动化 | 5年 | |||||||||
B4 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||||||||
796 | 东营市东营区职业中等专业学校 | 东营 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 旅游管理 | 5年 | B2 | 会计 | 5年 | ||||||||||||
854 | 肥城市职业教育中心学校 | 肥城市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 服装与服饰设计 | 5年 | |||||||||||||||
863 | 东明县职业中等专业学校 | 东明县 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 石油化工技术 | 5年 | |||||||||||||||
871 | 德州交通职业中等专业学校 | 德州市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 汽车运用与维修技术 | 5年 | B2 | 汽车营销与服务 | 5年 | B3 | 机电一体化技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 计算机应用技术 | 5年 | |||||||||||||||
873 | 乳山市职业中等专业学校 | 乳山市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 服装与服饰设计 | 5年 | B2 | 会计 | 5年 | ||||||||||||
876 | 淄博机电工程学校 | 淄博市 | 2 | ||||||||||||||
B1 | 数控技术 | 5年 | B2 | 机电一体化技术 | 5年 | B3 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | |||||||||
B4 | 会计 | 5年 | B5 | 电子商务 | 5年 | ||||||||||||
884 | 菏泽市工贸中等专业学校 | 菏泽市 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | B2 | 数控技术 | 5年 | ||||||||||||
885 | 齐河县职业中等专业学校 | 齐河县 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 汽车运用与维修技术 | 5年 | B2 | 服装与服饰设计 | 5年 | B3 | 物流管理 | 5年 | |||||||||
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 |