更新时间:2018-11-10 00:26作者:王新老师
【摘要】2016年中考即将来,19号上海市公示出军人子女降分优待名单,如果对优待面单持有异议,可以拨打举报电话64518189。
军人子女降分优待名单
序号 | 考生登记号 | 考生姓名 | 就读学校 | 家长姓名 | 所在部队 | 加分类别 | 分值 |
1 | 0115089 | 李桐 | 尚文中学 | 李育超 | 上海水警区 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
2 | 0108076 | 蒋世甍 | 大同初级中学 | 蒋俊浩 | 上海边防总队 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
3 | 0127005 | 王虞宁 | 民办永昌学校 | 王建其 | 上海水警区 | 三类岛屿部队军人子女 | 10 |
4 | 0420236 | 张骋昊 | 上海世界外国语中学 | 赵旭 | 上海水警区 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
5 | 0401259 | 席悦 | 上海市位育初级中学 | 席鹏 | 总参谋部 | 因公牺牲军人子女 | 10 |
6 | 0427318 | 陈涵宇 | 西南模范中学 | 陈泽宏 | 94826部队 | 一、二类艰苦边远地区部队军人子女 | 10 |
7 | 0505085 | 靳庆宇 | 建青实验学校 | 靳曾华 | 武警上海总队 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
8 | 0542268 | 吴沛蔓 | 延安初级中学 | 吴方泽 | 武警上海总队 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
9 | 0542142 | 孙逸 | 延安初级中学 | 孙桂芳 | 上海警备区 | 三类岛屿部队军人子女 | 10 |
10 | 0861120 | 雷俞章 | 彭浦初级中学 | 雷均 | 武警政治学院 | 因公牺牲军人子女 | 10 |
11 | 0861090 | 童佳浩 | 彭浦初级中学 | 窦晓峰 | 武警政治学院 | 一、二类艰苦边远地区部队军人子女 | 10 |
12 | 0860301 | 潘越 | 风华初级中学 | 潘庆 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
13 | 0823222 | 张源佳 | 民办新和中学 | 张军 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
14 | 0860015 | 袁晨露 | 风华初级中学 | 袁昌俊 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
15 | 0860339 | 昌圣惟 | 风华初级中学 | 昌学华 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
16 | 0967264 | 李璇 | 民办新北郊初级中学 | 陈红梅 | 上海水警区 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
17 | 0901028 | 包朗宁 | 新复兴初级中学 | 包勇军 | 94826部队 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
18 | 0922015 | 刘瑞 | 上海市北郊学校 | 刘全洲 | 上海警备区 | 三类岛屿部队军人子女 | 10 |
19 | 0916092 | 王文杰 | 曲阳二中 | 王国松 | 上海水警区 | 三类岛屿部队军人子女 | 10 |
20 | 0901228 | 孙越 | 新复兴初级中学 | 孙茂长 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
21 | 0996256 | 李昊 | 海滨二中 | 李忠军 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
22 | 0962100 | 徐天羿 | 迅行中学 | 徐哲 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
23 | 0915048 | 戴纬航 | 上海市第五中学 | 戴连喜 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
24 | 0901095 | 汪斯茗 | 新复兴初级中学 | 汪立平 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
25 | 0932194 | 储天 | <21f0span >新华初级中学 | 储亚强 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
26 | 0932283 | 赵婉莉 | 新华初级中学 | 赵润志 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
27 | 0967243 | 曹璐 | 北郊初级中学 | 曹永刚 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
28 | 1003609 | 王汤军 | 民办兰生复旦中学 | 汤宏 | 第二军医大学 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
29 | 1008105 | 胡嘉颖 | 铁岭中学 | 胡建民 | 94826部队 | 三类岛屿部队军人子女 | 10 |
30 | 1035025 | 左希瑞 | 同济大学实验学校 | 左军占 | 上海警备区 | 作战部队军人子女 | 10 |
31 | 1009042 | 陈萌 | 鞍山实验中学 | 陈剑锋 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
32 | 1009028 | 杜江 | 鞍山实验中学 | 杜志峰 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
33 | 1031072 | 宋坤 | 上海外国语大学附属双语学校 | 曲娇燕 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
34 | 1009529 | 吴泽昊 | 杨浦区鞍山实验中学 | 吴正清 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
35 | 1008601 | 孙茂翔 | 铁岭中学 | 孙宏 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
36 | 1008632e021 | 盛思源 | 铁岭中学 | 盛仲清 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
37 | 1038509 | 程伟 | 飞达中学 | 程晓银 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
38 | 1008598 | 张航 | 铁岭中学 | 张继顺 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
39 | 1302101 | 何翼然 | 行知实验中学 | 何风林 | 上海警备区 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
40 | 1332080 | 陈宝怡 | 民办行知二中 | 陈军 | 上海边防总队 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
41 | 1336116 | 郑旸 | 民办和衷中学 | 郑古兵 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
42 | 1328121 | 董力玮 | 海滨二中 | 董自航 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
43 | 1415058 | 吴奥然 | 嘉一联合中学 | 吴明勇 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
44 | 1582334 | 朱忆 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 朱永辉 | 上海边防总队 | 三类岛屿部队军人子女 | 10 |
45 | 1561135 | 李赵睿 | 罗山中学 | 赵洪路 | 上海警备区 | 一、二类艰苦边远地区部队军人子女 | 10 |
46 | 1582056 | 李淮男 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 李安宇 | 总参谋部 | 一、二类艰苦边远地区部队军人子女 | 10 |
47 | 1555063 | 葛晓雯 | 建平实验中学 | 葛余彬 | 上海警备区 | 作战部队军人子女 | 10 |
48 | 1561118 | 于元婷 | 罗山中学 | 于大鹏 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
49 | 1555107 | 田锦程 | 建平实验中学 | 田学斌 | 上海水警区 | 作战部队军人子女 | 10 |
50 | 1536450 | 谭心悦 | 建平中学(西校) | 谭晓文 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
51 | 1536665 | 侯昊妤 | 建平中学(西校) | 侯德钦 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
52 | 1540051 | 刘畅 | 32e8浦东新区上南东校 | 刘天仪 | 武警上海总队 | 作战部队军人子女 | 10 |
53 | 1582066 | 钱子安 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 徐彩红 | 总参谋部 | 平时荣获二等功及以上军人子女 | 10 |
54 | 1701008 | 吴紫静 | 九峰实验学校 | 吴红军 | 上海警备区 | 作战部队军人子女 | 10 |
55 | 1701076 | 邹申婷 | 九峰实验中学 | 邹荣华 | 武警上海总队 | 作战部队军人子女 | 10 |
56 | 1727036 | 林可童 | 茸一中学 | 林裕东 | 武警上海总队 | 作战部队军人子女 | 10 |
57 | 2005253 | 禹诗哲 | 奉贤区实验中学 | 施松青 | 94826部队 | 作战部队军人子女 | 10 |
58 | 0125176 | 林骁文 | 民办立达中学 | 林剑峰 | 上海水警区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
59 | 0125189 | 孔维驿 | 立达中学 | 孔海东 | 上海消防总队 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
60 | 0408219 | 施沁烨 | 上海市第四中学 | 施豪杰 | 上海警备区 | 三类(含三类)以上艰苦边远地区部队军人子女 | 20 |
61 | 0431194 | 胡啸 | 民办华育中学 | 胡德斌 | 上海警备区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
62 | 0524121 | 徐嘉玥 | 娄山中学 | 徐瑾伦 | 94826部队 | 二类(含二类)以上岛屿部队军人子女 | 20 |
63 | 0596128 | 朱峻 | 民办青中中学 | 朱坚 | 上海警备区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
64 | 0612106 | 戴宏洲 | 静安教育学院附属学校 | 戴正斌 | 上海消防总队 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
65 | 0932371 | 赵旭 | 民办新华初级中学 | 赵卫东 | 上海水警区 | 二类(含二类)以上岛屿部队军人子女 | 20 |
66 | 0962062 | 傅坤跃 | 虹口区迅行中学 | 傅炳峰 | 上海水警区 | 二类(含二类)以上岛屿部队军人子女 | 20 |
67 | 0901137 | 镇哲 | 民办新复兴初级中学 | 李卫东 | 上海警备区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
68 | 0901054 | 邓徽 | 新复兴初级中学 | 邓霄 | 94826部队 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
69 | 1017534 | 连天剑 | 三门中学 | 连忠伟 | 94826部队 | 烈士子女 | 20 |
70 | 1008580 | 袁益然 | 铁岭中学 | 袁庆生 | 94826部队 | 二类(含二类)以上岛屿部队军人子女 | 20 |
71 | 1038037 | 陶俊洁 | 民办交大飞达中学 | 淘宝辉 | 94826部队 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
72 | 1008011 | 黄心悦 | 铁岭中学 | 黄兵 | 94826部队 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
73 | 1039513 | 骆金熙 | 上海市黄兴学校 | 骆星九 | 上海水警区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
74 | 1041555 | 邵浚哲 | 同济初级中学 | 卲刘平 | 94826部队 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
75 | 1213129 | 陈晰 | 莘松中学春申校区 | 陈方遒 | 上海警备区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
76 | 1365073 | 陈昱洋 | 华东师范大学宝山实验学校 | 陈晖 | 上海水警区 | 二类(含二类)以上岛屿部队军人子女 | 20 |
77 | 1555050 | 徐聪 | 建平实验中学 | 徐国良 | 上海警备区 | 飞行、潜艇、航天、涉核等高风险、高危害岗位工作的军人子女 | 20 |
更多精彩内容请点击:中考 > 中考政策