更新时间:2018-10-09 12:37作者:王新老师
各大学电气工程及其自动化专业毕业生工资排名
专业平均月薪排名 | |||
排名 | 院校 | 毕业五年平均月薪 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 13693元 | 北京 |
2 | 上海交通大学 | 11718元 | 上海 |
3 | 华南理工大学 | 10117元 | 广东 |
4 | 北京航空航天大学 | 10012元 | 北京 |
5 | 同济大学 | 9832元 | 上海 |
6 | 东华大学 | 9675元 | 上海 |
7 | 西安交通大学 | 9524元 | 陕西 |
8 | 武汉大学 | 9307元 | 湖北 |
9 | 北京交通大学 | 9181元 | 北京 |
10 | 西南石油大学 | 9137元 | 四川 |
11 | 大连理工大学 | 9113元 | 辽宁 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 9057元 | 黑龙江 |
13 | 上海大学 | 8907元 | 上海 |
14 | 广东工业大学 | 8855元 | 广东 |
15 | 华中科技大学 | 8778元 | 湖北 |
16 | 电子科技大学 | 8756元 | 四川 |
17 | 上海工程技术大学 | 8690元 | 上海 |
18 | 北京理工大学 | 8607元 | 北京 |
19 | 中国矿业大学(北京) | 8470元 | 北京 |
20 | 西安电子科技大学 | 8452元 | 陕西 |
21 | 北京工业大学 | 8428元 | 北京 |
22 | 上海电力学院 | 8354元 | 上海 |
23 | 东南大学 | 8333元 | 江苏 |
24 | 长春理工大学 | 8324元 | 吉林 |
25 | 南京理工大学 | 8295元 | 江苏 |
26 | 上海理工大学 | 8283元 | 上海 |
27 | 江南大学 | 8216元 | 江苏 |
28 | 中南大学 | 8190元 | 湖南 |
29 | 浙江科技学院 | 8180元 | 浙江 |
30 | 北京工商大学 | 8172元 | 北京 |
31 | 天津大学 | 8120元 | 天津 |
32 | 内蒙古农业大学 | 8074元 | 内蒙古 |
33 | 哈尔滨工程大学 | 7987元 | 黑龙江 |
34 | 西北工业大学 | 7965元 | 陕西 |
35 | 北京建筑大学 | 7944元 | 北京 |
36 | 河海大学 | 7940元 | 江苏 |
37 | 南京航空航天大学 | 7880元 | 江苏 |
38 | 北京石油化工学院 | 7829元 | 北京 |
39 | 北方工业大学 | 7807元 | 北京 |
40 | 华东理工大学 | 7741元 | 上海 |
41 | 大连海事大学 | 7727元 | 辽宁 |
42 | 北京信息科技大学 | 7691元 | 北京 |
43 | 上海师范大学 | 7655元 | 上海 |
44 | 江西理工大学 | 7631元 | 江西 |
45 | 内蒙古科技大学 | 7614元 | 内蒙古 |
46 | 山东大学 | 7591元 | 山东 |
47 | 齐齐哈尔大学 | 7573元 | 黑龙江 |
48 | 南昌大学 | 7556元 | 江西 |
49 | 中国民航大学 | 7549元 | 天津 |
50 | 南昌航空大学 | 7543元 | 江西 |
51 | 浙江海洋学院 | 7539元 | 浙江 |
52 | 重庆大学 | 7535元 | 重庆 |
53 | 河北建筑工程学院 | 7493元 | 河北 |
54 | 山东农业大学 | 7446元 | 山东 |
55 | 哈尔滨理工大学 | 7358元 | 黑龙江 |
56 | 安徽大学 | 7222元 | 安徽 |
57 | 吉林大学 | 7195元 | 吉林 |
58 | 沈阳建筑大学 | 7179元 | 辽宁 |
59 | 燕山大学 | 7155元 | 河北 |
60 | 中国农业大学 | 7148元 | 北京 |
61 | 湖北工业大学 | 7143元 | 湖北 |
62 | 天津工业大学 | 7101元 | 天津 |
63 | 桂林电子科技大学 | 7082元 | 广西 |
64 | 新疆大学 | 7066元 | 新疆 |
65 | 福建工程学院 | 7000元 | 福建 |
66 | 华北水利水电大学 | 7000元 | 河南 |
67 | 武汉理工大学 | 6995元 | 湖北 |
68 | 上海应用技术学院 | 6979元 | 上海 |
69 | 东北石油大学 | 6961元 | 黑龙江 |
70 | 湖南大学 | 6959元 | 湖南 |
71 | 湖南工业大学 | 6921元 | 湖南 |
72 | 合肥工业大学 | 6895元 | 安徽 |
73 | 郑州轻工业学院 | 6837元 | 河南 |
74 | 南京工业大学 | 6815元 | 江苏 |
75 | 北京联合大学 | 6781元 | 北京 |
76 | 太原理工大学 | 6769元 | 山西 |
77 | 华东交通大学 | 6757元 | 江西 |
78 | 武汉科技大学 | 6757元 | 湖北 |
79 | 苏州大学 | 6745元 | 江苏 |
80 | 四川大学 | 6725元 | 四川 |
81 | 长沙理工大学 | 6678元 | 湖南 |
82 | 河南科技大学 | 6668元 | 河南 |
83 | 河北工程大学 | 6628元 | 河北 |
84 | 吉林建筑大学 | 6601元 | 吉林 |
85 | 石家庄铁道大学 | 6577元 | 河北 |
86 | 湖北汽车工业学院 | 6568元 | 湖北 |
87 | 西南交通大学 | 6561元 | 四川 |
88 | 中国计量学院 | 6553元 | 浙江 |
89 | 长安大学 | 6550元 | 陕西 |
90 | 西安建筑科技大学 | 6548元 | 陕西 |
91 | 江苏科技大学 | 6512元 | 江苏 |
92 | 郑州大学 | 6461元 | 河南 |
93 | 大连交通大学 | 6448元 | 辽宁 |
94 | 西安理工大学 | 6441元 | 陕西 |
95 | 山东建筑大学 | 6421元 | 山东 |
96 | 武汉工程大学 | 6417元 | 湖北 |
97 | 黑龙江工程学院 | 6402元 | 黑龙江 |
98 | 黑龙江工程学院 | 6402元 | 黑龙江 |
99 | 四川理工学院 | 6402元 | 四川 |
100 | 湖南文理学院 | 6390元 | 湖南 |
101 | 江苏大学 | 6383元 | 江苏 |
102 | 海南大学 | 6383元 | 海南 |
103 | 兰州理工大学 | 6380元 | 甘肃 |
104 | 石河子大学 | 6380元 | 新疆 |
105 | 西安石油大学 | 6374元 | 陕西 |
106 | 扬州大学 | 6371元 | 江苏 |
107 | 福州大学 | 6359元 | 福建 |
108 | 杭州电子科技大学 | 6339元 | 浙江 |
109 | 黑龙江八一农垦大学 | 6333元 | 黑龙江 |
110 | 广东技术师范学院 | 6333元 | 广东 |
111 | 河北大学 | 6287元 | 河北 |
112 | 兰州交通大学 | 6271元 | 甘肃 |
113 | 昆明理工大学 | 6250元 | 云南 |
114 | 湖南工程学院 | 6203元 | 湖南 |
115 | 天津科技大学 | 6202元 | 天津 |
116 | 南通大学 | 6139元 | 江苏 |
117 | 中北大学 | 6121元 | 山西 |
118 | 安徽理工大学 | 6113元 | 安徽 |
119 | 山东理工大学 | 6097元 | 山东 |
120 | 天津城建大学 | 6091元 | 天津 |
121 | 南华大学 | 6056元 | 湖南 |
122 | 三峡大学 | 6041元 | 湖北 |
123 | 山东交通学院 | 6032元 | 山东 |
124 | 福建农林大学 | 6025元 | 福建 |
125 | 长春大学 | 6009元 | 吉林 |
126 | 西安科技大学 | 6006元 | 陕西 |
127 | 长春工程学院 | 5982元 | 吉林 |
128 | 湖北民族学院 | 5981元 | 湖北 |
129 | 天津理工大学 | 5961元 | 天津 |
130 | 河南理工大学 | 5937元 | 河南 |
131 | 陕西科技大学 | 5935元 | 陕西 |
132 | 河北联合大学 | 5934元 | 河北 |
133 | 黑龙江科技大学 | 5923元 | 黑龙江 |
134 | 广东石油化工学院 | 5913元 | 广东 |
135 | 中原工学院 | 5891元 | 河南 |
136 | 安徽工业大学 | 5846元 | 安徽 |
137 | 山西农业大学 | 5805元 | 山西 |
138 | 广州大学 | 5795元 | 广东 |
139 | 湖北理工学院 | 5771元 | 湖北 |
140 | 西南科技大学 | 5732元 | 四川 |
141 | 江苏理工学院 | 5730元 | 江苏 |
142 | 青岛理工大学 | 5730元 | 山东 |
143 | 鲁东大学 | 5730元 | 山东 |
144 | 西北农林科技大学 | 5714元 | 陕西 |
145 | 广西大学 | 5674元 | 广西 |
146 | 山东科技大学 | 5670元 | 山东 |
147 | 济南大学 | 5666元 | 山东 |
148 | 北华大学 | 5653元 | 吉林 |
149 | 贵州大学 | 5637元 | 贵州 |
150 | 重庆理工大学 | 5625元 | 重庆 |
151 | 东北电力大学 | 5583元 | 吉林 |
152 | 河北工业大学 | 5525元 | 天津 |
153 | 青岛科技大学 | 5487元 | 山东 |
154 | 青岛科技大学 | 5487元 | 山东 |
155 | 河北科技大学 | 5468元 | 河北 |
156 | 南京农业大学 | 5462元 | 江苏 |
157 | 西北民族大学 | 5462元 | 甘肃 |
158 | 四川师范大学 | 5459元 | 四川 |
159 | 常州工学院 | 5450元 | 江苏 |
160 | 长春工业大学 | 5446元 | 吉林 |
161 | 淮阴工学院 | 5418元 | 江苏 |
162 | 南京工程学院 | 5406元 | 江苏 |
163 | 西华大学 | 5405元 | 四川 |
164 | 南京信息工程大学 | 5385元 | 江苏 |
165 | 太原科技大学 | 5361元 | 山西 |
166 | 成都理工大学 | 5325元 | 四川 |
167 | 河北农业大学 | 5268元 | 河北 |
168 | 东北林业大学 | 5257元 | 黑龙江 |
169 | 沈阳工业大学 | 5256元 | 辽宁 |
170 | 辽宁工程技术大学 | 5256元 | 辽宁 |
171 | 攀枝花学院 | 5256元 | 四川 |
172 | 辽宁科技大学 | 5246元 | 辽宁 |
173 | 青岛大学 | 5231元 | 山东 |
174 | 青岛大学 | 5231元 | 山东 |
175 | 河北师范大学 | 5214元 | 河北 |
176 | 河北科技师范学院 | 5192元 | 河北 |
177 | 吉林工程技术师范学院 | 5157元 | 吉林 |
178 | 沈阳化工大学 | 5129元 | 辽宁 |
179 | 四川农业大学 | 5127元 | 四川 |
180 | 佳木斯大学 | 5068元 | 黑龙江 |
181 | 佳木斯大学 | 5068元 | 黑龙江 |
182 | 铜陵学院 | 5064元 | 安徽 |
183 | 辽宁工业大学 | 5001元 | 辽宁 |
184 | 安徽建筑大学 | 5000元 | 安徽 |
185 | 长沙学院 | 5000元 | 湖南 |
186 | 西南民族大学 | 4994元 | 四川 |
187 | 江苏师范大学 | 4990元 | 江苏 |
188 | 天津职业技术师范大学 | 4978元 | 天津 |
189 | 陕西理工学院 | 4876元 | 陕西 |
190 | 嘉兴学院 | 4868元 | 浙江 |
191 | 郑州航空工业管理学院 | 4800元 | 河南 |
192 | 沈阳理工大学 | 4723元 | 辽宁 |
193 | 青岛农业大学 | 4601元 | 山东 |
194 | 唐山学院 | 4571元 | 河北 |
195 | 宝鸡文理学院 | 4396元 | 陕西 |
196 | 山东工商学院 | 4306元 | 山东 |
197 | 辽宁石油化工大学 | 4229元 | 辽宁 |
198 | 许昌学院 | 4223元 | 河南 |
199 | 临沂大学 | 3988元 | 山东 |
200 | 齐鲁工业大学 | 3733元 | 山东 |
注:样本过少的大学未参与排名。