更新时间:2018-07-29 10:23作者:李天扬老师
一、工资、薪金所得
工资、薪金所得,适用七级超额累进税率,税率为百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,775 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
1、本表含税级距中应纳税所得额,是指每月收入金额-各项社会保险金(五险一金)-起征点3500元(外籍4800元)的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。
二、年终奖所得
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速度扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。