更新时间:2018-07-07 14:59作者:王新老师
01 | 中国画一 | 176.00 |
02 | 中国画二 | 190.00 |
03 | 书法与篆刻 | 192.00 |
04 | 书法理论与教育 | 175.00 |
05 | 艺术理论类 | 153.00 |
06 | 造型艺术类 | 189.00 |
07 | 设计艺术类 | 189.80 |
08 | 图像与媒体艺术类 | 186.00 |
09 | 建筑艺术、城市设计 | 186.00 |
10 | 景观与环艺类 | 186.80 |
11 | 录音艺术 | 175.71 |
12 | 上海设计学院所有专业 | 184.00 |
代码 | 专业名称 | 综合分数线 |
01 | 中国画一 | 70.6462 |
02 | 中国画二 | 70.9538 |
03 | 书法与篆刻 | 70.6451 |
04 | 书法理论与教育 | 68.986 |
05 | 艺术理论类 | 513 |
06 | 造型艺术类 | 69.8708 |
07 | 设计艺术类 | 69.4615 |
08 | 图像与媒体艺术类 | 69.4615 |
09 | 建筑艺术、城市设计 | 511.4 |
10 | 景观与环艺类 | 69.5179 |
11 | 录音艺术 | 65.0995 |
12 | 上海设计学院所有专业 | 66.8533 |
中国美术学院2017年本科招生各专业综合分录取最低分数线