更新时间:2018-07-19 00:22作者:才子老师
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 浙江大学 | 杭州市 | 6 | 81.66 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 99 | 63.39 | 理工 | 39 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 浙江师范大学 | 金华市 | 105 | 63.29 | 师范 | 11 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 杭州电子科技大学 | 杭州市 | 120 | 62.98 | 理工 | 43 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 宁波大学 | 宁波市 | 179 | 61.83 | 综合 | 55 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 189 | 61.72 | 理工 | 67 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 温州医科大学 | 温州市 | 191 | 61.70 | 医药 | 18 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 杭州师范大学 | 杭州市 | 193 | 61.65 | 师范 | 22 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 200 | 61.58 | 财经 | 9 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 中国计量学院 | 杭州市 | 214 | 61.50 | 理工 | 77 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 浙江农林大学 | 杭州市 | 268 | 61.21 | 农林 | 26 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 温州大学 | 温州市 | 269 | 61.20 | 综合 | 62 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 269 | 61.20 | 财经 | 16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 浙江海洋学院 | 舟山市 | 318 | 61.00 | 农林 | 28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 浙江中医药大学 | 杭州市 | 327 | 60.96 | 医药 | 36 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 363 | 60.80 | 师范 | 42 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 丽水学院 | 丽水市 | 400 | 60.67 | 师范 | 46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 浙江万里学院 | 宁波市 | 456 | 60.55 | 理工 | 158 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 466 | 60.54 | 综合 | 89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 湖州师范学院 | 湖州市 | 466 | 60.54 | 师范 | 63 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | 477 | 60.52 | 理工 | 164 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 浙江科技学院 | 杭州市 | 477 | 60.52 | 理工 | 164 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 宁波工程学院 | 宁波市 | 521 | 60.47 | 理工 | 172 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 衢州学院 | 衢州市 | 549 | 60.43 | 理工 | 181 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 台州学院 | 台州市 | 601 | 60.37 | 综合 | 127 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
| 中国美术学院 | 杭州市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 浙江传媒学院 | 杭州市 |
|
| 语言 |
| 应用型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 浙江外国语学院 | 杭州市 |
|
| 语言 |
| 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 浙江警察学院 | 杭州市 |
|
| 政法 |
| 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
| 公安海警学院 | 宁波市 |
|
| 政法 |
| 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |