更新时间:2018-08-10 14:25作者:李一老师
注:2015年省内文理科第三批招生录取相关数据:文科最高分408,最低分354(名次号:1-11953),高省控线(263)91分;理科最高分378,最低分339(名次号:5-16663),高省控线(266)52分。
2015年福建省文理科第二批录取情况
批次 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
文理科第二批 | 经济学 | 2 | 474 | 468 | 471 | 462 | 2 | 422 | 420 | 421 | 410 |
金融学 | 7 | 483 | 468 | 478 | 7 | 457 | 420 | 434.3 | |||
会计学 | 7 | 497 | 471 | 482.3 | 5 | 451 | 421 | 431.2 | |||
财务管理 | 3 | 476 | 473 | 474 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | |||
审计学 | 2 | 472 | 467 | 469.5 | 1 | 432 | 432 | 432 | |||
国际经济与贸易 | 10 | 501 | 466 | 482.2 | 12 | 464 | 412 | 425.7 | |||
英语 | 3 | 480 | 473 | 477 | 2 | 414 | 412 | 413 | |||
广告学 | 5 | 473 | 465 | 469 | 1 | 427 | 427 | 427 | |||
传播学 | 3 | 481 | 470 | 475.3 | 1 | 413 | 413 | 413 | |||
工商管理 | 8 | 482 | 464 | 478.3 | 2 | 432 | 427 | 429.5 | |||
市场营销 | 2 | 469 | 466 | 467.5 | 2 | 420 | 418 | 419 | |||
物流管理 | 2 | 500 | 472 | 486 | 2 | 431 | 416 | 423.5 | |||
电气工程及其自动化 | - | - | - | - | 4 | 437 | 412 | 420.5 | |||
计算机科学与技术 | - | - | - | - | 3 | 423 | 413 | 416.3 | |||
合计 | 54 | 501 | 464 | 477.4 | 46 | 464 | 412 | 425.3 |
注:2015年福建省第二批文科最低分464,理科最低分412;