更新时间:2018-08-03 14:02作者:王新老师
2016年秋季思明区民办幼儿园新生招生情况一览表
序号 | 幼儿园名称 | 班级 | 招生数(人/班) | 办学地址 | 联系电话 | 备注 |
1. | 源昌蓝星双语幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 湖滨东路208号 | 5066156 | |
2. | 康桥双语幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 福津大街凤屿路113号 | 5817146 | |
3. | 爱绿双语幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 体育路90号之一 | 5058331 | |
4. | 鸿图嘉裕英语幼儿园 | 小班 | 50人/2班 | 思明南路285号 | 2021577 | |
5. | 嘉裕阳光幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 城市花园汇文路59号 | 5825173 | |
6. | 侨福城小金星幼儿园 | 小班 | 100人/4班 | 侨福城侨文里32号 | 5963289 | 一级民办幼儿园、参与分级收费管理。 |
7. | 禾祥幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 华侨海景城新加坡楼 | 2285988 | |
8. | 龙山小金星幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 莲前西三木清华359号 | 5939318 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
9. | 东坪山庄乐苗幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 东坪山路39号 | 5882938 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
10. | 文屏大地幼儿园 | 小班 | 120人/4班 | 文屏路71号 | 5882688 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
11. | 蓝天幼儿园 | 小班 | 120人/4班 | 洪莲西里61号 | 5026808 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
12. | 树人幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 万寿路8号 | 2037718 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
13. | 爱华双语幼儿园 | 小班 | 120人/4班 | 松岳里小区135# | 5146360 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
14. | 前埔汉伟英语幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 前埔北区二里192号之三 | 5926583 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
15. | 晨晖幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 洪文泥窟社万科金域蓝湾小区旁 | 5027989 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
16. | 长青幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 长青路54号 | 5069736 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
17. | 嘉裕英语幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 龙虎山路553号 | 2515568 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
18. | 联丰绿色幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 洪莲里65号 | 5964339 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
19. | 仙岳汇育幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 仙岳里36号 | 5060699 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
20. | 晨阳幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 洪文村泥窟社 | 5967208 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
21. | 东浦星颖幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 浦南二路14号 | 5917285 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
22. | 禹洲幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 厦门市思明区盘龙路8号 | 5986165 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
23. | 汇佳幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 白鹤山路42号 | 2058130 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
24. | 龙山居幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 前埔北区二里159号之17 | 5927483 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
25. | 前埔汇育幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 前埔村前景城1728—1748号 | 18120725175 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
26. | 前埔和心幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 前埔村376号 | 5022908 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
27. | 群意幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 思明区洪文村泥窟社南片区1号 | 5028980 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
28. | 岭兜务本幼儿园 | 小班 | 25人/1班 | 思明区吕岭路1716-1718号 | 5753649 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
29. | 欣欣幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 莲前街道西林社110号 | 5995666 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
30. | 大拇指幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 浦南一路18-20号 | 5197138 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
31. | 启明星幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 禾祥东路7号 | 5171832 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
32. | 怡富童心幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 莲前西路260号 | 5192591 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
33. | 彩虹幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 思明区何厝顶何37号 | 5025035 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
34. | 洪文幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 洪文石村南片区11号 | 5961867 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
35. | 前埔幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 莲前东路1183号前埔小学内 | 5913005 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
36. | 育德幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 华新路37号 | 2029786 | 二级民办园、参与分级收费管理。 |
37. | 浦南幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 浦南一组九号 | 5989723 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
38. | 馨香幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 仙岳路548号 | 5153707 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
39. | 毅南幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 松柏屿后北里209号 | 5121849 | 三级民办园、参与分级收费管理 |
40. | 甜甜幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 华新路9号 | 2024933 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
41. | 育华幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 华新路12号 | 2059728 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
42. | 龙虎南里幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 曾厝垵后垵38号 | 2516551 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
43. | 星贝幼儿园 | 小班 | 50人/2班 | 曾厝安仓里86号 | 2082611 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
44. | 成冠幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 峰巢山路28号 | 2198875 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
45. | 晨星幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 岳阳小区西里菜市场楼上 | 5081859 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
46. | 快乐宝贝幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 前埔村387号 | 5928969 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
47. | 万寿幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 莲花北路盈翠里37号一楼 | 5213597 | 基本合格园、参与分级收费管理。 |
48. | 丛苗幼儿园 | 小班 | 40人/2班 | 前埔北区二里151号之一 | 5023006 | 基本合格园、参与分级收费管理。 |
49. | 闽华幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 前埔1号 | 5915987 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
50. | 宇航托儿所 | 小班 | 30人/1班 | 莲前西路322之七 | 5992956 | 基本合格园、参与分级收费管理。 |
51. | 贝贝幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 洪文石村 | 5968707 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
52. | 阳光宝贝幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 文园路86号之1 | 2055883 | 三级民办园、参与分级收费管理。 |
53. | 何厝幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 何厝顶何268号 | 5024065 | 基本合格园、参与分级收费管理。 |
54. | 童星幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 前埔村231号 | 5025287 | 基本合格园、参与分级收费管理。 |
55. | 东浦嘉裕英语幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 东浦一里55号 | 5199718 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
56. | 领秀城华顿幼儿园 | 小班 | 50人/2班 | 梧村街道文屏路37号 | 5835300 | |
57. | 贻林幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 篔筜路5一6号 | 5093485 | 一级民办园、参与分级收费管理。 |
58. | 塔埔大地幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 莲前街道塔埔西里205号 | 5984118 | |
59. | 万芳大地美语幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 厦禾路875之五金瑞园 | 5882556 | |
60. | 艾法薇尔幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 文屏一里24号福 | 5858180 | |
61. | 迪斯耐幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 前埔五里128号 | 5916700 | |
62. | 金域蓝湾嘉裕英语幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 思明洪莲东二里6号 | 5963565 | |
63. | 翡翠城小金星幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 东浦路68号 | 8265386 | |
64. | 小孔明幼儿园 | 小班 | 85人/3班 | 洪莲西里49号 | 5936361 | |
65. | 馨乐园幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 会展北里41号 | 5920800 | |
66. | 禾祥新景赋来尔幼儿园 | 小班 | 90人/3班 | 思明区后滨路6号之一 | 2299009 | |
67. | 槟榔幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 槟榔西里55号 | 5361362 | |
68. | 湖明艺术幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 厦门市湖明路60号 | 5110862 | |
69. | 海关幼儿园 | 小班 | 25人/1班 | 莲花凌香里25号 | 5553533 | |
70. | 爱贝幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 嘉莲里13号 | 5533766 | |
71. | 博艺托儿所 | 小班 | 25人/1班 | 东坪二里331-333号 | 5938523 | |
72. | 美仁新村幼儿园 | 小班 | 30人/1班 | 禾祥西路178-182号 | 2222506 | |
73. | 龙山幼儿园 | 小班 | 60人/2班 | 嘉莲街道支前路10号 | 5130412 | 三级民办园、参与分级收费管理 |
| 备注:1、收费标准按物价部门核定的标准执行。 2、招生办法按市、区的招生文件执行。各园应按市、区招生文件的规定控制班生额。 3、真音托儿所、小世界幼儿园原办学地址已停止招生,正在寻找新的办学场所。 4、乐苗幼儿园、长青幼儿园、汉伟幼儿园、贻林幼儿园、美仁新村幼儿园、仙岳汇育幼儿园、爱华幼儿园、文屏大地幼儿园、侨福城小金星幼儿园参与划片招生。 |