更新时间:2018-08-11 10:25作者:王华老师
指标名称 | 2017年 | 2016年 | 增减额 | 增幅% | 比重% |
人均消费支出 | 11910 | 10616 | 1294 | 12.2 | 100.0 |
(一)食品烟酒 | 3673 | 3307 | 366 | 11.1 | 30.8 |
(二)衣着 | 927 | 881 | 46 | 5.2 | 7.8 |
(三)居住 | 2029 | 1946 | 83 | 4.3 | 17.0 |
(四)生活用品及服务 | 1066 | 939 | 127 | 13.5 | 8.9 |
(五)交通通信 | 1911 | 1400 | 511 | 36.5 | 16.0 |
(六)教育文化娱乐 | 1274 | 1278 | -4 | -0.3 | 10.7 |
(七)医疗保健 | 877 | 718 | 159 | 22.1 | 7.4 |
(八)其他用品和服务 | 152 | 146 | 6 | 4.1 | 1.3 |
从结构上看,生活消费支出以吃、住、行为主,其中食品烟酒支出比重最大,占比为30.8%;其次是居住支出,比重为17.0%;然后是交通通讯支出,比重是16.0%。教育文化娱乐服务支出比重为10.7%,是第四大支出。其余各项占比均在10%以下。