更新时间:2018-11-28 12:00作者:王华老师
企业劳动用工和裁减人员情况统计表 | |||||||||||||||
填报单位: 年 月 单位:人,户 | |||||||||||||||
序 号 | 劳动用工备案情况 | 裁减人员情况 | |||||||||||||
当月新签劳动合同人数(人) | 从年初至当月累计新签劳动合同人数(人) | 当月解除、终止劳动合同人数(人) | 从年初至当月累计解除、终止劳动合同人数(人) | 当月裁员20人以上企业数(户) | 其中: | 当月裁员总人数(人) | 从年初至当月累计裁员20人以上企业总数(户) | 从年初至当月累计裁员总人数(人) | |||||||
其中:续签劳动合同人数(人) | 其中:续签劳动合同人数(人) | 当月裁员20-100人企业数(户) | 当月裁员100-200人企业数(户) | 当月裁员200-500人企业数(户) | 当月裁员500人以上企业数(户) | ||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
总计 | 1 | ||||||||||||||
一、按经济类型: | |||||||||||||||
国有企业 | 2 | ||||||||||||||
港澳台商投资企业 | 3 | ||||||||||||||
外商投资企业 | 4 | ||||||||||||||
私营企业 | 5 | ||||||||||||||
其他企业 | 6 | ||||||||||||||
二、按行业: | |||||||||||||||
制造业 | 7 | ||||||||||||||
建筑业 | 8 | ||||||||||||||
其他行业 | 9 | ||||||||||||||
备注: 数据关系,甲栏:(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)=(7)+(8)+(9); 宾栏:(1)≥(2),(3)≥(4),(7)=((8)+(9)+(10)+(11) |