更新时间:2018-08-31 16:28作者:李天扬老师
2018中国石油大学(北京)克拉玛依校区历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 448 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 最高分498 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 486 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 最高分513 |
理科分数线 | ||||||
1 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 466 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
2 | 广西 | 一本 | 理科 | 475 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
3 | 贵州 | 一本 | 理科 | 459 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 最高分504 |
4 | 河北 | 一本 | 理科 | 506 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
5 | 河南 | 一本 | 理科 | 500 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
6 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 465 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
7 | 湖北 | 一本 | 理科 | 484 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
8 | 江西 | 一本 | 理科 | 503 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
9 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 440 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
10 | 山东 | 本科 | 理科 | 520 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 最高分564 |
11 | 山西 | 一本A | 理科 | 482 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
12 | 陕西 | 一本 | 理科 | 454 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
13 | 四川 | 一本 | 理科 | 523 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 505 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
2 | 贵州 | 一本 | 文科 | 548 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 最高分565 |
3 | 河北 | 一本 | 文科 | 525 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
4 | 河南 | 一本 | 文科 | 526 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
5 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 485 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
6 | 湖北 | 一本 | 文科 | 533 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
7 | 山东 | 本科 | 文科 | 528 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 最高分559 |
8 | 陕西 | 一本 | 文科 | 510 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | |
9 | 四川 | 一本 | 文科 | 544 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
2017年各省分专业录取情况