更新时间:2018-06-05 15:14作者:三水老师
2017年民语言本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 投档平均分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1098 | 西北民族大学 | 149 | 149 | 438 | 402 | 119 | 169 | 36 | 414.40 |
2039 | 河北科技大学 | 5 | 5 | 443 | 428 | 116 | 201 | 47 | 435.40 |
2047 | 河北师范大学 | 17 | 17 | 446 | 422 | 118 | 178 | 65 | 428.88 |
2059 | 太原科技大学 | 7 | 7 | 427 | 412 | 110 | 194 | 45 | 419.71 |
2124 | 长春中医药大学 | 7 | 7 | 433 | 415 | 125 | 155 | 30 | 421.43 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 16 | 16 | 439 | 412 | 113 | 164 | 48 | 419.56 |
2152 | 哈尔滨商业大学 | 9 | 9 | 428 | 418 | 116 | 157 | 51 | 423.33 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 14 | 14 | 422 | 403 | 119 | 156 | 31 | 409.43 |
2225 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 431 | 415 | 120 | 181 | 40 | 420.80 |
2233 | 淮南师范学院 | 6 | 6 | 442 | 413 | 127 | 145 | 37 | 421.33 |
2256 | 江西师范大学 | 24 | 24 | 430 | 416 | 110 | 174 | 44 | 421.04 |
2321 | 湖北师范大学 | 21 | 21 | 459 | 421 | 112 | 178 | 52 | 427.48 |
2398 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 427 | 406 | 95 | 163 | 42 | 414.33 |
2434 | 西南林业大学 | 11 | 11 | 418 | 405 | 113 | 179 | 35 | 409.55 |
2447 | 云南民族大学 | 7 | 7 | 441 | 411 | 111 | 153 | 39 | 420.14 |
2471 | 兰州交通大学 | 12 | 12 | 446 | 416 | 124 | 178 | 32 | 425.33 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 10 | 10 | 435 | 399 | 103 | 157 | 31 | 406.60 |
2752 | 西安邮电大学 | 10 | 10 | 436 | 425 | 123 | 170 | 89 | 428.70 |
2796 | 西安医学院 | 5 | 5 | 416 | 405 | 130 | 139 | 48 | 409.60 |
5002 | 塔里木大学 | 136 | 136 | 438 | 394 | 110 | 151 | 41 | 401.79 |
5003 | 新疆农业大学 | 157 | 157 | 459 | 407 | 117 | 161 | 43 | 414.54 |
5007 | 喀什大学 | 329 | 329 | 465 | 398 | 116 | 140 | 35 | 409.76 |
5008 | 伊犁师范学院 | 168 | 168 | 445 | 395 | 113 | 165 | 36 | 407.66 |
5010 | 新疆财经大学 | 174 | 174 | 453 | 416 | 117 | 188 | 28 | 424.89 |
5012 | 新疆工程学院 | 22 | 22 | 406 | 390 | 123 | 165 | 31 | 395.77 |
5014 | 昌吉学院 | 138 | 138 | 425 | 391 | 118 | 170 | 35 | 396.69 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 168 | 105 | 406 | 374 | 95 | 160 | 41 | 383.02 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 138 | 7 | 399 | 375 | 109 | 169 | 38 | 382.43 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 238 | 81 | 418 | 374 | 96 | 183 | 45 | 383.69 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
2017年民语言本科二批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1098 | 西北民族大学 | 22 | 22 | 392 | 329 | 31 | 74 | 124 | 344.36 |
2039 | 河北科技大学 | 19 | 19 | 325 | 308 | 32 | 60 | 102 | 312.79 |
2047 | 河北师范大学 | 10 | 10 | 354 | 325 | 41 | 62 | 118 | 332.70 |
2059 | 太原科技大学 | 16 | 16 | 317 | 304 | 49 | 82 | 87 | 308.50 |
2063 | 山西医科大学 | 21 | 21 | 387 | 334 | 48 | 80 | 113 | 345.91 |
2068 | 山西大同大学 | 29 | 29 | 353 | 294 | 40 | 55 | 99 | 304.28 |
2124 | 长春中医药大学 | 21 | 21 | 334 | 314 | 37 | 85 | 120 | 319.10 |
2125 | 北华大学 | 29 | 29 | 329 | 309 | 42 | 111 | 108 | 314.66 |
2139 | 佳木斯大学 | 12 | 12 | 305 | 290 | 29 | 85 | 120 | 294.42 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 24 | 24 | 342 | 316 | 36 | 75 | 109 | 323.63 |
2152 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 5 | 339 | 306 | 36 | 54 | 118 | 312.80 |
2225 | 淮北师范大学 | 10 | 10 | 339 | 322 | 35 | 96 | 111 | 327.30 |
2233 | 淮南师范学院 | 9 | 9 | 337 | 313 | 39 | 88 | 118 | 318.33 |
2256 | 江西师范大学 | 8 | 8 | 325 | 317 | 35 | 78 | 97 | 319.63 |
2319 | 湖北中医药大学 | 23 | 23 | 351 | 320 | 44 | 99 | 119 | 325.91 |
2321 | 湖北师范大学 | 3 | 3 | 331 | 323 | 32 | 84 | 130 | 326.67 |
2398 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 393 | 335 | 57 | 75 | 121 | 352.25 |
2434 | 西南林业大学 | 12 | 12 | 317 | 296 | 41 | 60 | 103 | 303.92 |
2447 | 云南民族大学 | 12 | 12 | 334 | 315 | 40 | 60 | 119 | 319.58 |
2471 | 兰州交通大学 | 23 | 23 | 332 | 312 | 52 | 81 | 116 | 317.78 |
2495 | 长沙医学院 | 21 | 21 | 365 | 319 | 31 | 84 | 111 | 329.10 |
2623 | 吉林工商学院 | 30 | 30 | 332 | 305 | 34 | 71 | 127 | 311.67 |
2634 | 三明学院 | 13 | 13 | 311 | 291 | 47 | 67 | 118 | 297.62 |
2678 | 吉林农业科技学院 | 15 | 15 | 313 | 294 | 41 | 60 | 111 | 302.27 |
2752 | 西安邮电大学 | 20 | 20 | 353 | 315 | 45 | 62 | 99 | 322.10 |
2796 | 西安医学院 | 20 | 20 | 388 | 345 | 43 | 67 | 114 | 362.20 |
3128 | 南昌理工学院 | 16 | 16 | 315 | 293 | 48 | 41 | 110 | 301.56 |
3514 | 南昌工学院 | 45 | 45 | 327 | 295 | 52 | 59 | 110 | 302.69 |
5002 | 塔里木大学 | 230 | 230 | 329 | 292 | 48 | 56 | 109 | 298.47 |
5003 | 新疆农业大学 | 812 | 812 | 368 | 296 | 36 | 50 | 96 | 307.01 |
5005 | 新疆医科大学 | 84 | 84 | 399 | 322 | 41 | 65 | 118 | 334.41 |
5007 | 喀什大学 | 202 | 202 | 378 | 313 | 38 | 93 | 121 | 323.50 |
5008 | 伊犁师范学院 | 302 | 302 | 367 | 305 | 35 | 55 | 112 | 315.44 |
5010 | 新疆财经大学 | 424 | 424 | 394 | 315 | 31 | 64 | 119 | 324.34 |
5012 | 新疆工程学院 | 735 | 633 | 327 | 270 | 30 | 41 | 103 | 282.01 |
5014 | 昌吉学院 | 272 | 272 | 377 | 297 | 33 | 98 | 113 | 306.91 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 236 | 156 | 319 | 270 | 30 | 43 | 96 | 282.58 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 138 | 9 | 301 | 270 | 35 | 59 | 107 | 281.00 |
5029 | 新疆医科大学厚博学院 | 183 | 141 | 347 | 270 | 31 | 41 | 99 | 287.36 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 299 | 76 | 310 | 270 | 35 | 56 | 103 | 282.74 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |