更新时间:2018-06-05 10:29作者:才子老师
2018年新疆的考生注意了,今年新疆高考志愿填报分批次进行填报且各批次时间不同,考生需要掌握并了解。那么2018新疆高考本科提前批志愿什么时候填报呢?在新疆招生的本科提前批大学名单及2017录取分数线是多少?
而且填报志愿需要遵循一定的原则,说简单非常简单,只须知道9个字,即“凭实力、选学校、择专业”,4个关键词,即“实力、选择、学校、专业”,可要说难也比较难,要求考生将自己的高考竞争实力与所报考学校的竞争实力完美结合。下面高教网小编详细介绍2018年新疆本科提前批志愿填报时间及去年相关投档分数线信息。
一、2018年新疆本科提前批志愿填报时间安排信息
新疆2018年普通高校招生录取批次为8个
2018年我区录取批次划分与2017年相同,分8个录取批次,依次是:(1)本科提前批次:军警公安类、艺术类、体育类和其他提前单独录取的本科院校(专业);(2)贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次;(3)自主选拔录取批次;(4)本科一批次:“985工程”院校、“211工程”院校和经批准参加本批次录取的本科院校(专业)。(5)贫困专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次;(6)本科二批次:经批准参加本批次录取的本科院校(专业);(7)高职(专科)提前批次:艺术类、体育类、军警公安类、南疆单列和其他提前单独录取的高职(专科)院校(专业);(8)高职(专科)批次:本科院校的专科专业、高职(专科)院校。
从本科一批次征集志愿起,考生可同时修改填报后续批次志愿
为更好给考生提供高考志愿填报服务,今年从本科一批次征集志愿起,考生可同时修改填报后续批次志愿,减少考生志愿填报风险,增加志愿满足率。
本科一批次、本科二批次、高职(专科)批次征集志愿数量由6个调整为9个。高职(专科)批次征集志愿由原来的一次增加为两次,第二次征集志愿只针对区内高职(专科)院校征集志愿。
在贫困专项、南疆单列和对口援疆本科一批次,本科一批次、本科二批次录取结束后,各安排一次征集志愿。
根据往年录取工作执行情况,结合2018年实际对录取时间安排进行微调。录取工作预计自7月5日开始,8月27日左右结束,比往年提前5天。
二、在新疆招生的本科提前批大学名单及投档分数线
2017年双语班本科一批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1004 | 北京交通大学 | 4 | 4 | 462 | 443 | 114 | 152 | 47 | 448.50 |
1019 | 中央财经大学 | 7 | 7 | 543 | 453 | 106 | 144 | 66 | 492.14 |
1029 | 中国政法大学 | 16 | 16 | 541 | 454 | 113 | 134 | 74 | 479.25 |
1042 | 哈尔滨工程大学 | 14 | 14 | 427 | 379 | 109 | 94 | 48 | 393.29 |
1048 | 东华大学 | 4 | 4 | 437 | 428 | 109 | 126 | 60 | 432.00 |
1049 | 华东师范大学 | 8 | 8 | 487 | 439 | 125 | 131 | 51 | 463.25 |
1062 | 浙江大学 | 1 | 1 | 559 | 559 | 113 | 192 | 121 | 559.00 |
1073 | 武汉理工大学 | 18 | 18 | 440 | 414 | 103 | 120 | 56 | 423.39 |
1083 | 四川大学 | 10 | 10 | 452 | 432 | 109 | 128 | 54 | 440.80 |
1090 | 西南民族大学 | 8 | 8 | 413 | 394 | 96 | 134 | 33 | 404.25 |
2019 | 天津科技大学 | 5 | 5 | 428 | 414 | 101 | 121 | 58 | 420.40 |
2118 | 长春理工大学 | 12 | 12 | 409 | 380 | 83 | 113 | 47 | 389.33 |
2202 | 浙江师范大学 | 5 | 5 | 437 | 417 | 120 | 125 | 49 | 425.40 |
2212 | 中国计量大学 | 5 | 5 | 412 | 397 | 103 | 124 | 41 | 402.80 |
2302 | 河南大学 | 3 | 3 | 405 | 391 | 121 | 118 | 41 | 399.00 |
2320 | 湖北大学 | 12 | 12 | 429 | 377 | 102 | 124 | 22 | 390.33 |
2451 | 西北大学 | 20 | 20 | 436 | 396 | 90 | 118 | 59 | 410.95 |
2457 | 陕西科技大学 | 8 | 8 | 420 | 375 | 99 | 94 | 61 | 388.38 |
2801 | 广东外语外贸大学 | 3 | 3 | 423 | 415 | 104 | 139 | 43 | 418.33 |
5001 | 新疆大学 | 65 | 65 | 447 | 377 | 122 | 96 | 38 | 399.86 |
5004 | 石河子大学 | 44 | 44 | 416 | 363 | 110 | 94 | 40 | 378.50 |
5006 | 新疆师范大学 | 103 | 99 | 445 | 359 | 36 | 141 | 47 | 374.91 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |
2017年双语班本科一批次理工平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1004 | 北京交通大学 | 23 | 23 | 475 | 436 | 72 | 129 | 109 | 446.70 |
1019 | 中央财经大学 | 8 | 8 | 523 | 457 | 67 | 129 | 122 | 486.25 |
1029 | 中国政法大学 | 9 | 9 | 534 | 488 | 85 | 139 | 130 | 507.67 |
1031 | 南开大学 | 36 | 36 | 564 | 465 | 73 | 148 | 117 | 507.25 |
1032 | 天津大学 | 28 | 28 | 577 | 459 | 76 | 143 | 108 | 478.61 |
1039 | 吉林大学 | 56 | 56 | 533 | 434 | 63 | 118 | 124 | 451.25 |
1042 | 哈尔滨工程大学 | 10 | 10 | 427 | 399 | 55 | 101 | 121 | 405.10 |
1048 | 东华大学 | 22 | 22 | 451 | 412 | 51 | 109 | 116 | 425.73 |
1049 | 华东师范大学 | 14 | 14 | 513 | 448 | 65 | 120 | 120 | 476.86 |
1051 | 上海财经大学 | 20 | 20 | 685 | 470 | 58 | 144 | 128 | 505.00 |
1055 | 南京航空航天大学 | 23 | 23 | 471 | 410 | 42 | 107 | 130 | 430.17 |
1061 | 中国药科大学 | 15 | 15 | 454 | 402 | 52 | 99 | 126 | 424.00 |
1062 | 浙江大学 | 3 | 3 | 616 | 582 | 127 | 181 | 131 | 596.67 |
1068 | 中国海洋大学 | 12 | 12 | 457 | 413 | 50 | 112 | 118 | 420.08 |
1071 | 华中科技大学 | 46 | 46 | 589 | 454 | 72 | 145 | 111 | 483.22 |
1073 | 武汉理工大学 | 28 | 28 | 448 | 405 | 47 | 110 | 111 | 417.14 |
1083 | 四川大学 | 25 | 25 | 595 | 476 | 91 | 139 | 114 | 530.52 |
1084 | 重庆大学 | 37 | 37 | 452 | 415 | 57 | 114 | 120 | 430.05 |
1088 | 西南大学 | 9 | 9 | 403 | 377 | 63 | 80 | 106 | 389.11 |
1090 | 西南民族大学 | 8 | 8 | 422 | 398 | 62 | 86 | 117 | 403.00 |
1092 | 西北工业大学 | 30 | 30 | 435 | 404 | 79 | 106 | 103 | 417.67 |
1093 | 西安电子科技大学 | 25 | 25 | 451 | 399 | 42 | 102 | 123 | 411.28 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 20 | 20 | 441 | 387 | 33 | 98 | 133 | 405.85 |
1106 | 中国地质大学(北京) | 12 | 12 | 445 | 406 | 51 | 105 | 124 | 420.33 |
2001 | 北京工业大学 | 13 | 13 | 435 | 406 | 71 | 111 | 111 | 416.46 |
2014 | 首都经济贸易大学 | 11 | 11 | 462 | 433 | 64 | 135 | 106 | 441.82 |
2019 | 天津科技大学 | 16 | 16 | 430 | 402 | 46 | 117 | 123 | 411.38 |
2028 | 天津商业大学 | 41 | 41 | 412 | 388 | 57 | 108 | 105 | 395.27 |
2029 | 天津财经大学 | 14 | 14 | 475 | 416 | 63 | 118 | 111 | 437.43 |
2097 | 中国医科大学 | 23 | 23 | 556 | 491 | 91 | 146 | 125 | 522.26 |
2099 | 大连医科大学 | 23 | 23 | 560 | 457 | 64 | 136 | 121 | 470.96 |
2101 | 沈阳药科大学 | 22 | 22 | 425 | 394 | 40 | 115 | 110 | 403.14 |
2118 | 长春理工大学 | 11 | 11 | 414 | 387 | 52 | 90 | 125 | 394.27 |
2171 | 苏州大学 | 9 | 9 | 432 | 410 | 81 | 98 | 106 | 421.11 |
2184 | 南京中医药大学 | 9 | 9 | 428 | 405 | 55 | 88 | 134 | 413.22 |
2196 | 浙江工业大学 | 21 | 21 | 424 | 399 | 64 | 87 | 123 | 407.81 |
2197 | 浙江理工大学 | 18 | 18 | 422 | 397 | 63 | 100 | 107 | 404.28 |
2202 | 浙江师范大学 | 45 | 45 | 431 | 402 | 45 | 108 | 118 | 410.80 |
2212 | 中国计量大学 | 20 | 20 | 417 | 396 | 47 | 107 | 111 | 401.70 |
2237 | 福建农林大学 | 33 | 8 | 393 | 375 | 38 | 99 | 110 | 383.50 |
2239 | 福建医科大学 | 16 | 16 | 449 | 421 | 65 | 101 | 129 | 428.88 |
2261 | 江西财经大学 | 16 | 16 | 435 | 401 | 37 | 114 | 116 | 411.81 |
2302 | 河南大学 | 12 | 12 | 425 | 387 | 38 | 104 | 115 | 399.00 |
2313 | 武汉科技大学 | 27 | 27 | 447 | 406 | 79 | 91 | 107 | 417.00 |
2318 | 湖北工业大学 | 29 | 29 | 406 | 388 | 37 | 126 | 104 | 393.17 |
2320 | 湖北大学 | 10 | 10 | 405 | 386 | 64 | 77 | 109 | 391.20 |
2333 | 长沙理工大学 | 33 | 33 | 429 | 392 | 56 | 101 | 103 | 398.24 |
2352 | 广州医科大学 | 11 | 11 | 453 | 432 | 63 | 115 | 123 | 437.55 |
2354 | 广州中医药大学 | 13 | 13 | 448 | 417 | 73 | 105 | 114 | 428.69 |
2368 | 深圳大学 | 40 | 40 | 455 | 409 | 53 | 113 | 109 | 422.75 |
2396 | 重庆医科大学 | 22 | 22 | 513 | 444 | 62 | 144 | 114 | 460.86 |
2457 | 陕西科技大学 | 14 | 14 | 413 | 382 | 50 | 82 | 119 | 387.93 |
2466 | 西北政法大学 | 25 | 25 | 432 | 401 | 60 | 89 | 129 | 408.52 |
2484 | 宁夏大学 | 25 | 25 | 421 | 383 | 50 | 97 | 111 | 390.44 |
2599 | 广州大学 | 27 | 27 | 406 | 391 | 69 | 74 | 113 | 395.26 |
2613 | 北京信息科技大学 | 11 | 11 | 424 | 395 | 54 | 103 | 125 | 401.09 |
2689 | 浙江财经大学 | 17 | 17 | 442 | 400 | 59 | 85 | 118 | 409.53 |
2741 | 宁波大学 | 25 | 25 | 492 | 424 | 63 | 111 | 126 | 437.76 |
2801 | 广东外语外贸大学 | 19 | 19 | 427 | 398 | 45 | 107 | 118 | 403.26 |
5001 | 新疆大学 | 718 | 720 | 529 | 376 | 35 | 102 | 111 | 391.55 |
5004 | 石河子大学 | 46 | 47 | 405 | 379 | 50 | 83 | 122 | 390.40 |
5005 | 新疆医科大学 | 275 | 275 | 563 | 414 | 43 | 105 | 133 | 448.89 |
5006 | 新疆师范大学 | 607 | 541 | 467 | 374 | 28 | 100 | 119 | 387.28 |
5010 | 新疆财经大学 | 37 | 37 | 447 | 381 | 49 | 87 | 122 | 391.73 |
注:1.统计数据中不包含人民警察子女和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |