更新时间:2018-06-14 09:24作者:李一老师
2016年广州中考提前批录取分数
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 户籍生 | 借读生 | 外区生 | 最大志愿序号 | ||||||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||||
1 | 华南师范大学附属中学 | 公办 | 全市 | 730 | 159 | 1 | 730 | 159 | 739 | 49 | 1 | 739 | 49 | 1 | |||||
2 | 广东实验中学 | 公办 | 全市 | 724 | 2 | 1 | 724 | 2 | 737 | 60 | 1 | 737 | 60 | 1 | |||||
3 | 广东实验中学 | 自筹经费 | 全市 | 715 | 262 | 2 | 715 | 262 | 715 | 219 | 2 | 715 | 219 | 2 | |||||
4 | 广东广雅中学 | 公办 | 全市 | 714 | 140 | 1 | 714 | 140 | 728 | 172 | 1 | 728 | 172 | 1 | |||||
5 | 广州市执信中学 | 公办 | 全市 | 715 | 283 | 1 | 715 | 283 | 725 | 156 | 1 | 725 | 156 | 1 | |||||
6 | 广州市第二中学 | 公办 | 全市 | 721 | 127 | 1 | 721 | 127 | 725 | 134 | 1 | 725 | 134 | 1 | |||||
7 | 广州市第六中学 | 公办 | 全市 | 700 | 392 | 1 | 700 | 392 | 718 | 159 | 1 | 718 | 159 | 1 | |||||
8 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 645 | 311 | 2 | 667 | 302 | 698 | 206 | 2 | 702 | 256 | 3 | |||||
9 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | 650 | 128 | 1 | 650 | 128 | 701 | 301 | 1 | 701 | 301 | 3 | |||||
10 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 公办 | 全市 | 689 | 296 | 1 | 689 | 296 | 703 | 180 | 1 | 703 | 180 | 4 | |||||
11 | 广州大学附属中学(大学城校区) | 公办 | 全市 | 704 | 192 | 1 | 704 | 192 | 722 | 80 | 1 | 722 | 80 | 1 | |||||
12 | 广州市铁一中学(亚运城校区) | 公办 | 全市 | 698 | 354 | 2 | 708 | 138 | 704 | 83 | 1 | 704 | 83 | 2 | |||||
13 | 广州市铁一中学(校本部) | 公办 | 全市 | 690 | 270 | 1 | 690 | 270 | 707 | 155 | 1 | 707 | 155 | 4 | |||||
14 | 广州市第一中学 | 公办 | 全市 | 647 | 169 | 1 | 647 | 169 | 680 | 217 | 1 | 680 | 217 | 647 | 119 | 1 | 647 | 119 | 4 |
15 | 广州市第四中学 | 公办 | 全市 | 645 | 375 | 2 | 681 | 376 | 688 | 228 | 1 | 688 | 228 | 648 | 375 | 2 | 685 | 316 | 2 |
16 | 广州市真光中学 | 公办 | 全市 | 683 | 195 | 1 | 683 | 195 | 699 | 52 | 1 | 699 | 52 | 683 | 160 | 1 | 683 | 160 | 4 |
17 | 广州市第三中学 | 公办 | 全市 | 645 | 373 | 2 | 683 | 284 | 682 | 20 | 1 | 682 | 20 | 645 | 277 | 2 | 683 | 284 | 4 |
18 | 广州市第七中学 | 公办 | 全市 | 695 | 87 | 1 | 695 | 87 | 677 | 391 | 1 | 677 | 391 | 696 | 145 | 1 | 696 | 145 | 4 |
19 | 广州市第十六中学 | 公办 | 全市 | 682 | 147 | 1 | 682 | 147 | 688 | 115 | 1 | 688 | 115 | 683 | 348 | 1 | 683 | 348 | 4 |
20 | 广州市培正中学 | 公办 | 全市 | 666 | 263 | 1 | 666 | 263 | 685 | 6 | 1 | 685 | 6 | 666 | 37 | 1 | 666 | 37 | 3 |
21 | 广州市育才中学 | 公办 | 全市 | 645 | 253 | 2 | 689 | 97 | 663 | 404 | 1 | 663 | 404 | 645 | 171 | 2 | 691 | 391 | 4 |
22 | 广州市第五中学 | 公办 | 全市 | 645 | 369 | 2 | 674 | 123 | 688 | 92 | 1 | 688 | 92 | 649 | 146 | 2 | 678 | 65 | 4 |
23 | 广州市南武中学 | 公办 | 全市 | 645 | 319 | 3 | 667 | 209 | 679 | 73 | 1 | 679 | 73 | 645 | 108 | 3 | 673 | 355 | 3 |
24 | 广州市第四十七中学 | 公办 | 全市 | 686 | 385 | 1 | 686 | 385 | 698 | 327 | 2 | 721 | 218 | 686 | 385 | 1 | 686 | 385 | 4 |
25 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 全市 | 645 | 342 | 3 | 678 | 409 | 697 | 121 | 1 | 697 | 121 | 653 | 349 | 3 | 679 | 68 | 4 |
26 | 广州市天河中学 | 公办 | 全市 | 659 | 29 | 1 | 659 | 29 | 698 | 342 | 3 | 717 | 91 | 663 | 408 | 1 | 663 | 408 | 4 |
27 | 广州市培英中学 | 公办 | 全市 | 649 | 123 | 1 | 649 | 123 | 703 | 38 | 1 | 703 | 38 | 649 | 119 | 1 | 649 | 119 | 4 |
28 | 广州市第六十五中学(校本部) | 公办 | 全市 | 645 | 358 | 4 | 647 | 167 | 698 | 380 | 1 | 698 | 380 | 648 | 1 | 4 | 648 | 1 | 4 |
29 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公办 | 全市 | 647 | 335 | 4 | 649 | 320 | 701 | 285 | 4 | 715 | 277 | 658 | 7 | 3 | 658 | 7 | 4 |
30 | 广州市第八十中学 | 公办 | 全市 | 645 | 308 | 4 | 649 | 122 | 698 | 61 | 2 | 699 | 285 | 645 | 308 | 4 | 649 | 122 | 4 |
31 | 广州市第八十六中学 | 公办 | 全市 | 620 | 299 | 2 | 620 | 135 | 683 | 151 | 1 | 683 | 151 | 645 | 385 | 3 | 663 | 405 | 4 |
32 | 广东仲元中学 | 公办 | 全市 | 695 | 174 | 1 | 695 | 174 | 709 | 125 | 1 | 709 | 125 | 698 | 320 | 3 | 699 | 172 | 4 |
33 | 广东番禺中学 | 公办 | 全市 | 669 | 343 | 1 | 669 | 343 | 698 | 376 | 2 | 703 | 188 | 669 | 318 | 1 | 669 | 318 | 4 |
34 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 645 | 335 | 2 | 689 | 89 | 670 | 241 | 1 | 670 | 241 | 4 | |||||
35 | 广州市番禺区象贤中学 | 公办 | 全市 | 650 | 352 | 1 | 650 | 352 | 692 | 281 | 1 | 692 | 281 | 654 | 317 | 1 | 654 | 317 | 4 |
36 | 广州市禺山高级中学 | 公办 | 全市 | 621 | 318 | 4 | 628 | 123 | 651 | 275 | 1 | 651 | 275 | 621 | 300 | 4 | 630 | 292 | 4 |
37 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公办 | 全市 | 608 | 278 | 4 | 616 | 154 | 645 | 346 | 2 | 693 | 375 | 608 | 141 | 4 | 619 | 200 | 4 |
38 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 全市 | 649 | 114 | 1 | 649 | 114 | 690 | 172 | 1 | 690 | 172 | 660 | 425 | 1 | 660 | 425 | 4 |
39 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 全市 | 621 | 222 | 4 | 628 | 95 | 665 | 301 | 1 | 665 | 301 | 623 | 308 | 4 | 628 | 95 | 4 |
40 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 全市 | 597 | 279 | 3 | 597 | 95 | 645 | 384 | 2 | 662 | 190 | 613 | 118 | 2 | 613 | 118 | 4 |
41 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 全市 | 645 | 372 | 3 | 651 | 46 | 676 | 244 | 1 | 676 | 244 | 648 | 66 | 2 | 681 | 123 | 3 |
42 | 广州市玉岩中学 | 公办 | 全市 | 632 | 200 | 1 | 632 | 200 | 678 | 146 | 1 | 678 | 146 | 645 | 252 | 2 | 654 | 384 | 4 |
43 | 增城市增城中学 | 公办 | 全市 | 670 | 30 | 1 | 670 | 30 | 679 | 204 | 1 | 679 | 204 | 673 | 117 | 1 | 673 | 117 | 4 |
44 | 增城市新塘中学 | 公办 | 全市 | 645 | 344 | 4 | 649 | 208 | 645 | 382 | 2 | 658 | 358 | 671 | 2 | 4 | 675 | 248 | 4 |
45 | 从化市从化中学 | 公办 | 全市 | 640 | 361 | 2 | 642 | 52 | 640 | 294 | 1 | 640 | 294 | 642 | 52 | 2 | 642 | 52 | 4 |
46 | 从化市第六中学 | 公办 | 全市 | 595 | 272 | 2 | 639 | 198 | 600 | 37 | 1 | 600 | 37 | 597 | 90 | 2 | 640 | 317 | 3 |
47 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 全市 | 674 | 41 | 1 | 674 | 41 | 665 | 262 | 1 | 665 | 262 | 4 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生;“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
3.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
5.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号