更新时间:2018-08-25 17:20作者:才子老师
重庆师范大学涉外商贸学院 2017年新生收费公示 | ||||||||||
学院 | 专业名称 | 专业培养方向 | 层次 | 学制 | 学费 | 住宿费 | 代收教材费 | 其它代收费 | 合计(元) | |
外国语学院 | 英语 | 师范、翻译 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | |
商务英语 | 国际商务、英日双语 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | ||
应用英语 | 专科 | 三年 | 9000 | 1000 | 900 | 311 | 11211 | |||
经济与贸易学院 | 经济学 | 经济与金融、注册会计师 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | |
金融工程 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | |||
投资学 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | |||
贸易经济 | 奢侈品贸易 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | ||
电子商务 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | ||
保险学 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | |||
市场营销 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |||
物流管理 | 国际物流 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | ||
会计电算化 | 专科 | 三年 | 9000 | 1000 | 900 | 311 | 11211 | |||
文新学院 | 汉语言文学 | 师范 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |
新闻学 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |||
汉语国际教育 | 师范 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | ||
数计学院 | 数学与应用数学 | 师范 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |
计算机科学与技术 | 商业智能、软件及网络工程 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | ||
电子科学与技术 | 新能源与汽车电子、通信与手机开发 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | ||
物联网工程 | 智能交通与车联网、环境监控与预警 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | ||
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 15000 | 1000 | 900 | 311 | 17211 | |||
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 14000 | 1000 | 900 | 311 | 16211 | ||
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |||
物业管理 | 本科 | 四年 | 13000 | 1000 | 900 | 311 | 15211 | |||
财务管理 | 专科 | 三年 | 9000 | 1000 | 900 | 311 | 11211 | |||
表演艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 服装与化妆 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | |||
音乐表演 | 声乐、通俗流行音乐、音乐舞蹈 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | ||
表演 | 戏剧影视表演、主持艺术 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | ||
环境设计 | 室内设计、景观设计 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | ||
产品设计 | 本科 | 四年 | 17000 | 1000 | 900 | 311 | 19211 | |||
艺术设计 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 10000 | 1000 | 900 | 311 | 12211 | ||
备注: 1.其它代收费311元,具体为:暂收公寓公物押金100元;代收水电费:76元(含56元热水预存金额,预存电费金额20元);代收伙食费20元(饭卡预充值);代收体检费35元;代收军训费用80元。2.以上费用除学费、住宿费及书籍费外,其余系一次性费用,以后不再收取。3.暂收押金在校期间若无公物损失赔偿,则在毕业时全额退还。4.根据公寓化管理和军训的统一要求,新生的军训用品可由校方代购,不必自备。5.铜梁校区住宿为六人间学生公寓,均有单独的卫生间和洗澡间,配有空调、电热水器、饮水机、宽带网接口及配套家具等。 |