更新时间:2018-11-09 14:03作者:李天扬老师
这篇2015白云广雅实验小升初录取名单是高教网教育特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!
按照上级有关义务教育阶段学校考试和招生工作的精神,结合报考我校考生的测试成绩和综合素质表现,我校2016年初一新生录取分数线为200分,请考生于今天上午(6月30日)9点—12点来我校缴费注册,如考生逾期未注册,我校将不再保留学位。录取名单如下:
编号 | 姓名 | 性别 |
300127 | 邹芝泳 | 男 |
300128 | 陈科达 | 男 |
300142 | 黄先雅 | 女 |
300143 | 邹玉莹 | 女 |
300147 | 潘柏君 | 女 |
300202 | 叶特宏 | 男 |
300218 | 张瑞杰 | 男 |
300234 | 黄悦桐 | 女 |
300238 | 梁思欣 | 女 |
300241 | 区思远 | 男 |
300244 | 张楚雪 | 女 |
300248 | 许修平 | 男 |
300307 | 王韵菲 | 女 |
300308 | 徐晨越 | 男 |
300312 | 陈铎 | 男 |
300317 | 庄嘉仪 | 女 |
300328 | 宋竞成 | 男 |
300339 | 倪诗婷 | 女 |
300342 | 林志轩 | 男 |
300345 | 王樱潼 | 女 |
300404 | 林思敏 | 女 |
300407 | 唐家彬 | 男 |
300411 | 陈崟瑜 | 女 |
300437 | 陈伟豪 | 男 |
300447 | 徐哲浩 | 男 |
300501 | 潘轩宇 | 男 |
300504 | 冯逸霖 | 男 |
300507 | 伍一丹 | 女 |
300508 | 李垚莹 | 女 |
300513 | 曾泰元 | 男 |
300514 | 陈曼仪 | 女 |
300516 | 冯梓琪 | 女 |
300534 | 钟丹桐 | 女 |
300537 | 王子婧 | 女 |
300606 | 陈钟畅 | 男 |
300623 | 靳明瑞 | 男 |
300626 | 曾博 | 男 |
300701 | 吴星雨 | 女 |
300715 | 郑雍容 | 女 |
300722 | 韦莫智 | 男 |
300723 | 严敏珊 | 女 |
300726 | 顾栩恺 | 男 |
300730 | 朴昭炫 | 女 |
300731 | 钟剑冰 | 女 |
300745 | 谢婧晖 | 女 |
300802 | 宋可欣 | 女 |
300814 | 陈恺风 | 男 |
300815 | 钱瑾 | 女 |
300827 | 刘辛怡 | 女 |
300837 | 詹锟 | 男 |
300841 | 刘浩辰 | 男 |
300843 | 林楷媛 | 女 |
300848 | 张凯 | 男 |
300849 | 黄晓岚 | 女 |
300925 | 温楚灵 | 女 |
300928 | 叶佳翰 | 男 |
300933 | 黄莉莎 | 女 |
301002 | 奉阳 | 男 |
301003 | 徐姗姗 | 女 |
301012 | 刘雨箐 | 女 |
301013 | 周秀芝 | 女 |
301017 | 罗铭悦 | 女 |
301026 | 越俊艺 | 男 |
301028 | 罗宇明 | 男 |
301030 | 王依凡 | 女 |
301036 | 李煜桦 | 女 |
301041 | 冉婷钰 | 女 |
301127 | 黎世渝 | 男 |
301129 | 甘思晟 | 男 |
301137 | 古晓龙 | 男 |
301141 | 王格显 | 男 |
301205 | 黄子迅 | 男 |
301206 | 林雨扬 | 男 |
301213 | 李敏 | 女 |
301215 | 刘欣 | 男 |
301217 | 胡同希 | 女 |
301221 | 郭淏雯 | 女 |
301301 | 袁绍轩 | 男 |
301308 | 郭子彤 | 女 |
301324 | 文一 | 男 |
301327 | 余驿龙 | 男 |
301339 | 张静茵 | 女 |
301343 | 蔡沁彤 | 男 |
301349 | 郭逸楷 | 男 |
301403 | 周亦潇 | 男 |
301404 | 黄雪婷 | 女 |
301415 | 黄思悦 | 女 |
301424 | 余海颐 | 女 |
301432 | 陈鹤冲 | 男 |
301522 | 利栩瑶 | 女 |
301525 | 卢俊宇 | 男 |
301531 | 陈韬名 | 男 |
301535 | 崔龙菲 | 女 |
301539 | 潘碧怡 | 女 |
301541 | 颜意臻 | 女 |
301543 | 吴桂宾 | 男 |
301608 | 伍雪怡 | 女 |
301613 | 童星铭 | 男 |
301616 | 区皓儿 | 女 |
301624 | 袁嘉怡 | 女 |
301643 | 陆芷妍 | 女 |
301721 | 田健霖 | 男 |
301803 | 赵皓天 | 男 |
301819 | 曾嘉淇 | 男 |
301825 | 陈奕铭 | 女 |
301837 | 林宇堃 | 男 |
301841 | 黄立莹 | 女 |
301907 | 罗佳纯 | 女 |
301908 | 汪越卿 | 男 |
301921 | 陈敏杰 | 男 |
301922 | 刘乐 | 女 |
301929 | 陈贺彤 | 女 |
301930 | 林晓莹 | 女 |
301935 | 潘泽沛 | 男 |
301946 | 朱家宜 | 女 |
302015 | 陈主豪 | 男 |
302015 | 冯可昕 | 女 |
302018 | 林泽涛 | 男 |
302021 | 禤嘉韵 | 女 |
302046 | 陈启程 | 男 |
302104 | 周思彤 | 女 |
302132 | 伍俊莎 | 女 |
302138 | 贺志龙 | 男 |
302216 | 张果儿 | 女 |
302314 | 谢淑婷 | 女 |
302315 | 高雨桐 | 女 |
302343 | 符彦 | 女 |
302346 | 伍子睿 | 男 |
302405 | 林劲展 | 男 |
302426 | 蒋天妍 | 女 |
302448 | 林家怡 | 女 |
302508 | 刘山海 | 男 |
302603 | 刘青 | 女 |
302614 | 梁耀民 | 男 |
302621 | 陈泽祺 | 男 |
302626 | 杨杰 | 男 |
302628 | 徐竣蔚 | 男 |
302633 | 陈维杰 | 男 |
302725 | 张浩林 | 男 |
302735 | 马幸彤 | 女 |
302737 | 陈震轩 | 男 |
302743 | 陈钰琦 | 女 |
302816 | 潘宇轩 | 男 |
302820 | 王秋月 | 女 |
302830 | 唐欣蕾 | 女 |
302831 | 卢虹锦 | 女 |
302843 | 阮紫妍 | 女 |
302903 | 郭丙森 | 男 |
302912 | 郭嘉琪 | 女 |
302915 | 李文浩 | 男 |
302939 | 卢镇源 | 男 |
302941 | 黄明深 | 男 |
302945 | 梁斯雅 | 女 |
303017 | 罗彦扬 | 男 |
303019 | 石安妮 | 女 |
303029 | 邵颜颜 | 女 |
303032 | 许嘉铭 | 男 |
303033 | 简子乔 | 女 |
303045 | 李子琳 | 女 |
303107 | 徐家欣 | 女 |
303115 | 黄瑞灵 | 男 |
303127 | 廖佳涛 | 男 |
303130 | 田悦 | 女 |
303222 | 陈佳仪 | 女 |
303235 | 王暄言 | 男 |
303238 | 张葆玥 | 女 |
303243 | 杨家瑜 | 女 |
303249 | 罗悦 | 女 |
303301 | 洪嘉熙 | 男 |
303339 | 易芷莹 | 女 |
303410 | 张晟 | 男 |
303412 | 胡洺滔 | 男 |
303420 | 何蔚岚 | 女 |
303427 | 林嘉恩 | 女 |
303431 | 沈云峰 | 男 |
303433 | 郭宇洋 | 男 |
303448 | 伍楚颖 | 女 |
303517 | 韩天赐 | 男 |
303535 | 廖汝鸿 | 男 |
303539 | 蓝芷琳 | 女 |
303543 | 李林葆 | 男 |
303603 | 黄嘉琪 | 女 |
303616 | 贾琬凝 | 女 |
303619 | 唐娅 | 女 |
303632 | 唐敏政 | 男 |
303636 | 严锦涛 | 男 |
303702 | 黄鑫 | 男 |
303735 | 李键睿 | 男 |
303740 | 侯璎芯 | 女 |
303744 | 黄芷祺 | 女 |
303807 | 徐瑜杉 | 女 |
303832 | 李禹伸 | 男 |
303833 | 蔡俊彦 | 男 |
303835 | 林润 | 男 |
303837 | 余锴林 | 男 |
303845 | 彭译娴 | 女 |
303918 | 严少华 | 男 |
303923 | 陈楹淇 | 女 |
303925 | 赖玥盈 | 女 |
303939 | 杜乐诗 | 女 |
304004 | 陆盈尹 | 女 |
304008 | 潘科铨 | 男 |
304108 | 李苡祯 | 女 |
304109 | 李英玮 | 男 |
304114 | 陈嘉鸿 | 男 |
304118 | 张铧匀 | 女 |
304140 | 刘晓婧 | 女 |
304229 | 陈俊恒 | 男 |
304302 | 许梓杰 | 男 |
304313 | 梅浩然 | 男 |
304404 | 梁家玮 | 男 |
304440 | 林德洋 | 男 |
304444 | 杨恭硕 | 女 |
304508 | 肖致远 | 男 |
304522 | 李亦周 | 女 |
304602 | 谢凌杰 | 男 |
304630 | 赵宇鹏 | 男 |
304633 | 陈诣滔 | 女 |
304635 | 邹海田 | 男 |
304640 | 陈奕豪 | 男 |
304644 | 黄悦豪 | 男 |
304709 | 黄雅沛 | 女 |
304717 | 徐槿骅 | 男 |
304736 | 温乐瑶 | 女 |
304737 | 冯浩林 | 男 |
304738 | 吴楚天 | 男 |
304811 | 刘翔宇 | 男 |
304834 | 童众一 | 男 |
304837 | 刘佩儒 | 女 |
304907 | 陈淑晖 | 女 |
304926 | 丘诗琳 | 女 |
304935 | 王月佳 | 女 |
304940 | 邝玥琳 | 女 |
304944 | 郭焱坤 | 男 |
305007 | 温小雪 | 女 |
305025 | 王颢桦 | 女 |
305029 | 黄首邦32e8 | 男 |
305034 | 李沁颖 | 女 |
305035 | 胡彦曈 | 女 |
305043 | 卢卓琛 | 女 |
305135 | 章红颖 | 女 |
305141 | 李瑞哲 | 男 |
305227 | 崔凯 | 男 |
305302 | 袁越 | 男 |
305329 | 孙奕瑶 | 女 |
305335 | 苏象龙 | 男 |
305404 | 周怡坪 | 女 |
305446 | 何智衡 | 男 |
305503 | 安多斌 | 女 |
305525 | 苏雪莹 | 女 |
400102 | 邓煜权 | 男 |
400107 | 张家欣 | 女 |
400110 | 吴彧琰 | 女 |
400113 | 鲁嘉霖 | 男 |
400114 | 吴剑锋 | 男 |
400116 | 王希彤 | 女 |
400118 | 赖艺隽 | 男 |
400119 | 张亦涵 | 女 |
400123 | 刘若云 | 女 |
400124 | 李子涵 | 男 |
400129 | 张咏荷 | 女 |
400130 | 叶子暄 | 女 |
400131 | 邓俊杰 | 男 |
400135 | 邱嘉乐 | 男 |
400136 | 张晓妍 | 女 |
400140 | 富洪渝 | 女 |
400142 | 余思洋 | 女 |
400145 | 李知非 | 男 |
400147 | 陈思奇 | 女 |
400149 | 简沁阳 | 女 |
400201 | 王雨欣 | 女 |
400202 | 张笑阁 | 男 |
400203 | 张芷欣 | 女 |
400205 | 陈炯杰 | 男 |
400207 | 范冉 | 男 |
400209 | 廖汪融 | 女 |
400210 | 黄雨昕 | 女 |
400211 | 黄涵 | 女 |
400212 | 李徐骜 | 男 |
400215 | 梁雅慧 | 女 |
400216 | 龚佳玥 | 女 |
400218 | 黎美琳 | 女 |
400219 | 何惠滢 | 女 |
400223 | 萧芷君 | 女 |
400224 | 黄晓彤 | 女 |
400225 | 陈嘉康 | 男 |
400230 | 何怡 | 女 |
400231 | 李严路 | 女 |
400232 | 邱洛玮 | 男 |
400233 | 邓慧莲 | 女 |
400235 | 周健良 | 男 |
400238 | 徐小婷 | 女 |
400239 | 牛英奕 | 女 |
400241 | 徐锐茵 | 女 |
400244 | 萧子烨 | 男 |
400248 | 何俊童 | 男 |
400249 | 李建昊 | 男 |
400302 | 翁巍 | 男 |
400303 | 柳羽祺 | 男 |
400310 | 曹宇 | 男 |
400311 | 马家佳 | 男 |
400315 | 卢南燊 | 男 |
400317 | 张丽雅 | 女 |
400318 | 张丽雯 | 女 |
400320 | 胡浩骏 | 男 |
400324 | 崔琪 | 女 |
400325 | 陈浩龙 | 男 |
400331 | 郑炜坚 | 男 |
400333 | 周宇 | 男 |
400334 | 刘淑桓 | 女 |
400338 | 张杨 | 女 |
400343 | 邱志杰 | 男 |
400344 | 马嘉怡 | 女 |
400401 | 陈宗宇 | 男 |
400406 | 吴洢晴 | 女 |
400416 | 陈鹏苇 | 男 |
400419 | 陈芷莹 | 女 |
400434 | 鲍金炜 | 男 |
400440 | 彭洁 | 女 |
400444 | 黄哲轩 | 男 |
400446 | 吴梓佳 | 男 |
400508 | 张宜琳 | 女 |
400526 | 黄淑棋 | 女 |
400531 | 张豪 | 男 |
400534 | 郭梓洋 | 男 |
400536 | 陈俊杰 | 男 |
400540 | 吴登昊 | 男 |
400541 | 周力钧 | 男 |
400544 | 何子旋 | 女 |
400548 | 李永昊 | 男 |
400549 | 杨露露 | 女 |
400615 | 林祺 | 男 |
400620 | 邱禹达 | 男 |
400631 | 邹慧琦 | 女 |
400637 | 陈美彤 | 女 |
400640 | 梁泳殷 | 女 |
400641 | 张洲赫 | 男 |
400702 | 刘洋 | 男 |
400704 | 吴佳彦 | 女 |
400708 | 方正 | 男 |
400709 | 梁志颖 | 男 |
400713 | 李慧莹 | 女 |
400716 | 徐康爽 | 男 |
400718 | 崔霖 | 女 |
400722 | 叶梓键 | 男 |
400731 | 罗钰棋 | 女 |
400735 | 陈岸芷 | 女 |
400736 | 黄容霖 | 男 |
400806 | 邱子乐 | 男 |
400807 | 张珺 | 女 |
400809 | 曾健晴 | 女 |
400817 | 蔡梦佳 | 女 |
400826 | 刘可怡 | 女 |
400828 | 严文熙 | 男 |
400842 | 詹婉灵 | 女 |
400849 | 谢振宇 | 男 |
400901 | 林嘉锋 | 男 |
400904 | 陈蕊 | 女 |
400905 | 李冰颖 | 女 |
400906 | 李雅雯 | 女 |
400907 | 杨婉婷 | 女 |
400924 | 伍健灵 | 女 |
400926 | 李俏莹 | 女 |
400933 | 张青鹏 | 男 |
400944 | 杜芷嫣 | 女 |
400948 | 徐梓文 | 男 |
401002 | 萧婉敏 | 女 |
401007 | 舒永超 | 男 |
401010 | 化北 | 男 |
401012 | 曾嘉嵘 | 男 |
401022 | 李屹洋 | 男 |
401024 | 钟依琪 | 女 |
401029 | 陈一木 | 男 |
401038 | 王宁 | 女 |
401047 | 吴鑫伟 | 男 |
401106 | 靳秀楠 | 女 |
401118 | 裴聆伶 | 女 |
401132 | 黄英豪 | 男 |
401135 | 胡芷青 | 女 |
401145 | 周彤 | 女 |
401146 | 黄嘉 | 女 |
401208 | 毕嘉浩 | 男 |
401212 | 贺维熙 | 男 |
401238 | 谢泳欣 | 女 |
401240 | 黄烨晴 | 女 |
401245 | 周金蕙 | 女 |
401301 | 魏明月 | 女 |
401303 | 雷国安 | 男 |
401308 | 陆海天 | 男 |
401310 | 李蔚诗 | 女 |
401327 | 倪懿 | 男 |
401333 | 高朝阳 | 男 |
401334 | 李耀东 | 男 |
401335 | 尹祎璇 | 女 |
401343 | 李卓阳 | 女 |
401344 | 李若虹 | 女 |
401349 | 郑松平 | 女 |
401407 | 朱雪梅 | 女 |
401415 | 陈啸天 | 男 |
401419 | 肖睿 | 男 |
401420 | 梁昊兴 | 男 |
401425 | 吴霏杨 | 女 |
401430 | 张潇 | 女 |
401434 | 於可馨 | 女 |
401436 | 谢家乐 | 男 |
401505 | 李星鹏 | 男 |
401506 | 龙翘挥 | 男 |
401512 | 梁凯裕 | 男 |
401521 | 杨盈 | 女 |
401529 | 黄文锋 | 男 |
401606 | 刘佳彤 | 女 |
401622 | 朱芷莹 | 女 |
401637 | 陈嘉雯 | 女 |
401640 | 庄子皓 | 男 |
401642 | 曾俊凯 | 男 |
401644 | 孔翔乐 | 女 |
401648 | 闸宇轩 | 男 |
401704 | 张哲荣 | 男 |
401707 | 许悦 | 女 |
401721 | 林伟钏 | 男 |
401728 | 胡涵睿 | 女 |
401735 | 李颖欣 | 女 |
401737 | 吴尚孺 | 女 |
401805 | 刘梓蕙 | 女 |
401826 | 姚文地 | 男 |
401830 | 杨梓泰 | 男 |
401831 | 郑棓丹 | 女 |
401902 | 严文钧 | 女 |
401903 | 杨家俊 | 男 |
401905 | 黄穗杰 | 男 |
401906 | 韦子兰 | 女 |
401913 | 林奕宏 | 男 |
401919 | 张尚俊 | 男 |
401930 | 林诗铭 | 女 |
401939 | 李钰雯 | 女 |
401941 | 罗思颖 | 女 |
401942 | 刘义荃 | 男 |
402005 | 孙如妍 | 女 |
402015 | 杜炎明 | 男 |
402018 | 颜智森 | 男 |
402025 | 刘佳奇 | 男 |
402043 | 唐志昊 | 男 |
402105 | 戚昊羽 | 男 |
402112 | 杨晓盈 | 女 |
402120 | 林骏霆 | 男 |
402122 | 刘霁萱 | 女 |
402124 | 尤辰暾 | 男 |
402137 | 骆琪 | 女 |
402140 | 陈浩坤 | 男 |
402143 | 张昊翔 | 男 |
402224 | 江天艺 | 女 |
402225 | 李弈 | 女 |
402235 | 张光耀 | 男 |
402237 | 吕嘉炜 | 男 |
402248 | 傅泽尉 | 女 |
402310 | 毛文青 | 男 |
402328 | 林坤亮 | 男 |
402334 | 侯楷敏 | 女 |
402425 | 陈思颖 | 女 |
402430 | 言安 | 女 |
402449 | 吴伟泽 | 男 |
402505 | 余晓琳 | 女 |
402506 | 张丽睿 | 女 |
402517 | 李芊慧 | 女 |
402528 | 刘泽欣 | 女 |
402545 | 戴欣蕾 | 女 |
402603 | 杨临熙 | 男 |
402617 | 何宇轩 | 男 |
402627 | 刘付浩 | 男 |
402638 | 游伟健 | 男 |
402704 | 汪梦欣 | 女 |
402706 | 钟洪玲 | 女 |
402708 | 苏颖 | 女 |
402722 | 张雅淇 | 女 |
402732 | 罗嘉威 | 男 |
402735 | 周丽 | 女 |
402743 | 林思廷 | 女 |
402806 | 罗绎韬 | 男 |
402808 | 叶铭青 | 男 |
402834 | 李丽莉 | 女 |
402907 | 丁丽珊 | 女 |
402928 | 徐梓烨 | 男 |
402932 | 沈子涵 | 男 |
402945 | 麦芷珩 | 女 |
403001 | 付荟娟 | 女 |
403002 | 柳雅 | 女 |
403007 | 谢诗晴 | 女 |
403009 | 梁欣欣 | 女 |
403023 | 罗炫 | 男 |
403025 | 刘志弼 | 男 |
403027 | 文谨仪 | 女 |
4031698045 | 钟梓允 | 男 |
403047 | 何思儒 | 男 |
403103 | 陈婉仪 | 女 |
403104 | 邓睿燊 | 男 |
403109 | 李晓文 | 女 |
403117 | 方启镪 | 男 |
403133 | 范靖琪 | 女 |
403144 | 卢舒欣 | 女 |
403232 | 邓泓龙 | 男 |
403243 | 韩馥齐 | 男 |
403249 | 吴曦韵 | 女 |
403302 | 梁雯蕊 | 女 |
403306 | 钟泳琳 | 女 |
403325 | 梁煦清 | 女 |
403347 | 贺祖曦 | 女 |
403403 | 吴家煜 | 男 |
403412 | 张顺哲 | 男 |
403414 | 李云靖 | 男 |
403417 | 陈逸锋 | 男 |
403420 | 黄丽姚 | 女 |
403440 | 周知涛 | 男 |
403507 | 张鹿鸣 | 女 |
403518 | 严乐芃 | 男 |
403605 | 蔡嘉慧 | 女 |
403639 | 雷卓颖 | 女 |
403711 | 范诗璇 | 女 |
403714 | 黄奕航 | 男 |
403721 | 张羽琪 | 女 |
以上就是由高教网教育为您提供的2015白云广雅实验小升初录取名单,希望给您的写作带来帮助!