更新时间:2018-06-29 16:33作者:王新老师
西藏2017年民考汉本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 6 | 6 | 376 | 370 | 79 | 125 | 57 | 373.17 |
1098 | 西北民族大学 | 59 | 59 | 433 | 387 | 89 | 130 | 29 | 399.78 |
1103 | 北方民族大学 | 69 | 69 | 410 | 374 | 94 | 118 | 47 | 384.94 |
1111 | 大连民族大学 | 9 | 9 | 437 | 421 | 96 | 133 | 53 | 427.67 |
2005 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 411 | 382 | 95 | 112 | 48 | 397.38 |
2008 | 北京农学院 | 5 | 5 | 425 | 407 | 101 | 120 | 75 | 412.20 |
2020 | 天津工业大学 | 12 | 12 | 465 | 413 | 97 | 114 | 56 | 426.50 |
2089 | 辽宁石油化工大学 | 6 | 6 | 409 | 380 | 94 | 104 | 39 | 390.67 |
2094 | 辽宁工业大学 | 10 | 10 | 403 | 390 | 91 | 142 | 56 | 398.80 |
2096 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 410 | 396 | 92 | 132 | 38 | 403.70 |
2098 | 锦州医科大学 | 6 | 6 | 372 | 362 | 93 | 108 | 28 | 366.17 |
2129 | 长春师范大学 | 30 | 30 | 407 | 369 | 89 | 113 | 44 | 379.93 |
2134 | 黑龙江大学 | 47 | 47 | 425 | 374 | 89 | 109 | 37 | 390.45 |
2187 | 淮阴师范学院 | 7 | 7 | 383 | 367 | 98 | 129 | 34 | 371.71 |
2238 | 集美大学 | 23 | 23 | 437 | 411 | 86 | 141 | 55 | 421.70 |
2300 | 河南中医药大学 | 4 | 4 | 400 | 395 | 110 | 106 | 62 | 397.50 |
2303 | 河南师范大学 | 4 | 4 | 402 | 369 | 84 | 125 | 64 | 384.25 |
2384 | 广西民族大学 | 17 | 17 | 423 | 374 | 97 | 135 | 49 | 385.18 |
2447 | 云南民族大学 | 2 | 2 | 395 | 390 | 94 | 125 | 62 | 392.50 |
2473 | 甘肃中医药大学 | 2 | 2 | 389 | 383 | 87 | 150 | 29 | 386.00 |
2474 | 西北师范大学 | 11 | 14 | 424 | 394 | 85 | 140 | 54 | 403.29 |
2479 | 兰州财经大学 | 1 | 1 | 411 | 411 | 103 | 164 | 53 | 411.00 |
2483 | 青海民族大学 | 6 | 6 | 371 | 362 | 87 | 117 | 36 | 365.17 |
2515 | 江西科技学院 | 32 | 32 | 374 | 339 | 95 | 124 | 24 | 353.19 |
2523 | 上海工程技术大学 | 19 | 19 | 444 | 384 | 102 | 133 | 61 | 398.16 |
2587 | 厦门理工学院 | 10 | 10 | 407 | 388 | 84 | 132 | 21 | 396.30 |
2667 | 北京联合大学 | 9 | 9 | 433 | 410 | 99 | 111 | 51 | 421.56 |
2684 | 上海电机学院 | 12 | 12 | 387 | 371 | 103 | 114 | 40 | 376.83 |
2792 | 黄河科技学院 | 39 | 24 | 371 | 333 | 87 | 100 | 45 | 346.21 |
2825 | 上海第二工业大学 | 4 | 4 | 421 | 410 | 104 | 116 | 56 | 414.50 |
2830 | 上海商学院 | 8 | 8 | 455 | 409 | 95 | 144 | 69 | 428.50 |
3868 | 三亚学院 | 6 | 6 | 369 | 354 | 79 | 106 | 36 | 363.50 |
5003 | 新疆农业大学 | 17 | 17 | 414 | 395 | 98 | 127 | 53 | 402.06 |
5004 | 石河子大学 | 16 | 16 | 411 | 397 | 91 | 138 | 42 | 402.63 |
5007 | 喀什大学 | 13 | 13 | 391 | 366 | 92 | 151 | 31 | 373.15 |
5008 | 伊犁师范学院 | 24 | 24 | 409 | 377 | 90 | 111 | 51 | 386.79 |
5010 | 新疆财经大学 | 20 | 20 | 422 | 403 | 102 | 120 | 48 | 409.55 |
5011 | 新疆艺术学院 | 51 | 51 | 397 | 337 | 85 | 112 | 47 | 356.35 |
5027 | 新疆大学科学技术学院 | 17 | 17 | 387 | 347 | 93 | 114 | 19 | 360.24 |
5028 | 新疆农业大学科学技术学院 | 25 | 6 | 346 | 333 | 85 | 136 | 37 | 340.00 |
5030 | 新疆财经大学商务学院 | 33 | 33 | 384 | 335 | 87 | 132 | 16 | 349.49 |
注:1.统计数据中不包含军区子女计划、警察子女计划和高水平运动员计划; 2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分; 3.以上数据仅供参考。 |