更新时间:2018-07-28 21:45作者:三水老师
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 495.096105174 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 501.110094188 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 504.113091200 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 493.082096186 |
1025 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 486.120089174 |
1032 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 515.120086191 |
1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 496.110095172 |
1046 | 北京信息科技大学 | 理工 | 统招 | 518.140082201 |
1050 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 504.000124086 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 494.089100189 |
1076 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 512.096093202 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 506.117084184 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 511.106101204 |
1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 480.120087176 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.109089186 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 494.111084185 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 486.108079186 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 490.095099188 |
1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 465.089096170 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 500.104086201 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 485.098097192 |
1118 | 石家庄经济学院 | 理工 | 统招 | 487.093094186 |
1120 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 491.106095177 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 500.103089204 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 485.102087186 |
1123 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 484.108087201 |
1124 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 518.124087197 |
1125 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 481.075101196 |
1126 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 495.103095179 |
1127 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 501.103098190 |
1130 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 471.101083179 |
1136 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 统招 | 501.128088187 |
1138 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 475.108087175 |
1142 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 485.110080184 |
1150 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 510.121093185 |
1204 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 482.108097176 |
1205 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 484.097102175 |
1206 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 471.086094184 |
1207 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 470.088095192 |
1208 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 477.092085183 |
1209 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 465.091099183 |
1211 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 507.113080190 |
1240 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 463.090099192 |
1241 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 491.115087181 |
1245 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 510.105090216 |
1246 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 505.109086201 |
1248 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 481.083102188 |
1250 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 477.096092185 |
1251 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 493.099091183 |
1252 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 505.108101195 |
1254 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 502.104097181 |
1256 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 492.103096182 |
1258 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 504.128083206 |
1260 | 辽宁医学院 | 理工 | 统招 | 495.118086189 |
1262 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 486.107100179 |
1264 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 506.110102195 |
1265 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 502.101084200 |
1266 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 474.105092166 |
1267 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 491.101093184 |
1268 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 464.102090163 |
1270 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 516.114088191 |
1273 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 454.093098183 |
1279 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 494.104078202 |
1284 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 508.114095208 |
1289 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 489.112094181 |
1323 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 472.075084199 |
1324 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 484.116082181 |
1325 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 509.107095204 |
1326 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 496.109096172 |
1327 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 490.000109077 |
1328 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 477.118083178 |
1329 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 476.084095204 |
1330 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 493.124080189 |
1332 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 486.087109168 |
1333 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 448.093091176 |
1334 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 476.089093172 |
1335 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 458.107099153 |
1336 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 478.110086173 |
1337 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 458.089085171 |
1343 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 481.106088189 |
1345 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 481.122093164 |
1349 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 494.098087194 |
1358 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 479.105085184 |
1362 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 495.099100174 |
1364 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 510.117077205 |
1366 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 483.112103194 |
1368 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 472.099096176 |
1369 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 469.093096181 |
1372 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 504.115094179 |
1373 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 477.086096184 |
1374 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 472.079092200 |
1375 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 480.092092179 |
1376 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 477.082099197 |
1377 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 459.091089175 |
1380 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 459.101102166 |
1382 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 453.088092172 |
1383 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 449.089084171 |
1384 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 492.000108093 |
1391 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 478.116074185 |
1434 | 上海应用技术学院 | 理工 | 统招 | 495.128084181 |
1436 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 503.111083191 |
1437 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 508.104092186 |
1439 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 497.097092217 |
1443 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 524.103095205 |
1446 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 484.093090178 |
1450 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 507.098090205 |
1451 | 上海立信会计学院 | 理工 | 统招 | 521.095097200 |
1452 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 492.106077204 |
1453 | 上海金融学院 | 理工 | 统招 | 517.120080199 |
1455 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 513.110100172 |
1456 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 499.112092192 |
1457 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 500.117094180 |
1489 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 502.125099163 |
1497 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 495.101107183 |
1500 | 徐州医学院 | 理工 | 统招 | 502.098091193 |
1503 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 493.112088188 |
1505 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 460.097093165 |
1506 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 489.104098179 |
1508 | 苏州科技学院 | 理工 | 统招 | 495.122080195 |
1521 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 481.085096195 |
1523 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 510.100092211 |
1526 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 484.094098184 |
1528 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 488.103098192 |
1598 | 浙江海洋学院 | 理工 | 统招 | 487.110088178 |
1599 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 490.093089174 |
1600 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 492.115081195 |
1602 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 496.093097189 |
1604 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 482.098103179 |
1609 | 中国计量学院 | 理工 | 统招 | 510.118110179 |
1611 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 499.113085214 |
1612 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 486.108103186 |
1615 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 494.111094208 |
1638 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 508.093087197 |
1644 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 468.116093163 |
1645 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 492.104096177 |
1646 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 493.101095200 |
1647 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 479.092093188 |
1648 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 524.106103207 |
1649 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 489.107094175 |
1650 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 451.100088164 |
1652 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 470.106086186 |
1660 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 483.095096177 |
1674 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 469.094091177 |
1680 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 480.088088196 |
1681 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 471.096097177 |
1683 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 504.097086208 |
1684 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 485.109094173 |
1685 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 479.000089076 |
1689 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 466.092090175 |
1692 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 503.111100181 |
1744 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 502.092093216 |
1745 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 489.088091212 |
1746 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 504.118093184 |
1747 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 487.098085181 |
1748 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 475.100098154 |
1749 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 485.091107178 |
1750 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 457.098082177 |
1752 | 赣南师范学院 | 理工 | 统招 | 463.104090183 |
1753 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 471.101098172 |
1759 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 471.089091164 |
1760 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 484.099082221 |
1807 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 512.113092188 |
1809 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 507.000110092 |
1810 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 487.101100173 |
1811 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 509.108087207 |
1812 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 488.110090170 |
1813 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 491.118094173 |
1814 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 496.112103176 |
1815 | 泰山医学院 | 理工 | 统招 | 484.107092185 |
1816 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 495.114098172 |
1817 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 511.103083207 |
1819 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 493.092095190 |
1821 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 509.105097194 |
1822 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 478.115097174 |
1823 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 480.108099198 |
1826 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 497.105090202 |
1827 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 488.000114095 |
1831 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 516.091102207 |
1837 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 499.109097202 |
1838 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 504.106097195 |
1889 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 494.101098169 |
1907 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 499.116093200 |
1909 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 497.102084208 |
1910 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 统招 | 483.102084226 |
1911 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 490.100098196 |
1912 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 486.119088190 |
1913 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 479.113096177 |
1914 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 481.111078180 |
1915 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 475.089084184 |
1917 | 河南中医学院 | 理工 | 统招 | 485.105085177 |
1919 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 480.113083192 |
1920 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 463.111088175 |
1928 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 506.107100184 |
1929 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 485.116083189 |
1940 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 478.090081194 |
1944 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 479.071096222 |
1945 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 470.096084202 |
2008 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 492.107093187 |
2009 | 武汉工程大学 | 理工 | 统招 | 506.000114088 |
2011 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 488.097101183 |
2012 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 495.095111158 |
2014 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 498.095099182 |
2016 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 491.108092186 |
2019 | 湖北师范学院 | 理工 | 统招 | 473.106084169 |
2021 | 湖北民族学院 | 理工 | 统招 | 468.090089197 |
2025 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 461.089103154 |
2027 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 484.000097087 |
2032 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 482.103085201 |
2035 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 489.096098172 |
2037 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 483.108092185 |
2041 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 492.104089186 |
2080 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 470.116078182 |
2089 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 480.106092186 |
2094 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 485.105086190 |
2096 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 488.092096194 |
2098 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 484.103090192 |
2103 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 470.102095172 |
2105 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 470.110087177 |
2106 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 485.129088166 |
2111 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 481.118090167 |
2116 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 490.000092094 |
2165 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 490.101099188 |
2167 | 广东医学院 | 理工 | 统招 | 490.106086194 |
2169 | 广东药学院 | 理工 | 统招 | 492.096091184 |
2179 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 517.104094221 |
2186 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 477.091104173 |
2187 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 483.000094099 |
2188 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 512.117101185 |
2190 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 480.104083204 |
2193 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 477.098093171 |
2211 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 统招 | 491.093093198 |
2227 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 469.000111087 |
2232 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 481.092095197 |
2234 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 480.094092176 |
2236 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 478.089077215 |
2237 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 489.105086187 |
2238 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 470.086107186 |
2239 | 广西师范学院 | 理工 | 统招 | 464.091097163 |
2242 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 442.101094164 |
2243 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 468.093093181 |
2248 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 488.108081195 |
2266 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 497.104074212 |
2268 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 475.122079182 |
2269 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 483.090091191 |
2281 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 515.099114188 |
2282 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 510.124088185 |
2283 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 512.111101199 |
2285 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 495.112098173 |
2286 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 485.104092190 |
2287 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 483.106083187 |
2288 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 478.098097165 |
2289 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 508.000123080 |
2293 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 510.109086201 |
2294 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 500.108091183 |
2314 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 523.110098210 |
2316 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 504.114087221 |
2317 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 514.107094206 |
2320 | 四川理工学院 | 理工 | 统招 | 486.082092187 |
2321 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 502.098092203 |
2324 | 四川医科大学 | 理工 | 统招 | 515.112099189 |
2325 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 509.119080201 |
2326 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 491.113092186 |
2327 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 470.102089163 |
2328 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 463.112082160 |
2334 | 成都体育学院 | 理工 | 统招 | 459.096089170 |
2353 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 518.103101210 |
2360 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 503.099098205 |
2361 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 483.118084186 |
2362 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 469.101080197 |
2367 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 451.092087166 |
2382 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 505.121095180 |
2383 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 478.093095192 |
2384 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 483.089104167 |
2385 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 506.101088201 |
2387 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 479.085086193 |
2388 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 490.094092210 |
2390 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 455.099091158 |
2393 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 499.126096165 |
2394 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 481.107103174 |
2395 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 454.094085169 |
2397 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 483.108091197 |
2412 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 459.105091178 |
2414 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 470.096088171 |
2420 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 507.116098203 |
2422 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 514.105085212 |
2423 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 509.000104090 |
2425 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 507.111083197 |
2428 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 507.118090187 |
2430 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 491.111087191 |
2431 | 陕西理工学院 | 理工 | 统招 | 483.098096180 |
2434 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 463.095092174 |
2439 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 492.000102100 |
2443 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 513.111099194 |
2444 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 502.094082198 |
2480 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 501.094093183 |
2481 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 509.096088216 |
2482 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 464.101072185 |
2483 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 494.000105089 |
2484 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 474.096093174 |
2488 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 494.103084209 |
2489 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 482.099093179 |
2499 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 464.092099173 |
2505 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 501.110079203 |
2507 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 481.095097178 |
2514 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 447.112093151 |
2515 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 460.102092176 |
2516 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 475.125104149 |
2517 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 490.097099194 |
2518 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 454.085086174 |
2519 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 442.000000000 |
2522 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 470.090089188 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 492.107087200 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 487.089092198 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 486.111094178 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 471.100087168 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 462.098084176 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 496.086093199 |
5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 484.079091192 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 479.106089174 |
5009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 465.091081170 |
5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 461.101081166 |
5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 474.109093183 |
5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 459.102089172 |
5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 459.102096177 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 500.092095194 |
5016 | 山西中医学院 | 理工 | 统招 | 472.107087173 |
5019 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 470.093096184 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 460.088089169 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 478.108083180 |
5087 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 460.108076184 |
8017 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 统招 | 470.094080210 |
8027 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 481.080086193 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。