更新时间:2023-10-04 11:34作者:李天扬老师
2023年山西省高考服义务兵役提前批准的高校备案线已经公布。以下是没有专业考试的备案分数线。我们来看看!
未经专业测试的服务义务兵役,应当提前批准高校备案线院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 01 | 护理学 | 17 | 医学卫生(护理) | 178.111067 |
02 | 医学检验技术 | 22 | 医学卫生(医学检验技术) | 142.103039 | ||
03 | 康复治疗学 | 24 | 医学卫生(康复治疗) | 124.075049 | ||
0102 | 太原师范学院 | 02 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 201.120081 |
04 | 小学教育 | 27 | 教育(小学教育) | 120.063057 | ||
0103 | 山西大同大学 | 04 | 会计学 | 01 | 财经类 | 206.123083 |
05 | 机械设计、制造及自动化 | 04 | 机械类 | 147.099048 | ||
06 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 171.119052 | ||
07 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 164.082082 | ||
08 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 145.074071 | ||
09 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 100.069031 | ||
10 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 198.108090 | ||
11 | 小学教育 | 27 | 教育(小学教育) | 83.040043 | ||
12 | 历史学 | 31 | 教育(历史学) | 214.115099 | ||
0104 | 晋中学院 | 02 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 171.102069 |
03 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术(设计) | 210.138072 | ||
04 | 汉语言文学 | 29 | 教育(汉语言文学) | 186.103083 | ||
0105 | 长治学院 | 01 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 162.087075 |
02 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术(设计) | 187.126061 | ||
0106 | 运城学院 | 01 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 170.090080 |
02 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术(设计) | 187.127060 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 01 | 会计学 | 01 | 财经类 | 194.130064 |
02 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 171.099072 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 01 | 护理学 | 17 | 医学卫生(护理) | 191.104087 |
02 | 中药学 | 21 | 医学卫生(中药学) | 159.085074 | ||
0109 | 吕梁学院 | 01 | 会计学 | 01 | 财经类 | 181.108073 |
02 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 125.083042 | ||
03 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 114.043071 | ||
0110 | 太原学院 | 02 | 投资学 | 01 | 财经类 | 192.120072 |
03 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 187.114073 | ||
04 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 120.059061 | ||
05 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 178.108070 | ||
0111 | 山西警察学院 | 01 | 法学 | 02 | 法学类 | 147.079068 |
02 | 信息安全 | 06 | 计算机类 | 115.089026 | ||
0112 | 山西工学院 | 01 | 能源与动力工程 | 04 | 机械类 | 124.095029 |
0113 | 太原工业学院 | 04 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 200.124076 |
05 | 机械设计、制造及自动化 | 04 | 机械类 | 176.117059 | ||
06 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 163.105058 | ||
07 | 环境设计 | 16 | 艺术(设计) | 197.120077 | ||
0114 | 山西传媒学院 | 02 | 网络和新媒体 | 03 | 传媒类 | 164.087077 |
03 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 170.096074 | ||
04 | 环境设计 | 16 | 艺术(设计) | 207.136071 | ||
0115 | 山西工程技术学院 | 01 | 机械工程 | 04 | 机械类 | 136.106030 |
02 | 机械设计、制造及自动化 | 04 | 机械类 | 143.101042 | ||
03 | 机械电子工程 | 04 | 机械类 | 117.077040 | ||
04 | 自动化 | 04 | 机械类 | 136.097039 | ||
05 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 162.099063 | ||
06 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 127.106021 | ||
07 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 112.046066 | ||
08 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 108.062046 | ||
10 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 90.055035 | ||
12 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程 | 121.090031 | ||
13 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 186.104082 | ||
0116 | 山西能源学院 | 01 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 179.090089 |
02 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 109.064045 | ||
03 | 资源勘察工程 | 09 | 地质矿业类 | 59.047012 | ||
04 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 97.070027 | ||
0201 | 山西应用科技学院 | 01 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 127.066061 |
02 | 汽车服务工程 | 04 | 机械类 | 99.070029 | ||
04 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 109.079030 | ||
05 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 113.099014 | ||
06 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 83.046037 | ||
07 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 77.039038 | ||
08 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 77.034043 | ||
09 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 139.071068 | ||
12 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术(设计) | 176.116060 | ||
0202 | 晋中信息学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 142.087055 |
02 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 175.100075 | ||
03 | 机械设计、制造及自动化 | 04 | 机械类 | 97.071026 | ||
04 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 98.044054 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 109.063046 | ||
06 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 108.076032 | ||
08 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 90.068022 | ||
09 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 102.068034 | ||
12 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 157.081076 | ||
13 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 153.090063 | ||
0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 02 | 法学 | 02 | 法学类 | 133.074059 |
0204 | 山西晋中理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 172.106066 |
02 | 法学 | 02 | 法学类 | 133.053080 | ||
03 | 机械设计、制造及自动化 | 04 | 机械类 | 85.060025 | ||
04 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 83.047036 | ||
05 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 92.037055 | ||
06 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 150.086064 | ||
0205 | 山西工商学院 | 01 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 127.073054 |
02 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 112.073039 | ||
04 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 96.037059 | ||
05 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 82.051031 | ||
06 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 84.038046 | ||
07 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 148.091057 | ||
09 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 143.082061 |
注:根据文化总分排名,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩,4-6位为科目二(公共基础)成绩。