更新时间:2018-08-03 14:08作者:王华老师
23 江西 9.07% 8.92% 8.99%
24 广西 7.72% 9.2% 8.46%
25 甘肃 10.46% 6.3% 8.38%
26 河南 6.79% 7.6% 7.20%
27 广东 5.93% 8.07% 7.0%
28 山西 5.89% 6.17% 6.03%
29 辽宁 5.74% 6.30% 6.02%
30 西藏 4.78% 6.45% 5.62%
31 四川 5.28% 5.46% 5.37%
(以上数据来自官方统计或根据官方数据计算所得,仅供参考。)