更新时间:2018-06-09 08:12作者:才子老师
温岭市2016年初中毕业生升学体育考试评分标准
温岭市2016年初中毕业生升学体育考试评分标准
分 值 | 耐久跑 | 立定跳远 | 实心球 | 排球垫球 | 篮球运球上篮 | |||||
1000米 (男) | 800米 (女) | 男 (米) | 女 (米) | 男 (米) | 女 (米) | 男(次) 1分钟 | 女(次) 1分钟 | 男 (秒) | 女 (秒) | |
12 | 3′35″ | 3′20″ | ||||||||
11 | 3′45″ | 3′30″ | ||||||||
10 | 3′55″ | 3′40″ | 2.38 | 1.89 | 9.7 | 6.5 | ||||
9 | 4′05″ | 3′50″ | 2.30 | 1.81 | 9.1 | 6.1 | ||||
8 | 4′15″ | 4′00″ | 2.22 | 1.73 | 8.5 | 5.7 | 70 | 70 | 24 | 34 |
7 | 4′25″ | 4′10″ | 2.14 | 1.65 | 7.9 | 5.3 | 60 | 60 | 32 | 42 |
6 | 4′35″ | 4′20″ | 2.06 | 1.57 | 7.3 | 4.9 | 50 | 50 | 39 | 49 |
5 | 4′45″ | 4′30″ | 1.98 | 1.49 | 6.7 | 4.5 | 45 | 45 | 45 | 55 |
4 | 4′55″ | 4′40″ | 1.90 | 1.41 | 6.1 | 4.1 | 40 | 40 | 51 | 61 |
3 | 5′05″ | 4′50″ | 1.82 | 1.33 | 5.5 | 3.7 | 35 | 35 | 57 | 67 |
2 | 5′15″ | 5′00″ | 1.74 | 1.25 | 4.9 | 3.3 | 30 | 30 | 63 | 73 |
(注:评分成绩不到上限算下限)