更新时间:2018-06-06 14:46作者:王新老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 511 |
四川 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 537 |
四川 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 436 |
四川 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 470 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科批 | 190 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科批 | 180 |
四川 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 532 |
四川 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 453 |
四川 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 480 |
三、2018年四川高考难度预测相关新闻