更新时间:2018-07-23 08:50作者:李一老师
级数 | 应纳税所得额(含税) | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元的部分 | 不超过1,455元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 超过1,455元至4,155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,255元至57,505元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
说明:
1、本表含税级距中应纳税所得额,是指每月收入金额 - 各项社会保险金(五险一金) - 起征点3500元(外籍4800元)的余额。
2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。