更新时间:2018-08-14 17:02作者:李天扬老师
年份 | 人口数量:人 | 人口增长率% |
1951 | 551466643 | - |
1952 | 564792664 | 2.42% |
1953 | 575825762 | 1.95% |
1954 | 585421186 | 1.67% |
1955 | 594265027 | 1.51% |
1956 | 602870883 | 1.45% |
1957 | 611579853 | 1.44% |
1958 | 620573904 | 1.47% |
1959 | 629902592 | 1.50% |
1960 | 639549865 | 1.53% |
1961 | 649537621 | 1.56% |
1962 | 660025915 | 1.61% |
1963 | 671379763 | 1.72% |
1964 | 684132404 | 1.90% |
1965 | 698761495 | 2.14% |
1966 | 715540490 | 2.40% |
1967 | 734427834 | 2.64% |
1968 | 754968152 | 2.80% |
1969 | 776380956 | 2.84% |
1970 | 797850978 | 2.77% |
1971 | 818939249 | 2.64% |
1972 | 839577888 | 2.52% |
1973 | 859631407 | 2.39% |
1974 | 878803792 | 2.23% |
1975 | 896856603 | 2.05% |
1976 | 913634322 | 1.87% |
1977 | 929121357 | 1.70% |
1978 | 943545916 | 1.55% |
1979 | 957346247 | 1.46% |
1980 | 970996305 | 1.43% |
1981 | 984695631 | 1.41% |
1982 | 998441202 | 1.40% |
1983 | 1012513525 | 1.41% |
1984 | 1027513524 | 1.48% |
1985 | 1043975491 | 1.60% |
1986 | 1062228693 | 1.75% |
1987 | 1082240857 | 1.88% |
1988 | 1103404382 | 1.96% |
1989 | 1124645017 | 1.93% |
1990 | 1144866891 | 1.80% |
1991 | 1163466802 | 1.62% |
1992 | 1180389031 | 1.45% |
1993 | 1195716593 | 1.30% |
1994 | 1209524989 | 1.15% |
1995 | 1221954152 | 1.03% |
1996 | 1233038066 | 0.91% |
1997 | 1242746997 | 0.79% |
1998 | 1251260855 | 0.69% |
1999 | 1258988109 | 0.62% |
2000 | 1266344112 | 0.58% |
2001 | 1273581680 | 0.57% |
2002 | 1280769363 | 0.56% |
2003 | 1287917713 | 0.56% |
2004 | 1295029260 | 0.55% |
2005 | 1302086831 | 0.54% |
2006 | 1309100754 | 0.54% |
2007 | 1316113037 | 0.54% |
2008 | 1323157917 | 0.54% |
2009 | 1330248850 | 0.54% |
2010 | 1337387900 | 0.54% |
2011 | 1344571608 | 0.54% |
2012 | 1351780715 | 0.54% |
2013 | 1358950606 | 0.53% |
2014 | 1365974965 | 0.52% |
2015 | 1372742307 | 0.50% |
2016 | 1379825657 | 0.52% |
2017 | 1390080000 | 0.52% |
2018 | 1394102196 | 0.52% |
资料来源:公开资料整理