更新时间:2018-08-20 14:15作者:三水老师
涨幅楼盘TOP10最新报价趋势
1|西山华府4800元/㎡↑7%
2|锦洲·时代广场4000元/㎡↑3%
3|福桂三千城4200元/㎡↑2%
4|大龙城市广场4700元/㎡↑2%
5|红锋华府3600元/㎡↑0%
6|鑫炎凤凰城4800元/㎡↑0%
7|天将花苑4500元/㎡↑0%
8|世纪名门3900元/㎡↑0%
9|郁江大厦4100元/㎡↑0%
10|钻石国际4000元/㎡↑0%
跌幅楼盘TOP10最新报价趋势
1|地王财富中心4600元/㎡↓8%
2|半岛国际3900元/㎡↓7%
3|江滨领航4000元/㎡↓7%
4|大赢伦巴国际公馆4200元/㎡↓2%