更新时间:2018-07-12 14:48作者:三水老师
泸州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2415 | 18090 | 19% | 8% | 458.85 | 193.2 | 3437.1 | 1447.2 |
失业保险 | 2394 | 16445 | 0.60% | 0.40% | 14.36 | 9.58 | 98.67 | 65.78 |
基本医疗保险 | 3990 | 11968 | 7.00% | 2.00% | 279.3 | 79.8 | 837.76 | 239.36 |
大病医疗 | 257元/人/年,单位年初/入职一次性缴纳 | |||||||
工伤保险 | 3620 | 18090 | 0.40% | 0 | 14.48 | — | 72.36 | — |
生育保险 | 3620 | 18090 | 0.008 | 0 | 28.96 | — | 144.72 | — |
小计 | 795.95 | 282.58 | 4590.61 | 1752.34 | ||||
合计 | 1078.53 | 6342.95 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月20日前报当月增减。 |