更新时间:2018-06-01 09:10作者:王新老师
韶关市2017社会保险年度社会保险缴费基数及费率表 | ||||||
(2017年7月1日起执行) | ||||||
险种 | 缴费基数(元) | 缴费比例(%) | ||||
缴费下限 | 缴费上限 | 单位 | 个人 | 合计 | ||
比例 | 比例 | 比例 | ||||
养老保险 | 企业(含有雇工个体工商户) | 2,489 | 18,213 | 14 | 8 | 22 |
个体(无雇工个体工商户和灵活就业人员) | 2,489 | 18,213 | 12 | 8 | 20 | |
医疗保险 | 企业 | 3,073 | 18,213 | 6 | 2 | 8 |
个体 | 3,073 | 18,213 | 5 | --------- | 5 | |
退休 | 5,122 | 18,213 | 6 | --------- | 6 | |
失业保险 | 企业/个体 | 1,210 | 15,366 | 0.8 | 0.2 | 1 |
生育保险 | 企业 | 1,210 | 15,366 | 0.5 | --------- | 0.5 |
工伤保险 | 一类 | 3,073 | 18,213 | 0.24 | --------- | 0.24 |
二类 | 3,073 | 18,213 | 0.48 | --------- | 0.48 | |
三类 | 3,073 | 18,213 | 0.84 | --------- | 0.84 | |
四类 | 3,073 | 18,213 | 1.08 | --------- | 1.08 | |
五类 | 3,073 | 18,213 | 1.32 | --------- | 1.32 | |
六类 | 3,073 | 18,213 | 1.5 | --------- | 1.5 | |
七类 | 3,073 | 18,213 | 1.6 | --------- | 1.6 | |
八类 | 3,073 | 18,213 | 1.9 | --------- | 1.9 | |
备注: | ||||||
1、韶关市2016年城镇非私营单位在岗职工月平均工资:5122元 | ||||||
2、广东省2016年城镇非私营单位在岗职工月平均工资:6071元 | ||||||
3、2017社会保险年度:2017年7月1日至2018年6月30日 |