更新时间:2018-06-27 11:18作者:李天扬老师
上海2016年各高校文科财务管理专业录取分数线排名 | |||||||
专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
财务管理 | 对外经济贸易大学 | 620 | 620 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南财经政法大学 | 608 | 609 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 西南财经大学 | 605 | 605 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 南京审计学院 | 599 | 599 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中国海洋大学 | 599 | 599 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南大学 | 597 | 597 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 东北财经大学 | 597 | 597 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 北京第二外国语学院 | 592 | 592 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 上海对外经贸大学 | 592 | 592 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 东华大学 | 591 | 591 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 南京财经大学 | 590 | 591 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 上海立信会计学院 | 589 | 590 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 安徽大学 | 583 | 586 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 北京工商大学 | 582 | 582 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 南京邮电大学 | 582 | 582 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 天津财经大学 | 581 | 581 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 郑州大学 | 569 | 569 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 湘潭大学 | 567 | 567 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 安徽财经大学 | 566 | 569 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 海南大学 | 565 | 565 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中国计量学院 | 565 | 565 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 天津外国语大学 | 562 | 566 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 安徽师范大学 | 561 | 564 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 安徽工业大学 | 560 | 566 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广西大学 | 559 | 560 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 南京工程学院 | 558 | 560 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 山东财经大学 | 555 | 555 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京印刷学院 | 553 | 553 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 天津科技大学 | 553 | 556 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中北大学 | 550 | 550 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 石河子大学 | 550 | 551 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 上海政法学院 | 549 | 549 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江科技学院 | 547 | 547 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 大连外国语大学 | 547 | 547 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 西安财经学院 | 545 | 545 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 华东交通大学 | 545 | 545 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海第二工业大学 | 545 | 546 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 温州大学 | 544 | 544 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 辽宁工程技术大学 | 544 | 544 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南民族大学 | 543 | 545 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东金融学院 | 543 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江农林大学 | 543 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南财政经济学院 | 543 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河南财经政法大学 | 543 | 546 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西师范大学 | 542 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学 | 542 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 合肥学院 | 542 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南工业大学 | 542 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 哈尔滨商业大学 | 541 | 541 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 海南大学 | 541 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海电机学院 | 541 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉兴学院 | 540 | 540 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西农业大学 | 538 | 538 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 沈阳大学 | 538 | 539 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 青岛农业大学 | 538 | 538 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 徐州工程学院 | 536 | 538 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 福建江夏学院 | 536 | 537 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安庆师范学院 | 536 | 542 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 淮海工学院 | 535 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 成都学院 | 535 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京师范大学珠海分校 | 535 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西理工大学 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长春大学 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 成都信息工程大学 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长春工业大学 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州交通大学 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 东华理工大学 | 534 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西财经学院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州工业学院 | 533 | 543 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 常熟理工学院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 仲恺农业工程学院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 辽宁科技大学 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 重庆文理学院 | 533 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 厦门理工学院 | 533 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州财经大学 | 533 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 贵州师范大学 | 532 | 536 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 郑州轻工业学院 | 532 | 532 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 淮北师范大学 | 532 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河南理工大学 | 532 | 532 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 阜阳师范学院 | 531 | 537 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 合肥师范学院 | 531 | 540 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 盐城工学院 | 530 | 530 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 丽水学院 | 529 | 535 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州理工大学 | 529 | 530 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北师范学院 | 528 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 昆明学院 | 527 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林农业大学 | 527 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 洛阳理工学院 | 526 | 526 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 皖西学院 | 525 | 533 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北汽车工业学院 | 525 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 怀化学院 | 525 | 534 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河南工程学院 | 524 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江大学城市学院 | 524 | 524 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南京大学金陵学院 | 524 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 淮南师范学院 | 523 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 沧州师范学院 | 523 | 537 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 滁州学院 | 522 | 526 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北理工学院 | 522 | 522 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南京审计学院金审学院 | 521 | 522 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 长春工程学院 | 521 | 527 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长江师范学院 | 520 | 520 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽科技学院 | 520 | 528 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 巢湖学院 | 519 | 523 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 运城学院 | 518 | 525 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 517 | 531 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 仰恩大学 | 516 | 527 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 廊坊师范学院 | 516 | 519 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 齐齐哈尔大学 | 515 | 515 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东科技学院 | 515 | 531 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 西藏大学 | 514 | 514 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 宜春学院 | 513 | 515 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 龙岩学院 | 511 | 513 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 辽东学院 | 511 | 514 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三明学院 | 510 | 510 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 厦门大学嘉庚学院 | 509 | 509 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽财经大学商学院 | 508 | 514 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 上海师范大学天华学院 | 505 | 508 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 东南大学成贤学院 | 505 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南阳理工学院 | 504 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 大庆师范学院 | 504 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 504 | 504 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 浙江大学宁波理工学院 | 503 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南开大学滨海学院 | 503 | 503 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南京财经大学红山学院 | 502 | 502 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 上海杉达学院 | 502 | 503 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 山东英才学院 | 502 | 509 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽工业大学工商学院 | 501 | 505 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 文山学院 | 500 | 500 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽大学江淮学院 | 500 | 501 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 天津财经大学珠江学院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 武汉科技大学城市学院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南京信息工程大学滨江学院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南京工业大学浦江学院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 499 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 三江学院 | 499 | 500 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽新华学院 | 498 | 506 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 扬州大学广陵学院 | 498 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 浙江师范大学行知学院 | 498 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 武汉东湖学院 | 498 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽师范大学皖江学院 | 498 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 天津大学仁爱学院 | 497 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽农业大学经济技术学院 | 497 | 499 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 武汉生物工程学院 | 496 | 500 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 无锡太湖学院 | 496 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 江苏师范大学科文学院 | 496 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 江西科技学院 | 495 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 山西财经大学华商学院 | 495 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 潍坊科技学院 | 495 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 北京科技大学天津学院 | 495 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 河海大学文天学院 | 494 | 498 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 中山大学新华学院 | 494 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三亚学院 | 494 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 湖北工业大学工程技术学院 | 494 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 青岛黄海学院 | 493 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 重庆工商大学融智学院 | 493 | 493 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 北京工业大学耿丹学院 | 493 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福州大学至诚学院 | 493 | 493 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 济南大学泉城学院 | 493 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 天津商业大学宝德学院 | 493 | 493 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 厦门工学院 | 493 | 495 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 493 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽外国语学院 | 492 | 497 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 492 | 496 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 阳光学院 | 491 | 494 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 浙江工业大学之江学院 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 中山大学南方学院 | 491 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 云南大学滇池学院 | 490 | 490 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西安外事学院 | 489 | 489 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 三峡大学科技学院 | 489 | 489 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 488 | 488 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 湖南科技大学潇湘学院 | 488 | 488 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西安欧亚学院 | 488 | 488 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西京学院 | 488 | 490 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 辽宁财贸学院 | 488 | 491 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福建农林大学金山学院 | 487 | 487 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 河北外国语学院 | 487 | 487 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 天津理工大学中环信息学院 | 485 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 江西农业大学南昌商学院 | 485 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 宁波大红鹰学院 | 484 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 广州大学华软软件学院 | 484 | 484 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福建农林大学东方学院 | 483 | 483 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 海口经济学院 | 483 | 486 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 河北科技学院 | 483 | 485 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 云南师范大学文理学院 | 482 | 483 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 广州大学松田学院 | 481 | 481 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 兰州理工大学技术工程学院 | 481 | 481 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西南科技大学城市学院 | 480 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西安思源学院 | 480 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 湖北民族学院科技学院 | 479 | 479 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 闽南理工学院 | 479 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 长春建筑学院 | 479 | 480 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 长春科技学院 | 478 | 478 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 华北理工大学轻工学院 | 477 | 478 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 476 | 477 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福州外语外贸学院 | 476 | 476 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 桂林理工大学博文管理学院 | 475 | 475 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 宁夏理工学院 | 475 | 475 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 成都东软学院 | 474 | 474 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 山西农业大学信息学院 | 473 | 473 | 上海 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
快车教育 www.gjw.cn编辑 |