更新时间:2018-08-08 09:31作者:李一老师
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | -- | 342 | 301 | 理科 | 三批 |
2016 | -- | 386 | -- | 344 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | 422 | -- | 350 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 438 | -- | 342 | 理科 | 三批 |
2013 | 446 | 406 | -- | 330 | 理科 | 三批 |
2008 | 502 | 452 | 414 | 360 | 理科 | 三批 |
2007 | 497 | 437 | 370 | 370 | 理科 | 三批 |
2006 | 528 | 476 | 434 | 385 | 理科 | 三批 |
长安大学兴华学院历年录取分数线【陕西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 393(最低分) | 334 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 457 | 382 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 483 | 387 | 文科 | 三批 |
2013 | 487 | 464 | 386 | 文科 | 三批 |
2008 | 514 | 466 | 400 | 文科 | 三批 |
2006 | 551 | 509 | 400 | 文科 | 三批 |