更新时间:2023-08-14 17:40作者:李天扬老师
2023陕西高考单设本科批次A段录取名单(国家专项计划)公布,具体来看一下!
陕西高考单设本科批次A段录取名单(国家专项计划)考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 地区代码 | 户籍县区 |
21610510110010 | 党小雨 | 女 | 文史 | 653 | 北京大学 | 国家专项|公共管理类 | 610510 | 合阳县 |
21610802111479 | 杨泽凯 | 男 | 文史 | 651 | 北京大学 | 国家专项|国际政治(国政、外交学、国际政经) | 610802 | 南郑区 |
21610802111459 | 李书涵 | 女 | 文史 | 651 | 北京大学 | 国家专项|社会学类 | 610802 | 南郑区 |
21610901112303 | 何兴盛 | 男 | 文史 | 657 | 北京大学 | 国家专项|新闻传播学类 | 610901 | 汉滨区 |
21610908110042 | 朱幸妮 | 女 | 文史 | 663 | 北京大学 | 国家专项|法学 | 610908 | 岚皋县 |
21610802152132 | 周昊洋 | 男 | 理工 | 669 | 北京大学 | 国家专项|环境科学与工程类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152258 | 戚国磊 | 男 | 理工 | 669 | 北京大学 | 国家专项|考古学(文物保护) | 610802 | 南郑区 |
21610802152136 | 张烜宇 | 男 | 理工 | 685 | 北京大学 | 国家专项|工科试验班类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152290 | 刘舒童 | 男 | 理工 | 672 | 北京大学 | 国家专项|法学 | 610802 | 南郑区 |
21610802152220 | 刘康依 | 女 | 理工 | 669 | 北京大学 | 国家专项|城乡规划 | 610802 | 南郑区 |
21610802111450 | 陈雨佳 | 女 | 文史 | 641 | 中国人民大学 | 国家专项|人文科学试验班 | 610802 | 南郑区 |
21610802111489 | 周家慧 | 女 | 文史 | 640 | 中国人民大学 | 国家专项|人力资源管理 | 610802 | 南郑区 |
21610802111484 | 张家喻 | 男 | 文史 | 639 | 中国人民大学 | 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) | 610802 | 南郑区 |
21610901112318 | 刘若雨 | 女 | 文史 | 637 | 中国人民大学 | 国家专项|人文科学试验班 | 610901 | 汉滨区 |
21610901110212 | 甘雪存 | 女 | 文史 | 638 | 中国人民大学 | 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) | 610901 | 汉滨区 |
21610907110266 | 周锟阳 | 男 | 文史 | 637 | 中国人民大学 | 国家专项|人力资源管理 | 610907 | 白河县 |
21610907110248 | 黄思静 | 女 | 文史 | 643 | 中国人民大学 | 国家专项|工商管理类 | 610907 | 白河县 |
21611005110162 | 刘爽 | 女 | 文史 | 647 | 中国人民大学 | 国家专项|工商管理类 | 611005 | 商南县 |
21610604150007 | 王仪波 | 男 | 理工 | 649 | 中国人民大学 | 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) | 610604 | 横山区 |
21610802152227 | 李宛玥 | 女 | 理工 | 651 | 中国人民大学 | 国家专项|理科试验班 | 610802 | 南郑区 |
21610802152375 | 杨云杰 | 男 | 理工 | 647 | 中国人民大学 | 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) | 610802 | 南郑区 |
21610802152095 | 黄星竹 | 女 | 理工 | 648 | 中国人民大学 | 国家专项|经济学类 | 610802 | 南郑区 |
21610803150635 | 王枫笛 | 女 | 理工 | 647 | 中国人民大学 | 国家专项|理科试验班 | 610803 | 城固县 |
21610901154348 | 刘齐鑫 | 男 | 理工 | 657 | 中国人民大学 | 国家专项|经济学类 | 610901 | 汉滨区 |
21610901150847 | 张心圆 | 女 | 理工 | 650 | 中国人民大学 | 国家专项|金融学类 | 610901 | 汉滨区 |
21610901154363 | 吴钰璇 | 女 | 理工 | 647 | 中国人民大学 | 国家专项|社会科学试验班(管理学科类) | 610901 | 汉滨区 |
21611005151002 | 李荣潇 | 男 | 理工 | 649 | 中国人民大学 | 国家专项|理科试验班 | 611005 | 商南县 |
21611005150961 | 叶茂 | 男 | 理工 | 650 | 中国人民大学 | 国家专项|金融学类 | 611005 | 商南县 |
21610802111466 | 闵泽月 | 女 | 文史 | 649 | 清华大学 | 国家专项|法学类 | 610802 | 南郑区 |
21610907110247 | 王诺 | 女 | 文史 | 653 | 清华大学 | 国家专项|法学类 | 610907 | 白河县 |
21610802152117 | 吴昕鸿 | 男 | 理工 | 679 | 清华大学 | 国家专项|自动化类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152287 | 席子恒 | 男 | 理工 | 679 | 清华大学 | 国家专项|自动化类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152126 | 杨烨璟 | 男 | 理工 | 673 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班(环境、化工与新材料类) | 610802 | 南郑区 |
21610802152238 | 唐宇杰 | 男 | 理工 | 684 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) | 610802 | 南郑区 |
21610802152244 | 李根 | 男 | 理工 | 691 | 清华大学 | 国家专项|电子信息类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152416 | 叶译蔓 | 女 | 理工 | 678 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班类(能源与电气) | 610802 | 南郑区 |
21610802152307 | 王昱超 | 男 | 理工 | 674 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) | 610802 | 南郑区 |
21610802152133 | 张睿 | 男 | 理工 | 673 | 清华大学 | 国家专项|土木类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152107 | 冯文璐 | 女 | 理工 | 675 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) | 610802 | 南郑区 |
21610802152362 | 刘思远 | 男 | 理工 | 674 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) | 610802 | 南郑区 |
21610901154355 | 周子栋 | 男 | 理工 | 675 | 清华大学 | 国家专项|土木类 | 610901 | 汉滨区 |
21610901150839 | 哈宇森 | 男 | 理工 | 677 | 清华大学 | 国家专项|电子信息类 | 610901 | 汉滨区 |
21610907150264 | 孙博康 | 男 | 理工 | 671 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班(环境、化工与新材料类) | 610907 | 白河县 |
21610907150268 | 徐骁 | 女 | 理工 | 669 | 清华大学 | 国家专项|理科试验班(化生类) | 610907 | 白河县 |
21611005150999 | 张益铭 | 男 | 理工 | 676 | 清华大学 | 国家专项|工科试验班类(机械、航空与动力) | 611005 | 商南县 |
21610607150023 | 李雪娇 | 女 | 理工 | 581 | 北京交通大学 | 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) | 610607 | 绥德县 |
21610802152205 | 王江恒 | 男 | 理工 | 580 | 北京交通大学 | 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) | 610802 | 南郑区 |
21610802152438 | 李紫馨 | 女 | 理工 | 595 | 北京交通大学 | 国家专项|电气类 | 610802 | 南郑区 |
21610802150877 | 张善超 | 男 | 理工 | 586 | 北京交通大学 | 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) | 610802 | 南郑区 |
21610802152354 | 周佳怡 | 女 | 理工 | 585 | 北京交通大学 | 国家专项|电气类 | 610802 | 南郑区 |
21610803150141 | 余伟鑫 | 男 | 理工 | 586 | 北京交通大学 | 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) | 610803 | 城固县 |
21610805151565 | 蹇潇雨 | 女 | 理工 | 582 | 北京交通大学 | 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) | 610805 | 西乡县 |
21610807150083 | 王涛 | 男 | 理工 | 583 | 北京交通大学 | 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) | 610807 | 宁强县 |
21610807150094 | 余涛 | 男 | 理工 | 584 | 北京交通大学 | 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) | 610807 | 宁强县 |
21610807150096 | 张思东 | 男 | 理工 | 579 | 北京交通大学 | 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) | 610807 | 宁强县 |
21610807150546 | 王文轩 | 男 | 理工 | 580 | 北京交通大学 | 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) | 610807 | 宁强县 |
21610809150183 | 黎立 | 男 | 理工 | 585 | 北京交通大学 | 国家专项|电气类 | 610809 | 镇巴县 |
21610901150009 | 黄吴铉 | 男 | 理工 | 582 | 北京交通大学 | 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150181 | 黄莜雯 | 女 | 理工 | 589 | 北京交通大学 | 国家专项|机械类(智能制造与智能装备) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150055 | 郭豫轩 | 男 | 理工 | 591 | 北京交通大学 | 国家专项|电气类 | 610901 | 汉滨区 |
21610907150167 | 邹焱钊 | 男 | 理工 | 587 | 北京交通大学 | 国家专项|电气类 | 610907 | 白河县 |
21611003150420 | 丁希源 | 男 | 理工 | 581 | 北京交通大学 | 国家专项|土木类(智慧建造与智能工程) | 611003 | 山阳县 |
21611003150745 | 田前凯 | 男 | 理工 | 588 | 北京交通大学 | 国家专项|电气类 | 611003 | 山阳县 |
21610306150601 | 豆康乐 | 男 | 理工 | 572 | 北京工业大学 | 国家专项|机械类 | 610306 | 扶风县 |
21610607150274 | 郭旗 | 男 | 理工 | 570 | 北京工业大学 | 国家专项|能源动力类 | 610607 | 绥德县 |
21610607150031 | 王泽鑫 | 男 | 理工 | 572 | 北京工业大学 | 国家专项|能源动力类 | 610607 | 绥德县 |
21610712150030 | 高轩 | 女 | 理工 | 576 | 北京工业大学 | 国家专项|电子科学与技术(实验班) | 610712 | 宜川县 |
21610802152042 | 付雨颀 | 女 | 理工 | 572 | 北京工业大学 | 国家专项|机械类 | 610802 | 南郑区 |
21610901154324 | 徐翎翔 | 男 | 理工 | 573 | 北京工业大学 | 国家专项|电子科学与技术(实验班) | 610901 | 汉滨区 |
21611003150011 | 李海涛 | 男 | 理工 | 578 | 北京工业大学 | 国家专项|电子科学与技术(实验班) | 611003 | 山阳县 |
21610802152259 | 邢博文 | 男 | 理工 | 645 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610802 | 南郑区 |
21610802152144 | 胡展铭 | 男 | 理工 | 644 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610802 | 南郑区 |
21610802152245 | 张江皓 | 男 | 理工 | 647 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610802 | 南郑区 |
21610803150662 | 张中奇 | 男 | 理工 | 643 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610803 | 城固县 |
21610803150668 | 郑凯文 | 男 | 理工 | 645 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610803 | 城固县 |
21610806150389 | 李怡桐 | 女 | 理工 | 645 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610806 | 勉县 |
21610806150419 | 魏泽林 | 男 | 理工 | 652 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610806 | 勉县 |
21610901150859 | 胡杨一棵 | 男 | 理工 | 644 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150857 | 彭书山 | 男 | 理工 | 643 | 北京航空航天大学 | 国家专项|理科试验班类 | 610901 | 汉滨区 |
21610901154353 | 张锦昊 | 男 | 理工 | 643 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150005 | 王奥林 | 男 | 理工 | 650 | 北京航空航天大学 | 国家专项|理科试验班类 | 610901 | 汉滨区 |
21610907150271 | 吕紫薇 | 女 | 理工 | 644 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 610907 | 白河县 |
21611002150757 | 何刘杨 | 男 | 理工 | 645 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 611002 | 洛南县 |
21611003150068 | 张嫚 | 女 | 理工 | 642 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 611003 | 山阳县 |
21611005150940 | 任海锋 | 男 | 理工 | 657 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 611005 | 商南县 |
21611005151014 | 刘路平 | 女 | 理工 | 647 | 北京航空航天大学 | 国家专项|工科试验班类(航空H航天类) | 611005 | 商南县 |
21610412150168 | 陈皓明 | 男 | 理工 | 620 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610412 | 长武县 |
21610507150816 | 赵筱瑜 | 女 | 理工 | 616 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610507 | 澄城县 |
21610511151192 | 段熙桐 | 男 | 理工 | 619 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610511 | 富平县 |
21610802152306 | 吴诗阳 | 女 | 理工 | 627 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610802 | 南郑区 |
21610802152317 | 吴子豪 | 男 | 理工 | 619 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610802 | 南郑区 |
21610802152328 | 王文程 | 男 | 理工 | 620 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610802 | 南郑区 |
21610802152229 | 赵一帆 | 女 | 理工 | 619 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610802 | 南郑区 |
21610806150386 | 党仪祉 | 女 | 理工 | 624 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 610806 | 勉县 |
21610807150007 | 何宇乐 | 男 | 理工 | 635 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) | 610807 | 宁强县 |
21610901150020 | 黄彭子乐 | 男 | 理工 | 619 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610901 | 汉滨区 |
21610901150858 | 管铖子 | 男 | 理工 | 641 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(宇航与机电类) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150038 | 祝冯文轩 | 男 | 理工 | 626 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610901 | 汉滨区 |
21610901154352 | 邓旭峰 | 男 | 理工 | 620 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 610901 | 汉滨区 |
21610904150010 | 邓小禹 | 男 | 理工 | 620 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 610904 | 汉阴县 |
21610908150430 | 王治 | 男 | 理工 | 625 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 610908 | 岚皋县 |
21611001151442 | 贠郦珈 | 女 | 理工 | 618 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 611001 | 商州区 |
21611001151855 | 李承轩 | 男 | 理工 | 622 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 611001 | 商州区 |
21611004150034 | 杨艳 | 女 | 理工 | 617 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 611004 | 丹凤县 |
21611005151049 | 陈建君 | 男 | 理工 | 620 | 北京理工大学 | 国家专项|理科试验班 | 611005 | 商南县 |
21611005151015 | 王鑫杰 | 女 | 理工 | 624 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 611005 | 商南县 |
21611006150683 | 张圳 | 男 | 理工 | 620 | 北京理工大学 | 国家专项|工科试验班(智能制造与智能车辆精英班) | 611006 | 镇安县 |
21610110152348 | 袁杨 | 女 | 理工 | 574 | 北京科技大学 | 国家专项|冶金工程 | 610110 | 周至县 |
21610204150009 | 南珏 | 女 | 理工 | 593 | 北京科技大学 | 国家专项|自动化类 | 610204 | 印台区 |
21610506152701 | 成扬帆 | 男 | 理工 | 577 | 北京科技大学 | 国家专项|土木类 | 610506 | 蒲城县 |
21610506150637 | 吴旭阳 | 男 | 理工 | 558 | 北京科技大学 | 国家专项|矿业类 | 610506 | 蒲城县 |
21610507150743 | 张扬 | 女 | 理工 | 576 | 北京科技大学 | 国家专项|生物技术 | 610507 | 澄城县 |
21610802150887 | 罗依婷 | 女 | 理工 | 574 | 北京科技大学 | 国家专项|冶金工程 | 610802 | 南郑区 |
21610803151048 | 包雯 | 女 | 理工 | 566 | 北京科技大学 | 国家专项|应用化学 | 610803 | 城固县 |
21610901154305 | 何午阳 | 男 | 理工 | 575 | 北京科技大学 | 国家专项|安全工程 | 610901 | 汉滨区 |
21610901150358 | 李定优 | 男 | 理工 | 576 | 北京科技大学 | 国家专项|材料科学与工程 | 610901 | 汉滨区 |
21610907150215 | 彭洋 | 女 | 理工 | 575 | 北京科技大学 | 国家专项|冶金工程 | 610907 | 白河县 |
21610910150001 | 郑荣杰 | 男 | 理工 | 560 | 北京科技大学 | 国家专项|矿业类 | 610910 | 镇坪县 |
21611002150713 | 查金鈳 | 男 | 理工 | 578 | 北京科技大学 | 国家专项|能源动力类 | 611002 | 洛南县 |
21611005150102 | 刘腾蔚 | 男 | 理工 | 580 | 北京科技大学 | 国家专项|机械类 | 611005 | 商南县 |
21611006150641 | 乐承珏 | 男 | 理工 | 578 | 北京科技大学 | 国家专项|管理科学与工程类 | 611006 | 镇安县 |
21610507150335 | 薛继伟 | 男 | 理工 | 535 | 北方工业大学 | 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) | 610507 | 澄城县 |
21610511150099 | 辛成 | 男 | 理工 | 527 | 北方工业大学 | 国家专项|机械设计制造及其自动化(机器人) | 610511 | 富平县 |
21610802152068 | 牛榕浩 | 男 | 理工 | 528 | 北方工业大学 | 国家专项|电气工程及其自动化 | 610802 | 南郑区 |
21610901154122 | 杨子祎 | 男 | 理工 | 528 | 北方工业大学 | 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150165 | 罗伊蕊 | 女 | 理工 | 535 | 北方工业大学 | 国家专项|微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 610901 | 汉滨区 |
21610901154301 | 李宁 | 男 | 理工 | 525 | 北方工业大学 | 国家专项|土木工程 | 610901 | 汉滨区 |
21610907150406 | 廖正宇 | 男 | 理工 | 527 | 北方工业大学 | 国家专项|电气工程及其自动化 | 610907 | 白河县 |
21611001151436 | 吴菲菲 | 女 | 理工 | 526 | 北方工业大学 | 国家专项|土木工程 | 611001 | 商州区 |
21610803110064 | 孟崎良 | 男 | 文史 | 575 | 北京化工大学 | 国家专项|工商管理类(新文科经管法) | 610803 | 城固县 |
21610902110046 | 徐杰 | 男 | 文史 | 570 | 北京化工大学 | 国家专项|英语 | 610902 | 旬阳县 |
21610907110147 | 柴凯 | 男 | 文史 | 570 | 北京化工大学 | 国家专项|工商管理类(新文科经管法) | 610907 | 白河县 |
21611006110099 | 杨莹 | 女 | 文史 | 572 | 北京化工大学 | 国家专项|工商管理类(新文科经管法) | 611006 | 镇安县 |
21610803150830 | 刘亦菲 | 女 | 理工 | 562 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) | 610803 | 城固县 |
21610803150527 | 何新豪 | 男 | 理工 | 561 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) | 610803 | 城固县 |
21610803150165 | 熊奕寒 | 男 | 理工 | 563 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) | 610803 | 城固县 |
21610809150567 | 李骏 | 男 | 理工 | 565 | 北京化工大学 | 国家专项|理科试验班(数学、物理电子与管理) | 610809 | 镇巴县 |
21610901154111 | 任品佳 | 女 | 理工 | 560 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150231 | 陈先进 | 男 | 理工 | 574 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(先进材料与绿色化学) | 610901 | 汉滨区 |
21610901150086 | 李菁钰 | 女 | 理工 | 561 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) | 610901 | 汉滨区 |
21610902150075 | 王朝雪 | 女 | 理工 | 562 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) | 610902 | 旬阳县 |
21610902150003 | 屠晨曦 | 女 | 理工 | 567 | 北京化工大学 | 国家专项|工科试验班(绿色化工与生物医药) | 610902 | 旬阳县 |
21611006150622 | 王子铭 | 男 | 理工 | 562 | 北京化工大学 | 国家专项|自动化类(高端装备与智能制造) | 611006 | 镇安县 |
21610510150358 | 魏莘洋 | 女 | 理工 | 531 | 北京工商大学 | 国家专项|电子信息类 | 610510 | 合阳县 |
21610511150007 | 董思语 | 女 | 理工 | 518 | 北京工商大学 | 国家专项|包装工程 | 610511 | 富平县 |
21610608150044 | 马由 | 女 | 理工 | 519 | 北京工商大学 | 国家专项|包装工程 | 610608 | 米脂县 |
21610901150047 | 戴安妮 | 女 | 理工 | 511 | 北京工商大学 | 国家专项|包装工程 | 610901 | 汉滨区 |
21610904150901 | 张垲 | 男 | 理工 | 518 | 北京工商大学 | 国家专项|包装工程 | 610904 | 汉阴县 |
21610906150023 | 肖思毅 | 女 | 理工 | 537 | 北京工商大学 | 国家专项|电子信息类 | 610906 | 平利县 |
21611002150736 | 任丹鹏 | 男 | 理工 | 525 | 北京工商大学 | 国家专项|电子信息类 | 611002 | 洛南县 |
21611003150056 | 仝小玉 | 女 | 理工 | 521 | 北京工商大学 | 国家专项|电子信息类 | 611003 | 山阳县 |
21611005150987 | 李震 | 男 | 理工 | 521 | 北京工商大学 | 国家专项|电子信息类 | 611005 | 商南县 |
21611005150334 | 操蓓亿 | 女 | 理工 | 493 | 北京工商大学 | 国家专项|包装工程 | 611005 | 商南县 |
21610412150384 | 曹梦欣 | 女 | 理工 | 605 | 北京邮电大学 | 国家专项|机械工程(机器人试验班) | 610412 | 长武县 |
21610802152061 | 张朝阳 | 男 | 理工 | 622 | 北京邮电大学 | 国家专项|电子信息类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152253 | 翟佳豪 | 男 | 理工 | 628 | 北京邮电大学 | 国家专项|计算机类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152415 | 杨大千 | 男 | 理工 | 623 | 北京邮电大学 | 国家专项|电子信息类 | 610802 | 南郑区 |
21610803150605 | 安上元 | 男 | 理工 | 610 | 北京邮电大学 | 国家专项|金融学类 | 610803 | 城固县 |
21610803150671 | 周梓媛 | 女 | 理工 | 626 | 北京邮电大学 | 国家专项|计算机类 | 610803 | 城固县 |
21610804150037 | 何佳琪 | 女 | 理工 | 622 | 北京邮电大学 | 国家专项|计算机类 | 610804 | 洋县 |
21610805150136 | 程毅然 | 女 | 理工 | 617 | 北京邮电大学 | 国家专项|金融学类 | 610805 | 西乡县 |
21610901150133 | 赵宇翔 | 男 | 理工 | 620 | 北京邮电大学 | 国家专项|电子信息类 | 610901 | 汉滨区 |
21610906150011 | 李洋 | 男 | 理工 | 631 | 北京邮电大学 | 国家专项|计算机类 | 610906 | 平利县 |
21610906150014 | 孙杭军 | 男 | 理工 | 617 | 北京邮电大学 | 国家专项|机械工程(机器人试验班) | 610906 | 平利县 |
21610907150272 | 侯真 | 男 | 理工 | 620 | 北京邮电大学 | 国家专项|电子信息类 | 610907 | 白河县 |
21611001151429 | 牛俊翔 | 男 | 理工 | 619 | 北京邮电大学 | 国家专项|智能交互设计 | 611001 | 商州区 |
21611001151421 | 李子轩 | 男 | 理工 | 619 | 北京邮电大学 | 国家专项|智能交互设计 | 611001 | 商州区 |
21611002150769 | 王鹏毅 | 男 | 理工 | 618 | 北京邮电大学 | 国家专项|智能交互设计 | 611002 | 洛南县 |
21611006150682 | 叶欣宇 | 男 | 理工 | 618 | 北京邮电大学 | 国家专项|网络空间安全(大类招生) | 611006 | 镇安县 |
21611006150605 | 陈逸轩 | 女 | 理工 | 618 | 北京邮电大学 | 国家专项|网络空间安全(大类招生) | 611006 | 镇安县 |
21610202350055 | 宋屹佳 | 男 | 理工 | 531 | 北京建筑大学 | 国家专项|自动化 | 610202 | 耀州区 |
21610507150374 | 马友文 | 男 | 理工 | 534 | 北京建筑大学 | 国家专项|土木工程(实验班) | 610507 | 澄城县 |
21610507150682 | 崔皓婷 | 女 | 理工 | 529 | 北京建筑大学 | 国家专项|管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 610507 | 澄城县 |
21610802152270 | 李一芮 | 男 | 理工 | 542 | 北京建筑大学 | 国家专项|土木工程 | 610802 | 南郑区 |
21610804150944 | 蔡超 | 男 | 理工 | 524 | 北京建筑大学 | 国家专项|给排水科学与工程 | 610804 | 洋县 |
21610805150064 | 肖沁怡 | 女 | 理工 | 534 | 北京建筑大学 | 国家专项|土木工程 | 610805 | 西乡县 |
21610902150145 | 周聪 | 男 | 理工 | 539 | 北京建筑大学 | 国家专项|计算机类(AI实验班) | 610902 | 旬阳县 |
21610910150013 | 柏付荣 | 女 | 理工 | 530 | 北京建筑大学 | 国家专项|机械类(智能制造类) | 610910 | 镇坪县 |
21611002150678 | 苏明洋 | 男 | 理工 | 533 | 北京建筑大学 | 国家专项|土木工程 | 611002 | 洛南县 |
21611003150226 | 权翊之 | 男 | 理工 | 531 | 北京建筑大学 | 国家专项|建筑电气与智能化 | 611003 | 山阳县 |
21610110152274 | 曹中泰 | 男 | 理工 | 574 | 中国农业大学 | 国家专项|机械类 | 610110 | 周至县 |
21610510150136 | 吉翔 | 女 | 理工 | 574 | 中国农业大学 | 国家专项|工商管理类 | 610510 | 合阳县 |
21610802152159 | 黄鹏飞 | 男 | 理工 | 573 | 中国农业大学 | 国家专项|机械类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152044 | 刘姿均 | 女 | 理工 | 573 | 中国农业大学 | 国家专项|水利类 | 610802 | 南郑区 |
21610802152262 | 夏宇航 | 男 | 理工 | 596 | 中国农业大学 | 国家专项|电子信息类 | 610802 | 南郑区 |
21610802151015 | 张梓濛 | 女 | 理工 | 588 | 中国农业大学 | 国家专项|动物医学类(五年) | 610802 | 南郑区 |
21610805150023 | 乔洋 | 女 | 理工 | 542 | 中国农业大学 | 国家专项|环境科学与工程类 | 610805 | 西乡县 |
21610807150099 | 赵民 | 男 | 理工 | 577 | 中国农业大学 | 国家专项|农学 | 610807 | 宁强县 |
21610807150021 | 张健 | 男 | 理工 | 579 | 中国农业大学 | 国家专项|计算机类 | 610807 | 宁强县 |
21610901150296 | 陈悦 | 女 | 理工 | 573 | 中国农业大学 | 国家专项|化学类 | 610901 | 汉滨区 |
21610903150782 | 舒永懿 | 女 | 理工 | 547 | 中国农业大学 | 国家专项|化学类 | 610903 | 紫阳县 |
21610903150232 | 王佩 | 男 | 理工 | 557 | 中国农业大学 | 国家专项|环境科学与工程类 | 610903 | 紫阳县 |
21610904150043 | 刘容好 | 女 | 理工 | 572 | 中国农业大学 | 国家专项|园艺 | 610904 | 汉阴县 |
21610905150024 | 李书泓 | 男 | 理工 | 580 | 中国农业大学 | 国家专项|动物科学 | 610905 | 石泉县 |
21610908150041 | 段紫璇 | 女 | 理工 | 576 | 中国农业大学 | 国家专项|植物保护 | 610908 | 岚皋县 |
21611001151826 | 王熙婷 | 女 | 理工 | 604 | 中国农业大学 | 国家专项|农业工程类 | 611001 | 商州区 |
21611003150057 | 潘格格 | 女 | 理工 | 576 | 中国农业大学 | 国家专项|农学 | 611003 | 山阳县 |
21611005150946 | 范坤 | 男 | 理工 | 571 | 中国农业大学 | 国家专项|水利类 | 611005 | 商南县 |
21611005150992 | 荣子涵 | 女 | 理工 | 578 | 中国农业大学 | 国家专项|机械类 | 611005 | 商南县 |
21610907110265 | 胡凤蛟 | 女 | 文史 | 592 | 北京林业大学 | 国家专项|工商管理类 | 610907 | 白河县 |
21610510150042 | 张行 | 女 | 理工 | 549 | 北京林业大学 | 国家专项|食品科学与工程 | 610510 | 合阳县 |
21610606150020 | 王昭淇 | 男 | 理工 | 546 | 北京林业大学 | 国家专项|林学类 | 610606 | 定边县 |
21610606150005 | 郭一贤 | 男 | 理工 | 541 | 北京林业大学 | 国家专项|林学类 | 610606 | 定边县 |
21610607150226 | 贺晓伟 | 男 | 理工 | 541 | 北京林业大学 | 国家专项|机械设计制造及其自动化 | 610607 | 绥德县 |
21610804150941 | 杨骏凯 | 男 | 理工 | 545 | 北京林业大学 | 国家专项|机械设计制造及其自动化 | 610804 | 洋县 |
21610806150413 | 肖子梁 | 男 | 理工 | 545 | 北京林业大学 | 国家专项|林学类 | 610806 | 勉县 |
21610809150021 | 冉小丹 | 女 | 理工 | 545 | 北京林业大学 | 国家专项|机械设计制造及其自动化 | 610809 | 镇巴县 |
21610901154243 | 王盛兴 | 男 | 理工 | 551 | 北京林业大学 | 国家专项|机械设计制造及其自动化 | 610901 | 汉滨区 |
21610901150366 | 李欣宇 | 女 | 理工 | 540 | 北京林业大学 | 国家专项|自然地理与资源环境 | 610901 | 汉滨区 |
21610903150272 | 廖运佳 | 女 | 理工 | 557 | 北京林业大学 | 国家专项|数学与应用数学 | 610903 | 紫阳县 |
