更新时间:2018-09-03 16:21作者:李一老师
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 755 | 山东英才学院 | 山东 | 42 |
2017 | 743 | 山东英才学院 | 山东 | 45 |
2016 | 742 | 山东英才学院 | 山东 | 46 |
2015 | 726 | 山东英才学院 | 山东 | 42 |
省份 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||
北京 | 750 | 555 | 468 | 537 | 439 | ||
天津 | 750 | 531 | 401 | 521 | 395 | ||
河北 | 750 | 517 | 395 | 485 | 326 | ||
山西 | 750 | 518 | 452 | 481 | 400 | ||
内蒙古 | 750 | 472 | 375 | 466 | 328 | ||
辽宁 | 750 | 532 | 428 | 480 | 350 | ||
吉林 | 750 | 528 | 412 | 286 | 507 | 379 | 260 |
黑龙江 | 750 | 481 | 400 | 455 | 335 | ||
江苏 | 480/440 | 333 | 281 | 331 | 269 | ||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||
577 | 480 | 359 | |||||
安徽 | 750 | 515 | 440 | 487 | 413 | ||
福建 | 750 | 489 | 380 | 441 | 333 | ||
江西 | 750 | 533 | 458 | 503 | 422 | ||
山东 | 750 | 483 | 433 | ||||
河南 | 750 | 516 | 389 | 484 | 342 | ||
湖北 | 750 | 528 | 406 | 484 | 345 | ||
湖南 | 750 | 548 | 485 | 441 | 501 | 424 | 383 |
广西 | 750 | 535 | 387 | 473 | 318 | ||
重庆 | 750 | 525 | 436 | 492 | 395 | ||
四川 | 750 | 537 | 470 | 511 | 436 | ||
贵州 | 750 | 545 | 453 | 456 | 361 | ||
陕西 | 750 | 509 | 457 | 334 | 449 | 397 | 301 |
甘肃 | 750 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 |
宁夏 | 750 | 519 | 487 | 407 | 439 | 408 | 328 |
青海 | |||||||
新疆 | |||||||
海南:文科本科A批 578分, 国家专项计划 578分, 自主招生 656分 | |||||||
海南:理科本科A批 539分, 国家专项计划 539分, 自主招生 603分 | |||||||
海南体育类 :436/77 分 艺术类本科: 376分 |