更新时间:2018-07-08 22:47作者:三水老师
专业名称 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | ||||||||||||||||
专业名称 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||
资源勘查工程 | 5 | 627 | 612 | 616.5 | 2 | 422 | 419 | 420.5 | 3 | 358 | 354 | 355.7 | 2 | 636 | 636 | 636 | ||||
勘查技术与工程(物探方向) | 3 | 612 | 604 | 608.3 | 2 | 356 | 354 | 355 | ||||||||||||
勘查技术与工程(测井方向) | 2 | 610 | 606 | 608 | 2 | 354 | 354 | 354 | 2 | 640 | 637 | 638.5 | ||||||||
测绘工程 | 2 | 606 | 606 | 606 | 3 | 639 | 639 | 639 | ||||||||||||
地理信息科学 | 2 | 639 | 638 | 638.5 | ||||||||||||||||
地质学 | 2 | 607 | 606 | 606.5 | 2 | 357 | 357 | 357 | ||||||||||||
地球物理学 | 3 | 2 | 355 | 353 | 354 | 2 | 638 | 637 | 637.5 | |||||||||||
石油工程 | 8 | 632 | 618 | 621.4 | 2 | 437 | 431 | 434 | 9 | 363 | 359 | 360.6 | 3 | 656 | 641 | 648 | ||||
船舶与海洋工程 | 2 | 603 | 603 | 603 | 5 | 357 | 355 | 356.2 | ||||||||||||
海洋油气工程 | 3 | 623 | 616 | 618.3 | 3 | 360 | 357 | 358.7 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 615 | 607 | 612 | 2 | 424 | 423 | 423.5 | 5 | 359 | 355 | 357.4 | 2 | 641 | 640 | 640.5 | ||||
过程装备与控制工程 | 2 | 614 | 603 | 608.5 | 2 | 420 | 420 | 420 | 5 | 355 | 353 | 353.8 | 2 | 643 | 642 | 642.5 | ||||
应用化学 | 2 | 605 | 602 | 603.5 | 3 | 354 | 353 | 353.7 | ||||||||||||
环境工程 | 4 | 606 | 604 | 605 | 2 | 355 | 353 | 354 | ||||||||||||
环保设备工程 | 2 | 604 | 604 | 604 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 6 | 610 | 604 | 608 | 5 | 361 | 355 | 357.4 | 4 | 644 | 640 | 642 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 3 | 609 | 605 | 607.3 | 2 | 356 | 354 | 355 | 2 | 639 | 637 | 638 | ||||||||
材料科学与工程 | 2 | 608 | 603 | 605.5 | 2 | 359 | 353 | 356 | ||||||||||||
安全工程 | 2 | 611 | 607 | 609 | 2 | 354 | 353 | 353.5 | ||||||||||||
工业设计 | 2 | 357 | 356 | 356.5 | ||||||||||||||||
车辆工程 | 2 | 604 | 603 | 603.5 | ||||||||||||||||
自动化 | 5 | 609 | 603 | 606 | 5 | 358 | 353 | 355.8 | ||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 608 | 602 | 604.3 | 2 | 363 | 356 | 359.5 | 2 | 642 | 638 | 640 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 7 | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 420 | 420 | 420 | 4 | 364 | 358 | 360 | 2 | 645 | 645 | 645 | ||||
测控技术与仪器 | 2 | 605 | 603 | 604 | 2 | 353 | 352 | 352.5 | ||||||||||||
油气储运工程 | 5 | 617 | 612 | 615.2 | 2 | 364 | 362 | 363 | 4 | 663 | 645 | 651.5 | ||||||||
能源与动力工程 | 2 | 607 | 604 | 605.5 | 2 | 363 | 356 | 359.5 | 2 | 641 | 639 | 640 | ||||||||
土木工程 | 4 | 609 | 602 | 604.3 | 2 | 358 | 356 | 357 | 2 | 644 | 641 | 642.5 | ||||||||
工程力学 | 2 | 604 | 603 | 603.5 | ||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 603 | 603 | 603 | 3 | 355 | 354 | 354.3 | ||||||||||||
建筑学 | 2 | 603 | 603 | 603 | 2 | 357 | 356 | 356.5 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 605 | 602 | 603.5 | 2 | 354 | 353 | 353.5 | ||||||||||||
通信工程 | 2 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 642 | 640 | 641 | ||||||||||||
软件工程 | 2 | 602 | 602 | 602 | 2 | 356 | 353 | 354.5 | ||||||||||||
物联网工程 | 2 | 642 | 637 | 639.5 | ||||||||||||||||
工程管理 | 3 | 605 | 602 | 603 | 2 | 357 | 354 | 355.5 | 2 | 639 | 638 | 638.5 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 3 | 353 | 352 | 352.7 | ||||||||||||||||
会计学(理) | 2 | 359 | 358 | 358.5 | ||||||||||||||||
财务管理(理) | 1 | 3 | 357 | 353 | 355.3 | |||||||||||||||
市场营销(理) | 2 | 352 | 352 | 352 | ||||||||||||||||
经济学(理) | 2 | 355 | 354 | 354.5 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 602 | 602 | 602 | 3 | 357 | 353 | 355.7 | ||||||||||||
财务管理(文) | 1 | |||||||||||||||||||
市场营销(文) | ||||||||||||||||||||
经济学(文) | ||||||||||||||||||||
行政管理 | ||||||||||||||||||||
会计学(文) | 2 | 442 | 435 | 438.5 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 2 | 602 | 602 | 602 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 3 | 602 | 601 | 601.3 | 2 | 352 | 352 | 352 | ||||||||||||
应用物理学 | 2 | 602 | 602 | 602 | ||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 606 | 605 | 605.5 | ||||||||||||||||
材料物理 | 4 | 602 | 601 | 601.3 | 3 | 355 | 355 | 355 | ||||||||||||
材料化学 | 2 | 602 | 601 | 601.5 | 2 | 352 | 352 | 352 | ||||||||||||
化学 | 2 | 603 | 601 | 602 | 2 | 365 | 353 | 359 | ||||||||||||
英语(理) | 3 | 351 | 349 | 350 | ||||||||||||||||
俄语(理) | 3 | 613 | 601 | 608.3 | ||||||||||||||||
英语(文) | ||||||||||||||||||||
俄语(文) | ||||||||||||||||||||
法学 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||||
音乐学(理)(管弦乐) | ||||||||||||||||||||
音乐学(理) | ||||||||||||||||||||
音乐学(文)(管弦乐) | ||||||||||||||||||||
音乐学(文) |