更新时间:2018-08-06 11:02作者:才子老师
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 401 | 400 | 1092 | 354 | 本科三批 |
2015年 | 342 | 300 | 1092 | 316 | 本科三批 |
363 | 322 | 957 | 320 | 本科三批 | |
2013年 | 338 | 293 | 847 | 417 | 本科二批 |
2012年 | 333 | 285 | 827 | 401 | 本科二批 |
2011年 | 360 | 290 | 784 | 345 | 本科三批 |
中国矿业大学银川学院历年录取分数线(文科宁夏)
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 401 | 400 | 1092 | 354 | 本科三批 |
2015年 | 342 | 300 | 1092 | 316 | 本科三批 |
363 | 322 | 957 | 320<
相关文章为您推荐加载中...
精品文章热门推荐 |