更新时间:2018-11-25 11:01作者:才子老师
2014年南通中考师范普通类录取分数线已公布,学前教育录取分数线详情如下:
学校代码 | 地区 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
0916 | 海安 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 654.5 |
0916 | 如东 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 656 |
0916 | 如皋 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 652 |
0916 | 通州 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 663 |
0916 | 海门 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 652 |
0916 | 滨海 | 如皋高等师范学校 | 53 | 小学教育(学前教育) | 628 |
0916 | 启东 | 如皋高等师范学校 | 43 | 小学教育(学前教育) | 647 |
0916 | 港闸 | 如皋高等师范学校 | 48 | 小学教育(学前教育) | 649.5 |
0916 | 崇川 | 如皋高等师范学校 | 45 | 小学教育(学前教育) | 678 |
0916 | 开发区 | 如皋高等师范学校 | 50 | 小学教育(学前教育) | 642 |
更多南通中考分数线信息请持续关注南通中考分数线栏目。