更新时间:2018-06-07 16:17作者:王华老师
类别 | 学费 | 住宿费 | 代办费 | 合计 | 备注 | |||
军服 | 体检费 | 城镇医疗保险 | 伙食费 | |||||
理工外语类 | 4950 | 1200 | 140 | 75 | 90 | 100 | 6555.00 | 含建筑学(文理) |
体育类 | 4950 | 1200 | 140 | 75 | 90 | 100 | 6555.00 | |
文史类 | 3850 | 1200 | 140 | 75 | 90 | 100 | 5455.00 | |
艺术类 (戏剧与影视学类) | 7700 | 1200 | 140 | 75 | 90 | 100 | 9305.00 | 戏剧影视文学:7700元; 广播电视编导: 第1学年7700元,后3学年11000元 |
艺术类(环境设计) | 9900 | 1200 | 140 | 75 | 90 | 100 | 11505.00 |
注:
1.住宿费为标准上限,新生到校后按实际安排住宿情况收取。