更新时间:2018-06-06 14:59作者:三水老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
江西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 503 |
江西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 533 |
江西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 422 |
江西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 458 |
江西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 529 |
江西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 523 |
江西 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 445 |
江西 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 450 |
江西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
江西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
三、2018年江西高考难度预测相关新闻