更新时间:2018-06-05 09:43作者:才子老师
提前批本科高校艺术(文)类统招(美术平行)志愿投档情况统计表 | ||||||
统计时间:2017年7月18日21时 | ||||||
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档 分数线 | 投档线 排名 |
1 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0421 | 福建师范大学 | 552.37 | 245 |
2 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0542 | 湖北师范大学 | 524.00 | 1121 |
3 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0771 | 重庆师范大学 | 530.81 | 795 |
4 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0772 | 西南大学▲ | 557.98 | 169 |
5 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0791 | 四川师范大学 | 533.76 | 687 |
6 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0831 | 贵州师范大学 | 510.35 | 1994 |
7 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0851 | 云南师范大学 | 527.53 | 923 |
8 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 0941 | 青海师范大学 | 496.40 | 3370 |
9 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1223 | 长春理工大学 | 517.10 | 1519 |
10 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1294 | 上海理工大学 | 551.95 | 250 |
11 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1312 | 东南大学★ | 580.87 | 38 |
12 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1352 | 宁波大学 | 550.10 | 281 |
13 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1356 | 浙江工商大学 | 547.87 | 323 |
14 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1383 | 安徽大学▲ | 550.15 | 280 |
15 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1421 | 厦门大学★ | 601.05 | 8 |
16 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1422 | 福州大学▲ | 560.13 | 146 |
17 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1545 | 武汉理工大学▲ | 554.15 | 213 |
18 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 564.43 | 115 |
19 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1602 | 中南大学★ | 571.62 | 75 |
20 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1667 | 广东外语外贸大学 | 545.25 | 374 |
21 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1721 | 广西大学▲ | 535.67 | 618 |
22 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1794 | 四川大学★ | 562.75 | 123 |
23 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 1795 | 四川农业大学▲ | 542.66 | 430 |
24 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2016 | 北京联合大学 | 528.55 | 877 |
25 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2042 | 天津科技大学 | 527.80 | 911 |
26 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2046 | 天津商业大学 | 525.30 | 1039 |
27 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2048 | 天津城建大学 | 523.21 | 1167 |
28 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2072 | 河北地质大学 | 511.27 | 1920 |
29 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2075 | 廊坊师范学院 | 493.13 | 3770 |
30 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2076 | 河北科技师范学院 | 495.40 | 3485 |
31 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2078 | 华北科技学院 | 498.57 | 3157 |
32 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2082 | 邢台学院 | 486.45 | 4667 |
33 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2087 | 唐山师范学院 | 490.07 | 4185 |
34 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2089 | 衡水学院 | 488.03 | 4431 |
35 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2092 | 保定学院 | 485.76 | 4760 |
36 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2132 | 太原科技大学 | 510.32 | 1996 |
37 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2134 | 太原工业学院 | 491.22 | 4018 |
38 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2135 | 山西农业大学 | 507.67 | 2207 |
39 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2136 | 山西大同大学 | 488.95 | 4320 |
40 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2137 | 山西财经大学 | 511.88 | 1867 |
41 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2141 | 运城学院 | 483.43 | 5084 |
42 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2147 | 山西传媒学院 | 493.22 | 3761 |
43 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2175 | 内蒙古民族大学 | 491.30 | 4004 |
44 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2176 | 赤峰学院 | 474.93 | 6305 |
45 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 475.61 | 6195 |
46 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2196 | 大连大学 | 525.82 | 1012 |
47 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2203 | 沈阳建筑大学 | 523.80 | 1133 |
48 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2208 | 辽东学院 | 479.85 | 5609 |
49 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2218 | 大连艺术学院 | 504.91 | 2472 |
50 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2228 | 北华大学 | 498.75 | 3129 |
51 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2233 | 吉林建筑大学 | 496.76 | 3328 |
52 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2235 | 白城师范学院 | 474.32 | 6399 |
53 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2242 | 黑龙江工程学院 | 486.45 | 4663 |
54 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2246 | 佳木斯大学 | 491.02 | 4049 |
55 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2251 | 哈尔滨学院 | 476.85 | 6032 |
56 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2253 | 牡丹江师范学院 | 479.47 | 5658 |
57 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2255 | 绥化学院 | 477.41 | 5962 |
58 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2256 | 黑河学院 | 474.55 | 6358 |
59 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2281 | 上海师范大学 | 554.76 | 206 |
60 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2287 | 上海工程技术大学 | 533.03 | 708 |
61 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2291 | 上海商学院 | 520.68 | 1295 |
62 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2318 | 南京工程学院 | 518.01 | 1467 |
63 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2321 | 苏州科技大学 | 539.01 | 519 |
64 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2329 | 常州工学院 | 504.98 | 2467 |
65 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2331 | 金陵科技学院 | 509.35 | 2074 |
66 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2334 | 南京晓庄学院 | 505.43 | 2432 |
67 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2336 | 常熟理工学院 | 499.85 | 3005 |
68 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2351 | 杭州电子科技大学 | 541.15 | 471 |
69 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2355 | 浙江农林大学 | 525.18 | 1043 |
70 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2359 | 绍兴文理学院 | 509.77 | 2039 |
71 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2364 | 台州学院 | 492.22 | 3867 |
72 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2365 | 浙江科技学院 | 519.45 | 1372 |
73 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2367 | 杭州师范大学 | 549.92 | 283 |
74 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2369 | 丽水学院 | 490.23 | 4161 |
75 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2382 | 安徽工业大学 | 510.43 | 1983 |
76 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2389 | 安徽建筑大学 | 524.60 | 1081 |
77 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2391 | 黄山学院 | 484.58 | 4923 |
78 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2393 | 合肥学院 | 505.55 | 2420 |
79 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2400 | 宿州学院 | 490.80 | 4081 |
80 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2401 | 安徽工程大学 | 509.20 | 2083 |
81 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2422 | 福建工程学院 | 513.53 | 1720 |
82 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2429 | 莆田学院 | 489.53 | 4254 |
83 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2438 | 武夷学院 | 495.26 | 3505 |
84 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2472 | 潍坊学院 | 489.43 | 4262 |
85 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2473 | 聊城大学 | 512.08 | 1847 |
86 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2486 | 山东理工大学 | 518.41 | 1430 |
87 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2489 | 曲阜师范大学 | 515.78 | 1588 |
88 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2502 | 河南理工大学 | 521.57 | 1243 |
89 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2504 | 河南工业大学 | 512.55 | 1812 |
90 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2512 | 许昌学院 | 485.16 | 4844 |
91 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2513 | 信阳师范学院 | 496.11 | 3397 |
92 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2514 | 安阳师范学院 | 483.06 | 5131 |
93 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2515 | 洛阳师范学院 | 496.23 | 3386 |
94 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2516 | 商丘师范学院 | 489.23 | 4286 |
95 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 494.27 | 3623 |
96 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2519 | 河南城建学院 | 485.15 | 4846 |
97 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2520 | 周口师范学院 | 486.63 | 4634 |
98 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2521 | 南阳师范学院 | 491.07 | 4044 |
99 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2522 | 南阳理工学院 | 489.90 | 4204 |
100 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2523 | 安阳工学院 | 485.23 | 4833 |
101 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2524 | 黄淮学院 | 482.18 | 5289 |
102 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2525 | 平顶山学院 | 476.05 | 6135 |
103 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2528 | 洛阳理工学院 | 491.40 | 3987 |
104 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2529 | 河南工程学院 | 492.08 | 3890 |
105 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2542 | 武汉纺织大学 | 516.17 | 1568 |
106 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2544 | 湖北工业大学 | 540.65 | 482 |
107 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2547 | 黄冈师范学院 | 501.08 | 2853 |
108 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2548 | 长江大学 | 522.31 | 1207 |
109 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2551 | 武汉体育学院 | 499.55 | 3037 |
110 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2553 | 湖北工程学院 | 503.95 | 2558 |
111 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2554 | 湖北科技学院 | 496.10 | 3400 |
112 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2558 | 三峡大学 | 518.58 | 1419 |
113 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2559 | 湖北经济学院 | 507.46 | 2226 |
114 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2560 | 湖北理工学院 | 500.95 | 2867 |
115 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2564 | 荆楚理工学院 | 490.77 | 4085 |
116 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2605 | 衡阳师范学院 | 498.70 | 3133 |
117 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2613 | 湖南科技大学 | 529.30 | 847 |
118 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2618 | 湘南学院 | 495.12 | 3515 |
119 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2620 | 湖南人文科技学院 | 487.58 | 4490 |
120 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2662 | 韶关学院 | 498.13 | 3191 |
121 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2664 | 广东财经大学 | 529.05 | 856 |
122 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2666 | 广东工业大学 | 546.01 | 363 |
123 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2669 | 岭南师范学院 | 504.20 | 2536 |
124 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2671 | 嘉应学院 | 493.55 | 3720 |
125 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2673 | 五邑大学 | 524.20 | 1108 |
126 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2674 | 佛山科学技术学院 | 508.55 | 2129 |
127 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2677 | 韩山师范学院 | 500.38 | 2943 |
128 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 518.15 | 1452 |
129 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2721 | 广西科技大学 | 509.15 | 2086 |
130 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2722 | 桂林电子科技大学 | 504.60 | 2497 |
131 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2723 | 桂林理工大学 | 512.47 | 1817 |
132 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2729 | 玉林师范学院 | 488.17 | 4419 |
133 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2731 | 广西财经学院 | 498.97 | 3105 |
134 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2732 | 河池学院 | 480.92 | 5463 |
135 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2734 | 钦州学院 | 484.61 | 4916 |
136 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2736 | 百色学院 | 481.60 | 5381 |
137 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2754 | 海南热带海洋学院 | 497.31 | 3276 |
138 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2772 | 重庆交通大学 | 532.00 | 747 |
139 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2777 | 重庆文理学院 | 506.86 | 2283 |
140 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2793 | 西南科技大学 | 517.61 | 1486 |
141 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2794 | 成都信息工程大学 | 516.43 | 1557 |
142 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2798 | 西华师范大学 | 517.35 | 1503 |
143 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2800 | 乐山师范学院 | 482.55 | 5223 |
144 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2802 | 攀枝花学院 | 486.15 | 4702 |
145 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2803 | 四川理工学院 | 502.21 | 2731 |
146 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2804 | 宜宾学院 | 488.23 | 4415 |
147 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2805 | 绵阳师范学院 | 490.40 | 4147 |
148 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2807 | 西华大学 | 522.83 | 1181 |
149 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2808 | 西南民族大学 | 522.90 | 1178 |
150 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2811 | 四川文理学院 | 496.26 | 3384 |
151 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2814 | 西昌学院 | 485.16 | 4845 |
152 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2831 | 贵州师范学院 | 484.53 | 4932 |
153 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2841 | 贵阳学院 | 489.58 | 4245 |
154 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2842 | 安顺学院 | 480.37 | 5544 |
155 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2845 | 凯里学院 | 473.35 | 6533 |
156 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2853 | 西南林业大学 | 513.42 | 1731 |
157 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2855 | 云南农业大学 | 509.90 | 2025 |
158 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2856 | 玉溪师范学院 | 488.46 | 4387 |
159 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2861 | 大理大学 | 510.61 | 1972 |
160 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2862 | 红河学院 | 482.97 | 5150 |
161 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2863 | 昆明学院 | 497.77 | 3222 |
162 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2872 | 西安工业大学 | 518.03 | 1464 |
163 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2873 | 西安工程大学 | 508.26 | 2149 |
164 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2874 | 西安科技大学 | 520.85 | 1288 |
165 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2875 | 西安石油大学 | 502.97 | 2654 |
166 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2878 | 西安外国语大学 | 520.38 | 1310 |
167 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2884 | 宝鸡文理学院 | 476.03 | 6139 |
168 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2887 | 榆林学院 | 481.90 | 5342 |
169 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2893 | 安康学院 | 480.81 | 5481 |
170 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2928 | 西北民族大学 | 508.55 | 2130 |
171 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2933 | 兰州财经大学 | 506.88 | 2279 |
172 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2963 | 北方民族大学 | 501.81 | 2773 |
173 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2984 | 伊犁师范学院 | 471.67 | 6778 |
174 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 519.50 | 1368 |
175 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3795 | 四川传媒学院 | 509.87 | 2026 |
176 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 5751 | 琼台师范学院 | 488.88 | 4327 |
177 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 6422 | 福建江夏学院 | 505.48 | 2429 |
三、江西高考志愿填报注意事项
一.不要太晚才去想着填报志愿
高考填报志愿就那几天,很多家长认为,填报志愿在那几天搞定就可以了,其实在填报时有15到20所高校需要填报,要考虑到所填报学校的最低分数线,并估算出大概的今年的最低分数线。这就需要考生和家长提前准备对各高校的招生简章读懂,弄通。保证在填报志愿那几天不会特别的忙。
二.多考虑一下孩子的意愿
现在很多家长不懂实事,一切替孩子做主,帮孩子选择填报学校和所学专业,这是不对的!
参加高考的孩子基本都十七八岁,已经有了自己的人生观,价值观。自己应该有自己选择的权力,让他们根据自己的兴趣去选择所填报学校的专业。读书是让孩子去读的,已经寒窗苦读十余载,到了大学还是学习自己不喜欢的内容,这样一定不利于孩子以后的成长和就业。所以家长可以在一旁参考,给予意见。
三.了解所填报学校
一所大学可能决定你未来的命运和前途,不能够盲目的填报志愿。
首先应该了解学校现状,客观的了解学校各个方面,可以通过百度查询进入学校官网或者上贴吧找到该校,咨询该校的吧友(生活在这所学校的学生才最有发言权)。了解一下自己所填报的专业是否为重点学科?是否为“211””985”院校?宿舍环境如何?地理位置在哪?考研比例怎样,就业率如何等等。
四.多考虑一下普通高校
不能因为自己想上某重点大学,而放弃普通高校,重点大学的评比是根据这所学校综合实力而言,如果你对一个专业比较感兴趣,在重点大学是属于排不上名次的,而在一所普通高校,这个专业在全国可以排前几,俗话说“宁做鸡头,不做凤尾“,该怎么选择大家应该知道了吧!
五.多给自己选择的余地
很多考生孤注一掷,在志愿填报表上只填了1到2所的学校。如今招生第一批落榜不会影响第二批的录取。在志愿填报表上,多一个选择学校,就多一次可能被录取的机会。要知道“不报白不报,报了不白报“的招生录取规则。
六.考虑实际,选择地方学校
很多考生向往着江西,江西,广州等发达地区的重点院校。希望毕业后留在那边会有一个好的发展。考生要考虑实际情况,到大城市的高消费和人才济济的竞争关系等。
七.不要偏听偏信
高考后有很多家长喜欢聚在一起讨论自己孩子学什么专业,以后的就业等问题。他每个家庭的实际情况不同,不能听别人说什么就让自己的孩子去学什么。
八.求稳,不冒险
很多人希望自己上名校,宁愿用自己的分去搏一搏。不能浪费自己的分数,“分尽其用,用在选校上。“可名校第一志愿录取率是百分百,如果不留余地就会有很大的风险。
九.熟悉招生简章专业及录取分数线结果通知书查询方式说明和所选专业
考生在填报志愿的时候不能跟着自己感觉走,感觉哪个学校好就去报什么,觉得什么专业好就去学什么,除了熟读招生简章专业及录取分数线结果通知书查询方式说明,考生还需要了解所选专业,大学里需要学什么,就业方向,等。
十.注重细节,最终取胜
在填报志愿中我们也要关注细节,细节决定成败,不细心可能导致你满盘皆输。楼楼有个同学的经历,他高考完出去玩,断绝了所有的联系方式,享受考完的自由时光,不知道填报志愿的时间,最终错过了时间填报时间。
除了报考的时间还有学校的代码和专业代码不能混淆,要注意所选专业代码和前后专业代码就差一个数字不要误看。