更新时间:2018-07-05 22:13作者:才子老师
2016年分省分批次录取最低分来源:高考www.gjw.cn | ||
省份 | 批次 | 录取最低分 |
北京 | 文史 | 566 |
理工 | 545 | |
天津 | 文史 | 549 |
理工 | 540 | |
河北 | 文史 | 594 |
理工 | 604 | |
定向 | 579 | |
山西 | 文史 | 547 |
理工 | 564 | |
定向 | 527 | |
内蒙古 | 理工 | 526 |
定向 | 515 | |
预科 | 498 | |
辽宁 | 文史 | 579 |
理工 | 579 | |
吉林 | 文史 | 574 |
理工 | 571 | |
定向 | ||
黑龙江 | 文史 | 585 |
理工 | 582 | |
定向 | 547 | |
上海 | 文史 | 440 |
理工 | 424 | |
江苏 | 文史 | 343 |
理工 | 350 | |
浙江 | 文史 | 651 |
理工 | 636 | |
安徽 | 文史 | 580 |
理工 | 533 | |
定向 | 516 | |
福建 | 文史 | 596 |
理工 | 565 | |
江西 | 理工 | 549 |
定向 | 545 | |
山东 | 文史 | 617 |
理工 | 626 | |
河南 | 文史 | 555 |
理工 | 578 | |
定向 | 553 | |
湖北 | 文史 | 553 |
理工 | 562 | |
定向 | 537 | |
湖南 | 文史 | 591 |
理工 | 559 | |
定向 | 536 | |
广东 | 文史 | 587 |
理工 | 560 | |
广西 | 文史 | 554 |
理工 | 539 | |
定向 | 535 | |
海南 | 理工 | 631 |
定向 | 627 | |
重庆 | 理工 | 518 |
定向 | 514 | |
四川 | 文史 | 560 |
理工 | 553 | |
定向 | 531 | |
预科 | 482 | |
贵州 | 理工 | 523 |
定向 | 522 | |
预科 | 453 | |
云南 | 文史 | 579 |
理工 | 531 | |
定向 | 534 | |
西藏 | 文史 | |
定向 | ||
陕西 | 文史 | 568 |
理工 | 544 | |
定向 | 511 | |
甘肃 | 理工 | 518 |
定向 | 516 | |
预科 | 461 | |
青海 | 理工 | 438 |
定向 | 393 | |
预科 | 401 | |
宁夏 | 理工 | 484 |
定向 | 469 | |
预科 | 462 | |
新疆 | 文史 | 555 |
理工 | 505 | |
定向 | ||
预科 |