更新时间:2018-06-09 16:16作者:王华老师
附件:2015级新生收费一览表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 体检费 | 军训物资费 | 合计 |
文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
0501 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
050107 | 秘书学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
语言科学学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
法律政治学院 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
030101 | 法学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
030102 | 社会工作 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
1204 | 公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
010101 | 哲学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学(师范) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
120901 | 旅游管理 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
120210 | 文化产业管理 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
050261 | 翻译 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
050207 | 日语 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
050202 | 俄语 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
教育科学学院 | 0401 | 教育学类(小学教育、学前教育、教育技术学)(师范) | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
071102 | 应用心理学 | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 | |
传媒与影视学院 | 050302 | 广播电视学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
050303 | 广告学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
130305 | 广播电视编导 | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 | |
音乐学院 | 130202 | 音乐学(师范) | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 |
130201 | 音乐表演 | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 | |
130206 | 舞蹈编导 | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 | |
美术学院 | 130401 | 美术学(师范) | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 |
130405 | 书法学 | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 | |
130502 | 视觉传达设计 | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 | |
130503 | 环境设计 | 6800 | 1200 | 20 | 75 | 8095 | |
体育学院 | 040201 | 体育教育(师范) | 5300 | 1200 | 20 | 75 | 6595 |
040204 | 武术与民族传统体育 | 5300 | 1200 | 20 | 75 | 6595 | |
040202 | 运动训练 | 5300 | 1200 | 20 | 75 | 6595 | |
商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 |
120204 | 财务管理 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
120203 | 会计学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
020302 | 金融工程 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
020101 | 经济学 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
120601 | 物流管理 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
数学与统计学院 | 071202 | 应用统计学 | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 |
070102 | 信息与计算科学 | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 | |
070101 | 数学与应用数学(师范) | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 | |
物理与电子工程学院 | 070201 | 物理学(师范) | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 |
080701 | 电子信息类(电子信息工程、光电信息科学与工程) | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 |
070301 | 化学(师范) | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 | |
081302 | 制药工程 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
082502 | 环境工程 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
080401 | 材料科学与工程 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学(师范) | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 |
071002 | 生物技术 | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 | |
083002 | 生物制药 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
城市与环境学院 | 070501 | 地理科学(师范) | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 |
070504 | 地理信息科学 | 5500 | 1200 | 20 | 75 | 6795 | |
090502 | 园林 | 2500 | 1200 | 20 | 75 | 3795 | |
082802 | 城乡规划 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
计算机科学与技术学院 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(嵌入式培养) | 7800 | 1200 | 20 | 75 | 9095 |
测绘学院 | 081201 | 测绘工程 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 |
081202 | 遥感科学与技术 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
120404 | 土地资源管理 | 5200 | 1200 | 20 | 75 | 6495 | |
电气工程及自动化学院 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 |
080801 | 自动化 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
机电工程学院 | 080205 | 工业设计 | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 |
0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化(师范)、机械设计制造及其自动化) | 5800 | 1200 | 20 | 75 | 7095 | |
中俄学院 | 0203H | 金融学类(中外合作办学)(金融工程) | 21600 | 1200 | 20 | 75 | 22895 |
0808H | 自动化类(中外合作办学)(轨道交通信号与控制) | 21600 | 1200 | 20 | 75 | 22895 |
备注:以上住宿费为初步标准,我校有多个校区,住宿费按照学生实际分配的宿舍对应的住宿标准据实收取。