53家央企员工收入排名名单,53家副部级央企名单(2)

更新时间:2018-10-28 22:51作者:王华老师


    央企职工工资包括:一、工资、奖金、津贴和补贴。二、职工福利费。三、社会保险费,其中包括医疗保险费、基本养老保险费、年金缴费、补充医疗保险、失业保险费、工伤保险、生育保险、企业年金;四、住房公积金;五、工会经费和职工教育经费;六、非货币性福利;七、劳动保护费。
    以下是全部榜单:

    工资排名 股票代码 企业名称 支付给职工以及为职工支付的现金(员工成本) 员工总数 职工工资
    单位:没有注明的均为人民币元 单位:人民币元
    1 03360 远东宏信 124,663,000.0000美元 1817 427881.5627
    2 601866.SH 中海集运 1,924,794,772.6900 4,806 400498.2881
    3 600036.SH 招商银行 21,996,000,000.0000 59340 370677.452
    4 002051.SZ 中工国际 246,581,435.3500 723 341053.1609
    5 000798.SZ 中水渔业 89,228,561.6400 266 335445.7205
    6 00085 中国电子 126,810,000.0000港元 330 309147.4091
    7 01045 亚太卫星 39,047,000港元 103 304983.6068
    8 601872.SH 招商轮船 375,252,853.5600 1341 279830.6141
    9 600292.SH 中电远达 255573755.4 921 277495.93
    10 600019.SH 宝钢股份 8,780,477,553.2900 32,598 269356.3272
    11 600406.SH 国电南瑞 705,988,666.9100 2,650 266410.8177
    12 00517 中远国际控股有限公司 248,695,000港元 782 255850.5467
    13 000151.SZ 中成股份 64,863,178.2800 256 253371.7902
    14 00883 中海油香港 2,537,000,000.00 10,063 252111.6963
    15 002140.SZ 东华科技 253,492,787.5300 1,008 251480.94
    16 601798.SH 蓝科高新 134,615,067.3100 541 248826.3721
    17 601800.SH 中国交建 23,415,338,438.0000 94,629 247443.579
    18 600685.SH 广船国际 942,109,780.7600 3,883 242624.2031
    19 01208 五矿资源 392800000美元 10100 242544.2772
    20 600026.SH 中海发展 1,605,538,336.9600 6,879 233397.0544
    21 601111.SH 中国国航 13,270,742,000.0000 56,890 233270.2057
    22 600171.SH 上海贝岭 124,106,695.9100 541 229402.3954
    23 02883 中海油服香港 3,671,357,000.00 12,991 227357.9175
    24 00081 中国海外宏洋集团公司 189,742,000港元 677 225476.2762
    25 600021.SH 上海电力 1,464,765,543.0300 6,913 211885.6564
    26 000065.SZ 北方国际 54,363,760.9300 260 209091.3882
    27 002401.SZ 中海科技 54,944,014.4600 264 208121.2669
    28 600428.SH 中远航运 770,352,810.1300 3,754 205208.5269
    29 600115.SH 东方航空 13,276,801,000.0000 66,207 200534.7018
    30 00144 招商局国际 1,537,000,000港元 6226 198605.2843
    31 601857.SH 中国石油 108,031,000,000.0000 548,355 197009.2367
    32 601088.SH 中国神华 17,186,000,000.0000 89,144 192789.195
    33 300077.SZ 国民技术 130,982,740.4200 680 192621.6771
    34 600999.SH 招商证券 1,398,213,104.5700 7,604 183878.6303
    35 600029.SH 南方航空 13,393,000,000.0000 73,668 181802.1393
    36 600896.SH 中海海盛 167,777,757.5100 931 180212.4141
    37 002116.SZ 中国海诚 827,035,846.5700 4,592 180103.6251
    38 600583.SH 海油工程 1,499,843,710.4000 8,539 175646.2947
    39 600579.SH *ST黄海 226,879,497.1000 1,293 175467.5152
    40 600150.SH 中国船舶 1,847,742,876.4900 10,552 175108.309
    41 300105.SZ 龙源技术 151,979,497.7300 874 173889.5855
    42 00941 中国移动 31256000000 182,487 171277.954
    43 601919.SH *ST远洋 7,825,687,826.3100 46,221 169310.2232
    44 000969.SZ 安泰科技 514,588,785.1300 3,056 168386.3826
    45 600875.SH 东方电气 3,478,203,746.7600 20,975 165826.1619
    46 600151.SH 航天机电 371867895.3 2271 163746.3211
    47 00696 中国民航信息网络股份有限公司 854800000 5,291 161557.3616
    48 600560.SH 金自天正 95,807,370.8600 596 160750.6222
    49 00981 中芯国际 255,654,000美元 9,974 159854.2381
    50 600900.SH 长江电力 1,241,061,196.5300 7,776 159601.4913
    51 600072.SH 中船股份 141,483,972.7600 908 155819.3533
    52 300291.SZ 华录百纳 9,779,022.3400 63 155222.5768
    53 000625.SZ 长安汽车 2,349,914,141.2900 15,176 154844.1053
    54 600056.SH 中国医药 216,328,976.1400 1,409 153533.6949
    55 002128.SZ 露天煤业 679,373,688.1900 4,431 153322.8816
    56 600131.SH 岷江水电 124,884,998.9500 819 152484.7362
    57 000800.SZ 一汽轿车 1,135,334,492.8400 7,460 152189.6103
    58 600378.SH 天科股份 130,102,903.4100 874 148859.1572
    59 916 龙源电力 924,754,000.0000 6,269 147512.2029
    60 600886.SH 国投电力 1,114,492,958.7200 7,581 147011.3387
    61 600011.SH 华能国际 5,297,218,918.0000 36,326 145824.4485
    62 002268.SZ 卫士通 102,063,728.9400 701 145597.3309
    63 000520.SZ *ST凤凰 520145849.2 3,583 145170.4854
    64 728 中国电信 42812000000 305676 140056.7922
    65 600118 中国卫星 411061656.9 2945 139579.51
    66 600236.SH 桂冠电力 411,390,726.4500 2,948 139549.0931
    67 600850.SH 华东电脑 356,312,600.8700 2,563 139021.6937
    68 600028.SH 中国石化 51,724,000,000.0000 376,201 137490.331
    69 600452.SH 涪陵电力 139096912.2 1020 136369.5218
    70 00230 五矿建设 180,500,000港元 1090 133222.2477
    71 601991.SH 大唐发电 2,920,581,000.0000 22,012 132681.3102
    72 600396.SH 金山股份 217,239,663.1200 1,651 131580.656
    73 000022.SZ 深赤湾A 234,641,704.0000 1,795 130719.6123
    74 600050.SH 中国联通 28,478,883,962.0000 218,598 130279.7096
    75 600879.SH 航天电子 1,023,385,142.2600 7,926 129117.4795
    76 02380 中国电力 983,603,000 7669 128257.0087
    77 601965.SH 中国汽研 180,397,393.4500 1,412 127760.1937
    78 000031.SZ 中粮地产 311,239,704.3100 2,442 127452.7864
    79 000877.SZ 天山股份 830,958,088.6300 6,545 126960.7469
    80 002415.SZ 海康威视 1,020,981,945.4700 8,074 126453.0524
    81 600776.SH 东方通信 360,907,318.2100 2,859 126235.5083
    82 000875.SZ 吉电股份 373,892,985.3400 2,963 126187.3052
    83 600058.SH 五矿发展 1,037,772,967.9100 8,275 125410.6306
    84 600863.SH 内蒙华电 733201880.7 5850 125333.6548
    85 600536.SH 中国软件 678,322,565.8400 5,422 125105.6005
    86 600511.SH 国药股份 174,827,262.5500 1,425 122685.7983
    87 600161.SH 天坛生物 336,541,836.3600 2,750 122378.8496
    88 601898.SH 中煤能源 6,722,999,000.0000 54,964 122316.4071
    89 601668.SH 中国建筑 23,418,470,000.0000 192,194 121848.0806
    90 600027.SH 华电国际 2,902,545,000.0000 23,878 121557.2912
    91 000927.SZ 一汽夏利 943,642,744.7500 7,862 120025.7879
    92 601618.SH 中国中冶 14,694,227,000.0000 123,118 119350.7611
    93 600268.SH 国电南自 572,573,945.8100 4,976 115067.1113
    94 600582.SH 天地科技 1,866,411,271.3600 16,251 114849.0106
    95 00903 冠捷科技 621,156,000美元 33739 114817.8486
    96 600006.SH 东风汽车 1,155,162,943.4400 10,113 114225.5457
    97 000780.SZ 平庄能源 1,294,781,288.5200 11,357 114007.3337
    98 300034.SZ 钢研高纳 50,255,228.1300 445 112933.0969
    99 00817 方兴地产 808,755,000港元 5989 108639.7391
    100 600970.SH 中材国际 1,225,324,069.8100 11,279 108637.6514
    101 000028.SZ 国药一致 451,772,578.5700 4,171 108312.7736
    102 01185 航天万源 95177000港元 707 108302.541
    103 600005.SH 武钢股份 4,444,902,373.1700 41,150 108017.0686
    104 600501.SH 航天晨光 337783288.7 3152 107164.7489
    105 601186.SH 中国铁建 26,143,842,000.0000 244,523 106917.7214
    106 601766.SH 中国南车 9,062,310,122.0000 85,181 106388.8675
    107 000767.SZ 漳泽电力 275791156.7 2594 106318.8731
    108 00552 中国通信服务 13812795000 130000 106252.2692
    109 000768.SZ 中航飞机 3,470,020,451.5400 32,660 106246.7989
    110 600198.SH 大唐电信 508,556,014.1000 4,818 105553.3446
    111 600262.SH 北方股份 158,783,034.9800 1,518 104600.1548
    112 600795.SH 国电电力 3,203,375,349.0500 30,655 104497.6464
    113 600680.SH 上海普天 77,319,058.1300 747 103506.1019
    114 002232.SZ 启明信息 167,750,848.3600 1,626 103167.8034
    115 600055.SH 华润万东 114,925,377.2900 1,124 102246.7769
    116 600498.SH 烽火通信 862,409,413.1800 8,465 101879.4345
    117 002025.SZ 航天电器 256,978,164.2300 2,538 101252.2318
    118 600764.SH 中电广通 59,391,752.2000 587 101178.4535
    119 601390.SH 中国中铁 29,091,577,000.0000 289,343 100543.5659
    120 002039.SZ 黔源电力 59873244.33 598 100122.4822
    121 000400.SZ 许继电气 544,778,864.8800 5,479 99430.34584
    122 598 中外运空运发展股份有限公司 2,724,717,000 27486 99131.08492
    123 002643.SZ 烟台万润 169,029,470.6400 1,718 98387.35194
    124 600068.SH 葛洲坝 3,766,461,120.3300 38,328 98269.17972
    125 000966.SZ 长源电力 447,125,534.4300 4,552 98226.17189
    126 600893.SH 航空动力 1,108,387,416.3300 11,363 97543.55508
    127 600855.SH 航天长峰 105,441,828.6100 1,081 97541.00704
    128 601106.SH 中国一重 1,151,625,042.6100 11,884 96905.50678
    129 200468.SZ 宁通信B 174,297,679.4200 1,801 96778.27841
    130 600206.SH 有研硅股 55,881,835.5100 587 95199.03835
    131 000901.SZ 航天科技 198,848,085.4100 2,095 94915.55389
    132 000898.SZ *ST鞍钢 2,634,000,000.0000 28,044 93923.83398
    133 600505.SH 西昌电力 93,982,328.0200 1,002 93794.73854
    134 01109 华润置地 2,016,686,000港元 17301 93776.30698
    135 600372.SH 中航电子 1,040,318,574.8700 11,137 93411.02405
    136 600335.SH 国机汽车 237,728,093.3100 2,555 93044.26353
    137 000777.SZ 中核科技 120,910,363.0400 1,309 92368.49736
    138 000738.SZ 中航动控 797,982,981.2500 8,643 92327.08333
    139 601299.SH 中国北车 8,114,103,000.0000 87,913 92296.96404
    140 600184.SH 光电股份 310,704,177.6200 3,379 91951.5175
    141 01258 中国有色矿业 90,773,000美元 6159 91915.21586
    142 00297 中化化肥控股有限公司 740,353,000 8062 91832.42372
    143 601179.SH 中国西电 1,347,761,520.5400 14,711 91615.90106
    144 002544.SZ 杰赛科技 255,755,798.0100 2,796 91472.03076
    145 600710.SH 常林股份 133,574,722.4600 1,472 90743.69732
    146 000066.SZ 长城电脑 3,831,615,382.4800 42,371 90430.13812
    147 000666.SZ 经纬纺机 1,285,845,033.8800 14,316 89818.73665
    148 1133 哈尔滨电气股份有限公司 1,981,676,000 22,065 89810.83163
    149 01296 国电科环 961,808,000 10,928 88013.17716
    150 00308 香港中旅國際投資有限公司 1,295,865,000港元 11879 87761.88168
    151 000550.SZ 江铃汽车 962,609,300.0000 11,024 87319.42126
    152 000024.SZ 招商地产 1,118,176,198.5600 12,855 86983.75718
    153 000032.SZ 深桑达A 109,647,054.2600 1,264 86746.08723
    154 000851.SZ 高鸿股份 61,915,909.5600 732 84584.5759
    155 002405.SZ 四维图新 209,160,237.7500 2,474 84543.3459
    156 601117.SH 中国化学 3,789,960,961.2500 44,880 84446.54548
    157 600148.SH 长春一东 85,794,154.8100 1,018 84277.16583
    158 600195.SH 中牧股份 344,580,903.2400 4,089 84270.21356
    159 601918.SH 国投新集 2,534,700,029.6200 30,215 83888.79794
    160 601888.SH 中国国旅 888,590,857.3900 10,600 83829.32617
    161 03983 中海石油化学 494800000 5,935 83369.83993
    162 000698.SZ 沈阳化工 334,224,126.1800 4,024 83057.68543
    163 601669.SH 中国水电 10,556,608,958.1100 127,275 82943.30354
    164 000059.SZ 辽通化工 845,656,689.8900 10,247 82527.24601
    165 000039.SZ 中集集团 4,794,471,000.0000 58,535 81907.76459
    166 600961.SH *ST株冶 423,305,099.6200 5,185 81640.3278
    167 600038.SH 哈飞股份 316,696,891.4500 3,907 81058.84091
    168 600787.SH 中储股份 612,333,835.0000 7,598 80591.44972
    169 002190.SZ 成飞集成 151,369,345.2700 1,881 80472.8045
    170 600775.SH 南京熊猫 270,876,979.9500 3,378 80188.56718
    171 2626 湖南有色金属股份有限公司 2,046,300,000 25,555 80074.34944
    172 300073.SZ 当升科技 45,936,179.9500 574 80028.18807
    173 00836 华润电力 3,762,080,000港元 38,118 79400.63382
    174 600744.SH 华银电力 389,391,779.0300 4,909 79322.01651
    175 00038 第一拖拉机股份有限公司 963,047,000 12234 78718.89815
    176 002017.SZ 东信和平 156,588,010.9700 1,996 78450.9073
    177 600048.SH 保利地产 1,455,948,827.2100 18,564 78428.61599
    178 000733.SZ 振华科技 519,295,746.9000 6,677 77773.81263
    179 600391.SH 成发科技 356,903,909.7800 4,604 77520.39743
    180 600877.SH 中国嘉陵 224,740,998.5200 2,923 76887.10179
    181 300140.SZ 启源装备 44,550,815.5100 590 75509.8568
    182 00506 中国食品有限公司 1,618,679,000港元 17288 75325.50067
    183 600495.SH 晋西车轴 142,401,947.9700 1,892 75265.3002
    184 00074 长城科技 4,512,200,000 60000 75203.33333
    185 002013.SZ 中航精机 1,307,503,533.2500 17,449 74932.86339
    186 600550.SH 天威保变 375,503,336.4800 5,025 74727.03214
    187 000026.SZ 飞亚达A 374,296,863.4200 5,017 74605.71326
    188 600316.SH 洪都航空 647,808,222.4700 8,694 74512.10288
    189 200054.SZ *ST建摩B 199,951,741.2300 2,684 74497.66812
    190 002179.SZ 中航光电 511,434,502.7700 6,867 74477.13744
    191 002281.SZ 光迅科技 295,487,280.9300 3,973 74373.84368
    192 600433.SH 冠豪高新 100,773,265.2800 1,359 74152.51308
    193 600435.SH 北方导航 192,070,636.1900 2,613 73505.79265
    194 600737.SH 中粮屯河 464,055,379.0600 6,411 72384.24256
    195 01313 华润水泥控股 2,090,608,000 23296 72196.69196
    196 600726.SH 华电能源 1,109,694,442.5700 15,391 72100.21718
    197 000016.SZ 深康佳A 1,494,404,314.8700 20,798 71853.27026
    198 000050.SZ 深天马A 511,306,058.0000 7,184 71172.89226
    199 601600.SH 中国铝业 6,956,005,000.0000 97,990 70986.88642
    200 000999.SZ 华润三九 878,571,289.1300 12,395 70881.10441
    201 000962.SZ 东方钽业 185,704,348.0100 2,620 70879.52214
    202 00161 中航国际控股 1,805,958,000 25516 70777.47296
    203 000778.SZ 新兴铸管 1,544,160,218.8600 21,883 70564.37503
    204 600271.SH 航天信息 970,706,695.6000 13,795 70366.56003
    205 000902.SZ 中国服装 37,434,291.1300 532 70365.20889
    206 000748.SZ 长城信息 122,562,561.0700 1,742 70357.38293
    207 00119 保利香港 694,120,000港元 7965 70109.17012
    208 002080.SZ 中材科技 381,629,014.7600 5,487 69551.48802
    209 000069.SZ 华侨城A 1,489,214,492.0600 21,425 69508.26101
    210 000758.SZ 中色股份 624,164,609.5500 9,005 69313.116
    211 2319 中国蒙牛乳业有限公司 1,930,244,000 28000 68937.28571
    212 1099 国药控股 2,808,089,000 40,737 68932.15013
    213 600312.SH 平高电气 250,228,609.7200 3,649 68574.57104
    214 200986.SZ 粤华包B 189,727,075.0700 2,768 68543.01845
    215 600500.SH 中化国际 794,001,472.8400 11,592 68495.6412
    216 002246.SZ 北化股份 93,151,693.2100 1,388 67112.1709
    217 600677.SH 航天通信 484,900,812.8900 7,248 66901.32628
    218 600967.SH 北方创业 229,268,688.6600 3,455 66358.5206
    219 02357 中航科工 2439000000 36824 66233.97784
    220 00906 中粮包装控股有限公司 423,000,000.0000 6,388 66217.90858
    221 002302.SZ 西部建设 184,694,131.6600 2,790 66198.6135
    222 002046.SZ 轴研科技 124,690,160.0500 1,890 65973.62966
    223 600882.SH 华联矿业 86,032,070.0700 1,305 65924.95791
    224 600480.SH 凌云股份 486,987,899.7100 7,473 65166.31871
    225 000635.SZ 英力特 207,765,894.5500 3,220 64523.56974
    226 600980.SH *ST北磁 30,971,953.3300 482 64257.16459
    227 600742.SH 一汽富维 380,015,914.6400 5,936 64018.85354
    228 600178.SH 东安动力 207,843,088.3000 3,249 63971.40299
    229 600062.SH 华润双鹤 827,383,559.6500 13,030 63498.35454
    230 00217 中国诚通发展集团有限公司 28,085,000港元 357 63289.58683
    231 002189.SZ 利达光电 124,634,218.1700 1,984 62819.66642
    232 300212.SZ 易华录 54,529,048.1000 871 62605.10689
    233 600765.SH 中航重机 746,679,068.3200 11,936 62556.89245
    234 600523.SH 贵航股份 440,688,262.2800 7,052 62491.24536
    235 03366 华侨城(亚洲)控股有限公司 159,777,000 2600 61452.69231
    236 000799.SZ 酒鬼酒 131,024,061.7000 2,137 61312.14867
    237 600990.SH 四创电子 103,313,116.9600 1,702 60701.00879
    238 600489.SH 中金黄金 1,548,271,017.4600 25,767 60087.36048
    239 000021.SZ 长城开发 1,035,169,359.1100 17,279 59909.10117
    240 600061.SH 中纺投资 98,278,707.6400 1,650 59562.85312
    241 002419.SZ 天虹商场 871,441,149.7800 14,734 59144.91311
    242 03311 中国建筑国际集团有限公司 601,148,000港元 8266 58507.56908
    243 600720.SH 祁连山 350,674,109.3600 6,024 58212.83356
    244 02228 海东青新材料集团有限公司 56,656,000 986 57460.44625
    245 300114.SZ 中航电测 137,918,400.5500 2,404 57370.38292
    246 00031 航天控股 463,123,000港元 6500 57320.37746
    247 600963.SH 岳阳林纸 318,129,980.3300 5,568 57135.41313
    248 600449.SH 宁夏建材 255,516,933.6900 4,487 56946.05164
    249 00606 中国粮油控股有限公司 1,766,577,000 25,459 55823.52789
    250 002163.SZ 中航三鑫 268,289,058.0500 4,857 55237.60718
    251 000043.SZ 中航地产 758,259,576.4500 13,902 54543.20072
    252 002423.SZ 中原特钢 212,627,183.4400 3,913 54338.66175
    253 600176.SH 中国玻纤 507,418,418.6100 9,423 53848.92482
    254 600313.SH 中农资源 20,874,123.5400 392 53250.31515
    255 600099.SH 林海股份 25,674,195.2300 492 52183.32364
    256 600469.SH 风神股份 321,725,706.3500 6,223 51699.45466
    257 600390.SH 金瑞科技 112,094,425.8500 2,169 51680.23322
    258 00641 立信工业有限公司 294,000,000港元 4620 51195.45455
    259 1193 华润燃气 1,908,711,000 30000 51185.26665
    260 000822.SZ 山东海化 385,503,511.5100 7,647 50412.38545
    261 600179.SH 黑化股份 137,147,018.0100 2,789 49174.26246
    262 900953.SH 凯马B 390,596,137.0400 8,019 48708.83365
    263 600482.SH 风帆股份 341,826,458.4400 7,070 48348.86258
    264 002057.SZ 中钢天源 33,508,746.9400 694 48283.49703
    265 000751.SZ *ST锌业 298,255,747.3300 6,238 47812.72
    266 000810.SZ 华润锦华 131,189,487.3400 2,763 47480.81337
    267 000930.SZ 中粮生化 405,768,119.3400 8,618 47083.79199
    268 000727.SZ 华东科技 175,470,236.3000 3,789 46310.43449
    269 000786.SZ 北新建材 538,357,038.3400 11,742 45848.83651
    270 600420.SH 现代制药 196,590,865.3600 4,295 45772.02919
    271 600343.SH 航天动力 131,118,317.0300 2,912 45026.89458
    272 000423.SZ 东阿阿胶 273,878,758.1200 6,227 43982.45674
    273 002205.SZ 国统股份 53,735,375.0300 1,235 43510.42513
    274 600760.SH *ST黑豹 213,327,460.6500 4,922 43341.62142
    275 002265.SZ *ST西仪 102,110,070.9700 2,369 43102.60488
    276 000815.SZ *ST美利 115,691,748.5500 2,709 42706.44096
    277 002066.SZ 瑞泰科技 155,766,297.9700 3,656 42605.66137
    278 688 中国海外发展有限公司 981,675,000港元 18,849 41899.17436
    279 601718.SH 际华集团 1,704,396,076.2300 41,167 41401.9986
    280 000928.SZ 中钢吉炭 188,588,830.8000 4,676 40331.22985
    281 000519.SZ 江南红箭 55,694,664.6100 1,450 38410.11352
    282 000687.SZ 恒天天鹅 239,711,758.3700 6,339 37815.39018
    283 600962.SH 国投中鲁 84,494,995.8600 2,235 37805.36728
    284 8298 安捷利实业 78,839,000港元 1,708 37134.64608
    285 3323 中国建材 4,443,775,000 121657 36527.08023
    286 600876.SH 洛阳玻璃 64,816,119.3100 1,900 34113.74701
    287 600552.SH 方兴科技 70,913,609.3300 2,188 32410.24192

    为您推荐

    大学生睡眠调查:超3成不足7小时 8成有过失眠

    近年来,“熬夜修仙”“夜猫子”“资深熬夜党”等网络用语逐渐成为部分大学生群体的代名词,大学生睡眠质量备受社会关注。那么,大学生们一般晚上几点睡觉?睡眠时长是多少?对自己的睡眠质量满意吗?是否有过失眠状况?睡眠质量差的原因是什么?

    2019-06-24 08:46

    海外研学不该带来“攀比性伤害”

    上周五,湖北武汉市民艾女士通过媒体反映,孩子就读的光谷第一小学西校区最近让每名高年级学生带回三份《告家长书》,通知家长自愿为孩子报名参加到日本、新加坡等地的研学旅行活动,收费从8800元到13800元不等。高额的收费令艾女士等家长感到难以接受,但又坦言,每名孩子都已经知道此事,相互之间会攀比,不报又担心孩子失落,因此十分为难。

    2019-06-24 08:45

    2019年重庆公务员招录开始!即将开始报名

    根据《中华人民共和国公务员法》《公务员录用规定(试行)》及《重庆市公务员录用实施办法(试行)》有关规定,重庆市公务员局决定,组织实施2019年度公开考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)工作。那么招录对象、报考条件有哪些?一起来看看。

    2019-06-23 10:42

    芬兰教育为何全球瞩目? 教师入职门槛儿格外高

    芬兰教育发展水平在全球处于领先地位,特别是在经济合作与发展组织(OECD)实施的PISA(Programme for International Student Assessment)测试中, 芬兰学生成绩表现非常优秀,整体排名长期名列前茅。然而,这个国家却被公认为是“全球课时最少,课后复习时间最短,假期最长的国家”,令很多人不解。北京教育科学研究院科研人员的相关研究,或许能让人们找到一些有益的启示。

    2019-06-23 08:36

    2019年阿贝尔奖揭晓,数学界“诺奖”首次颁给女性学者

    有数学界诺贝尔奖之称的「阿贝尔奖」(Abel Prize)19日揭晓,由美国数学家乌伦贝克(Karen Uhlenbeck)获得殊荣。

    2019-06-23 08:18

    高中女生发不搭肩 校方回应:都是为了学生好

    前段时间,#高中要求女生发不搭肩#话题传遍网络,近万网友参与讨论,甚至不少大V也关注了此事,高中阶段正值花季,刚好是爱美的年纪,校方却要求学生在3月19日前,将头发剪成标准发型(即统一剪成齐耳短发),通知公布后,这所学校的学生、家长们瞬间炸开了锅!这究竟是怎么回事?

    2019-06-22 08:12

    62.9%的青少年睡眠不足8小时,谁偷走了孩子的睡眠?

    《2019中国青少年儿童睡眠指数白皮书》在全国31个省市自治区的近7万人中进行了一次线上调查,被调查对象主要是6至17岁青少年儿童。调查通过对青少年的睡眠时长、睡眠障碍、醒后状态分析后,得出结论:我国青少年儿童的睡眠状况评分为67.14分。

    2019-06-22 08:03

    加载中...