更新时间:2018-06-06 10:12作者:李一老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 439 |
湖南 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 476 |
湖南 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 396 |
湖南 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 431 |
湖南 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
湖南 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 526 |
湖南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 535 |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 455 |
湖南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 481 |
三、2018年湖南高考相关新闻
从全省普通高校招生考试暨普通高中学业水平考试工作电视电话会议上获悉,湖南省共有高考考生45.18万人,比上年增加4.1万人,增长9.98%;共有高中学业水平考试考生37.43万人,比上年增加1.3万人,增长3.7%。
副省长吴桂英出席并讲话。省政府副秘书长彭翔主持会议。省教育厅党组书记、厅长、省委教育工委书记蒋昌忠出席并作工作部署。